Adresse : Yaoundé, Quartier des ministères B.P 1000, Yaoundé Contact : (+237) 222 23 26 23 Site web : www.minjustice.gov.cm email : contact@minjustice.gov.cm Grandes dates :
|
Période | Nom et prénoms |
2011- | Laurent ESSO |
2001-2011 | Amadou ALI |
2000-2001 | Robert MBELLA MBAPPE |
1996-2000 | Laurent ESSO |
1991-1996 | DOUALA MOUTOME |
1989-1991 | Adolphe MOUDIKI |
1985-1989 | Benjamin ITOE |
06/83-1985 | André NGONGANG OUANDJI |
04/83-06/83 | Gilbert ANDZE TSOUNGUI |
1972- | Simon ACHIDI ACHU |
1971-1972 | Felix SABAL LECCO |
1964-1971 | Sanda OUMAROU |
1961-1964 | NJOYA AROUNA |
1960-1961 | Mohaman LAMINE |
1960-1960 | Victor KANGA |
1959 | Charles OKALA |
Période | Nom et prénoms | Fonction |
2011- | DOH Jerôme PENBAGA |
Secrétaire d'Etat en charge de l'Administration pénitentiaire |
2006-2011 | Emmanuel NGAFESSON |
Période | Nom et prénoms |
2020- | Mme FEH Helen KWANGA ép GALEGA |
2017-2020 | FONKWE Joseph FONGANG |
xxxx-2017 | Georges NGWANMESIA NYOUKAHA |
1989- | Joseph BELIBI |
1974-1980 | Jean FOUMANE AKAME |
1972-1973 | Robert MBELLA MBAPPE |
NB : Le poste de SG de ministère a été créé en 1965
Période |
Nom et prénoms |
MD ou MA |
2019- | Jean de Dieu MOMO | MD |
2011-2019 | Jean-Pierre FOGUI | MD |
2004-2011 | Maurice KAMTO | MD |
1967-1970 | Emmanuel EGBE TABI | MA |
Légende :
MD : Ministre délégué, MA : Ministre adjoint
Dénomination | Date de création | Date dissol. |
COUR SUPRÊME | 1972 | |
CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE | 1982 | |
TRIBUNAL CRIMINEL SPÉCIAL (TCS) | 2011 | |
HAUTE COUR DE JUSTICE | ||
Secrétariat d'état en charge de l'Administration pénitentiaire | 2005 | |
CONSEIL CONSTITUTIONNEL | 2018 | |
DIRECTION DE LA JUSTICE MILITAIRE | ||
COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME & DES LIBERTES | 2004 | |
COMITE NATIONAL DES DROITS DE L'HOMME & DES LIBERTES | 1990 | 2004 |
ORDRE NATIONAL DES AVOCATS | ||
CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE | ||
CHAMBRE NATIONALE DES NOTAIRES | ||
OHADA (Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires) |
1993 |
Année | Budget | Effectif | ||||||||||||
Siège | Parquet | |||||||||||||
2015 | ||||||||||||||
2014 | ||||||||||||||
2013 | ||||||||||||||
2012 | ||||||||||||||
2011 | ||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||
2009 |