Site web : http://www.mint.gov.cm Contact : Email : Grandes dates : |
Période | Nom et prénoms | Fonction |
2018- | Jean Ernest Massena NGALLE BIBEHE | Transports |
2015-2018 | Edgar Alain MEBE NGO'O | |
2011-2015 | Robert NKILI | |
2009-2011 | Bello BOUBA MAIGARI | |
2007-2009 | GOUNOKO HAOUNAYE | |
2004-2007 | DAKOLE DAISSALA | |
2004-2004 | Charles SALE | |
2002-2004 | John BEGHENI NDEH | |
2001-2002 | Christopher NSAHLAI | |
1996-2001 | Joseph TSANGA ABANDA | |
1992-1996 | Issa TCHIROMA BAKARI | |
1992-1992 | Jean Baptiste BOKAM | Travaux publics et Transports |
1991-1992 | Paul TESSA | |
1988-1991 | Claude TCHEPANOU | |
1985-1988 | André Bosco TCHEUOUA | Transports |
1984-1985 | Benjamin ITOE | |
1979-1984 | Albert NGOME KOME | |
1975-1979 | John MONI NKENGONG | |
1972-1975 | Christian SONGWE BONGWA | |
1970-1972 | Vincent EFON | |
1968-1970 | Bernard FONLON | Transports et PTTT |
1961-1968 | Solomon TANDENG MUNA |
Transports, Mines et Postes |
1959-1961 | Oumarou SANDA | |
1958-1959 | Charles OKALA | |
1957-1958 | Michel NJINE |
Période | Nom et prénoms | Fonction |
2019- | NJOYA ZAKARIOU |
Ministre délégué auprès du Ministre des Transports
|
2011-2019 | Mefiro OUMAROU | |
2007-2011 | Secrétaire d'Etat aux Transports | |
2006-2007 | Badel NDANGA NDINGA | |
2004-2006 | Edmond MOAMPEA MBIO | |
1997-2004 | Nana Aboubakar DJALLO | |
1994-1997 | Zacharie PEREVET | |
1992-1992 | Shey Jones YEMBE |
Secrétaire d'Etat aux Travaux publics et aux Transports |
Période | Nom et prénoms |
2020- | MVEIMANI SOMBO AMBA |
2003-2020 | Jean-Pierre SOH |
1982-1987 | Mohamadou TALBA |
Dénomination |
Date Creat |
Date fermet |
Conseil National des Transports | 1989 | |
Conseil National des Transports routiers (CNTR) | 1999 | |
Comité National de Sécurité routière (CNSR) | 1999 | |
Comité interministériel de suivi des opérations du pesage routier | ||
COMIFER (comité interministériel des infrastructures ferroviaires) | ||
Projet de renforcement de la sécurité et de la sûreté de l’aviation civile en Afrique du centre et de l’ouest (Prssac) |
Dénomination | Date de création |
TRANSPORT TERRESTRE | |
BGFT | |
TRANSPORT AÉRIEN |
|
ASECNA - Représentation Cameroun | |
CAMAIR-CO | 2008 |
CCAA | 1988 |
ADC | 1993 |
TRANSPORT MARITIME | |
APN | 1998 |
CAMTAINER | 1984 |
CNCC | 1975 |
CNIC | 1988 |
PAD | 1999 |
TRANSPORT FERROVIAIRE | |
CAMRAIL | 1999 |
Dénomination |
Date Creat |
Date fermet |
Camair | 1971 | 2006 |
Camship | ||
ONPC | ||
Regifercam | ||
Socamac | ||
Sotuc |
Dénomination |
Date
Ouverture |
Aéroport de Douala | 1977 |
Aéroport de Yaoundé-Nsimalen | 1991 |
Aéroport de Garoua | 1979 |
Aéroport de Maroua-Salak | |
Aéroport de Ngaoundéré | |
Aéroport de Bamenda | 1986 |
Port de Douala | |
Port de Kribi | |
Port de Limbé | |
Port de Garoua | |
Chemin de fer Transcamerounais | |
Gare de Douala-Bessengué | |
Gare centrale de Yaoundé | |
Gare de Ngaoundéré | |
Autres infrastructures |
Année | Budget | Terrestre | Maritime | Ferroviaire | Aérien | ||||||||||
Auto- écoles |
Permis de conduire délivrés |
Vehicls occas Immatricu
|
Véhicl neufs Immatri
|
Nb navires | Fret |
Kms voies ferrs |
Fret | Passg |
Nb aérops |
Nb Cies aérie |
Intern |
Trafic passage |
Fret | ||
2015 | |||||||||||||||
2014 | |||||||||||||||
2013 | |||||||||||||||
2012 | |||||||||||||||
2011 | |||||||||||||||
2010 | |||||||||||||||
2009 | |||||||||||||||
2008 | |||||||||||||||
2007 | |||||||||||||||
2006 | |||||||||||||||
2005 | |||||||||||||||
2004 |