Adresse : Centre administratif, en face de la Place Charles Atangana Site web : www.minsep.cm Contact :
Bref historique : Si le mouvement sportif camerounais existait bien avant l'indépendance du pays en 1960, le sport ne fut érigé au rang de ministère qu'en Juin 1970. Michel NJIENSI fut le tout premier compatriote nommé ministre de la Jeunesse et Sports. Auparavant, le domaine du sport relevait du Ministère de l'Education, de la Jeunesse et de la Culture. |
Période | Nom et prénoms | Ministère |
2019- | Narcisse MOUELLE KOMBI | Sports et Education physique |
2015-2019 | Pierre Ismael BIDOUNG KWPATT | |
2011-2015 | Adoum GAROUA | |
2009-2011 | Michel ZOAH | |
2006-2009 | Augustin EDJOA | |
2004-2006 | Philippe MBARGA MBOA | |
2000-2004 | BIDOUNG MKPATT | Jeunesse et Sports |
1997-2000 | Joseph OWONA | |
1996-1997 | Samuel MAKON | |
1994-1996 | BIPOUM WOUM | |
1992-1994 | MARIGOH MBOUA | |
04/92-11/92 | Théodore LANDO | |
1990-1992 | Ibrahim MBOMBO NJOYA | |
1986-1990 | Joseph FOFE | |
1983-1986 | Ibrahim MBOMBO NJOYA | |
04/83-08/83 | André NGONGANG OUANDJI | |
1972-1979 | Félix TONYE MBOG | |
1971-1972 | François-Xavier NGOUBEYOU | |
1970-1971 | Michel NJIENSI | |
Période | Nom et prénoms | Ministère |
Cameroun oriental | ||
Enseignement technique, Jeunesse et Sports |
||
1969 | Gabriel MDIBO MBARSOLA | |
ADAMAOUA | CENTRE | EST | EXTREME-NORD |
LITTORAL | NORD | NORD-OUEST | OUEST |
SUD | SUD-OUEST |
Période | Nom et prénoms | Ministère |
2020- | Joseph YERIMA | |
2018-2020 | Zachée Robert Théophile BENGA | Sports & Education physique |
2015- | Oumarou TADO | |
2010 | Emmanuel Samuel WONYU | |
xxxx-2010 | David N'HANACK TONYE | |
2005- | Paul HAMADOU | |
Emile DJACBA | Jeunesse et Sports | |
Moise MOUICHE |
Dénomination | Date de création |
CNOSC | 1963 |
ANAFOOT | 2014 |
Dénomination | Date de création |
INJS de YAOUNDE | 1960 |
CENAJES de DSCHANG | |
CENAJES de BERTOUA | |
CENAJES de KRIBI | |
CENAJES de BAMENDA | |
CENAJES de GAROUA |
Dénomination | Lieu |
Date mise en sce |
Stade Omnisports Ahmadou Ahidjo |
Yaoundé | 1972 |
Stade de la Réunification | Douala | 1972 |
Palais Polyvalent des sports | Yaoundé | |
Stade de Roumdé Adja | Garoua | |
Stade Omnisports de Limbé | Limbé | 2015 |
Centre d'Excellence de la CAF | Mbankomo | 2014 |
Centre Technique de la Fécafoot | Odza-Yaoundé | |
Stade Municipal | Mbouda | 2009 |
Stade militaire | Yaoundé | |
Stade Mbappé Leppé | Douala | |
Stade Omnisports de Bafoussam | Bafoussam | 2016 |
Stade d'Olembé | Yaoundé | 2019 |
Stade de Japoma | Douala | 2019 |
Dénomination | Date de création |
Programme National de Développement des Infrastructures Sportives - PNDIS | 2008 |
Etats-généraux du sport et de l'éducation physique | 2010 |
Comité d'organisation de la CAN feminine 2016 et de la CAN 2019 |
Année | Budget | Fédérations | |||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
2015 | |||||||||||||||
2014 | |||||||||||||||
2013 | |||||||||||||||
2012 | |||||||||||||||
2011 | |||||||||||||||
2010 | |||||||||||||||
2009 | |||||||||||||||
2008 | |||||||||||||||
2007 | |||||||||||||||
2006 | |||||||||||||||
2005 | |||||||||||||||
2004 |