Date de création : 1911 Adresse et contact : |
Période | Nom et prénoms |
2009- | Dieudonné ENGONGANG MINTSA |
2004-2009 | Joseph TSALA AMOUGOU |
xxxx-2004 | Joseph Simon AYISSI BIYEGUE |
Année |
Capacité d'accueil |
Population carcérale |
Ratio accueil/ capacité |
Effectifs de l'administration pénitentiaire | ||||||
Prév enus |
Cond amnés |
Total |
Admins |
Gardiens |
Pers santé |
Ratio prisnrs |
||||
2015 | 800 |
|
||||||||
2014 | ||||||||||
2013 | ||||||||||
2012 | ||||||||||
2011 | ||||||||||
2010 | ||||||||||
2009 | ||||||||||
2008 |
|
|
|
|
|