Date de création : 1968 Adresse et contact : Grandes dates : |
Période | Nom et prénoms |
2019- | Hamadou MADI |
2018-2019 | Armand Fredy MEDJO |
2016-2018 | Pierre Landry ETOUNDI |
2012-2016 | Médard BOMOTOLINGA KOALANG |
2011-2012 | Daniel NJIENG |
2010-2011 | Jonas TIWA |
xxxx-2010 | Francis NKEMANDA LEBULE |
Paul Merlin LIKENG | |
Jean-Marie PONGMONI | |
YOGO TONGA |
Année |
Capacité d'accueil |
Population carcérale |
Ratio accueil/ capacité |
Effectifs de l'administration pénitentiaire | ||||||
Prév enus |
Cond amnés |
Total |
Admins |
Gardiens |
Pers santé |
Ratio prisnrs |
||||
2015 | 1.000 | 4200 | ||||||||
2014 | ||||||||||
2013 | ||||||||||
2012 | ||||||||||
2011 | ||||||||||
2010 | ||||||||||
2009 | ||||||||||
2008 |