Contact Cabinet du Ministre : +237 222 230 615
Mail: contact@minpostel.gov.cm
Site web : http://www.minpostel.gov.cm
Bref historique :
1969 : Création de l'ENSPT
1972 ; Création d'INTELCAM. Installation de l'antenne de Zamengoé
1986 : Installation de l'antenne de Bépanda
1987 : Budget annexe. Octroi de l'autonomie financière au Minpostel
1998 :
- Désengagement de l'Etat du secteur productif
- Séparation des activités de Postes de celles des Télécommunications et TIC
- Création de CAMTEL par fusion d'Intelcam et de la Direction des Télécommunications
- Fin de l'autonomie financière du Minpostel
- Création de l'ART
- Libéralisation du secteur des télécommunications mobiles
2001 : Première tentative avortée, de la privatisation de CAMTEL
2002 : Arrimage au câble sous-marin à fibre optique SAT3.
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 |
1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 |
1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 |
1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 |
1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 |
Période | Nom et prénoms | Fonction |
2015- | Minette LIBOM Li LIKENG née MENDOMO | Ministre des P&T |
2009-2015 | Jean Pierre BIYITI bi ESSAM | |
2004-2009 | Bello BOUBA MAIGARI | |
2004-2004 | Antoine ZANGA | |
2001-2002 | Maximin Paul NKOUE NKONGO | |
1999-2001 | Isaac NJIEMOUN | |
1997-1999 | Mounchipou SEIDOU | |
1992-1997 | DAKOLE DAISSALA | |
1988-1992 | Sanda OUMAROU | |
1985-1988 | Léonard Claude MPOUMA | |
1984-1985 | Felix TONYE MBOG | |
1983-1984 | Robert MBELLA MBAPPE | |
1982-1983 | Ibrahim MBOMBO NJOYA | |
1970-1982 | Emmanuel EGBE TABI | |
1968-1970 | Bernard FONLON |
Ministre des Transports, Mines et Postes |
1961-1968 | Solomon TANDENG MUNA | |
1959-1961 | Jean AKASSOU NJAMBA | |
1958-1959 | Adama HAMAN |
Dénomination |
Année
lancement |
Année de fin |
Stratégie sectorielle du domaine des Télécommunications et TIC 2005-2015 | 2007 | |
Comité Interministériel d'Attribution de Bandes de Fréquence radioélectriques | 2013 | |
Plan Stratégique Numérique Cameroun 2020 | 2016 | |
Projet d'Accélération de la Transformation Numérique au Cameroun (PATNuC) | 2022 | 2027 (prev) |
Dénomination |
Année
1ère édition |
Conférence sous-régionale sur le devéloppement de l'économie numérique en Afrique centrale | 2018 |
Forum international sur l'Economie numérique | 2017 |
Globe Trotter de l'Economie numérique |
2017 |
Dénomination |
Date |
Union Postale Universelle | |
Korean International Cooperation Agency (KOICA) | |
Union Internationale des Télécommunications |
Dénomination | Date de création |
POSTES | |
CAMPOST | 2004 |
TELECOMMUNICATIONS & NTIC | |
ANTIC | 2002 |
ART | 1998 |
CAMTEL | 1998 |
FONDS SPECIAL DES TELECOMMUNICATIONS (FST) | 1998 |
FORMATION | |
SUP'PTIC | 1969 |
SOUTIEN A L'ENTREPREUNARIAT | |
SUP'PTIC BUSINESS ACADEMY (SBA) | 2017 |
Dénomination |
Date Creat |
Date fermeture |
MUTUELLE des P&T | 2011 | |
WAPOSTEL | 1995 | |
COMMISSION ANTI-CORRUPTION | ||
CELLULE ANTI-SIDA |
Dénomination |
Date Creat |
Date fermeture |
CEP | ||
SONAPOSTE | ||
CAMTEL MOBILE |
ADAMAOUA | CENTRE | EST | EXTREME-NORD | LITTORAL |
NORD | NORTH-WEST | OUEST | SUD | SOUTH-WEST |
Dénomination | Or | Domaine |
Date
création |
ORANGE CAMEROUN SA | FRA | Téléphonie/Internet | 2000 |
MTN CAMEROON | ZAF | Téléphonie/Internet | |
NEXXTEL | VNM | Téléphonie/Internet | |
CREOLINK | CMR | Internet | |
EXPRESS UNION | CMR | Messagerie financière | 1999 |
EXPRESS EXCHANGE | CMR | Messagerie financière | |
YOOMEE | CHE | Internet | |
Autres entreprises du secteur |
Année | Budget | Poste | Télécoms | Internet | ||||||||||
2015 | ||||||||||||||
2014 | ||||||||||||||
2013 | ||||||||||||||
2012 | ||||||||||||||
2011 | ||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||
2009 |