D'abord associée à l'Education et à la Culture à l'époque de l'Etat fédéral, la Jeunesse s'est alliée aux Sports au début des années 70 avant, comme pour ainsi dire, de prendre ses distances à la faveur du remaniement ministériel du 07 Décembre 2004. En 2011, elle s'est fait adjoindre l’Éducation civique. Site web : www.minjec.gov.cm Contact :
Adresse : Rue Albert Ateba Ebe, Nlongkak - Yaoundé |
Période | Nom et prénoms | Ministère |
2015- | MOUNOUNOU FOUTSOU | Jeunesse et Education civique |
2011-2015 | Pierre BIDOUNG KPATT | |
2004-2011 | Adoum GAROUA | Jeunesse |
2000-2004 | BIDOUNG MKPATT | Jeunesse et Sports |
1997-2000 | Joseph OWONA | |
1996-1997 | Samuel MAKON | |
1994-1996 | BIPOUM WOUM | |
1992-1994 | MARIGOH MBOUA | |
04/92-11/92 | Théodore LANDO | |
1990-1992 | Ibrahim MBOMBO NJOYA | |
1986-1990 | Joseph FOFE | |
1983-1986 | Ibrahim MBOMBO NJOYA | |
04/83-08/83 | André NGONGANG OUANDJI | |
1972-1979 | Félix TONYE MBOG | |
1971-1972 | François-Xavier NGOUBEYOU | |
1970-1971 | Michel NJIENSI | |
1968-1970 | Zachée MONGO SO'O | Education, Jeunesse et Culture |
1965-1968 | William ETEKI MBOUMOUA | |
1960-1965 | Education nationale,, Jeunesse et Sports |
Période | Nom et prénoms | Fonction |
1965-1970 | Ibrahim MBOMBO NJOYA | Ministre-adjoint de l'Education, Jeunesse et Culture |
1960-1960 | Gabriel NDIBO MBARSOLA | S.E à Enseignement technique, Jeunesse et Sports |
1959- | Siméon SONGUE | S.E à l'Education populaire, Jeunesse et Sports |
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 |
1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 |
1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 |
1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 |
1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 |
ADAMAOUA | CENTRE |
EST | EXTREME-NORD |
LITTORAL | NORD |
NORD-OUEST | OUEST |
SUD | SUD-OUEST |
Période | Nom et prénoms | Département |
2020- | Zachée Robert Théophile BENGA | |
Elie MVOGO | Jeunesse et Education civique | |
2012- | Joseph YERIMA | |
2005-20xx | NGOUH OUMAROU | Jeunesse |
2001- | Emile DJACBA | Jeunesse et Sports |
Moise MOUICHE |
Dénomination | Date de création | |
Conseil National de la Jeunesse du Cameroun (CNJC) | 2009 | |
Agence du Service Civique National de Participation au Développement (ASCNPD) | ||
PAJER-U (Programme d’Appui à la Jeunesse Rurale et Urbaine) | 2007 | |
PIFMAS (Projet d’Insertion socio-économique des jeunes par la création des micro-entreprises de Fabrication du Matériel Sportif ) | 2007 | |
Observatoire National de la Jeunesse (ONJ) | ||
Fonds national d'insertion des jeunes (FONIJ) | 2016 | |
Programme National de Volontariat (PNV) | ||
Plan d'Urgence Triennal Jeunes (PTS) | 2016 | |
Comité national de la Jeunesse et de l'Education populaire (Pour en savoir plus) | 1963 | 19xx |
PARI-JEDI (Programme d’Aide au Retour et à l’Insertion des Jeunes de la Diaspora) | 2017 | |
Dénomination | Date de création |
CENAJES de KRIBI | |
Centre Multifonctionnel de Formation des Jeunes de Yaounde (CMFJ) | |
Centre National d'Education Populaire et Civique (CNEPCI) |
2014 |
Centre national de diffusion de la documentation pour la jeunesse (Cnpddj) | |
Centre National de Documentation | |
Dénomination |
Date de 1ère édition |
Périod. |
Minjec Business Challenge | 2019 | |
Féte de la Jeunesse | 1966 | |
Youth Connekt Cameroon | 2019 |