Généralités : Le département qui porte aujourd'hui le nom de Ministère de l'Eau et de l'Energie a longtemps cheminé aux côtés des Mines. La préoccupation de l'eau n'a été élevée au niveau ministériel qu'à partir de 1991 avec la création du Ministère des Mines, Eau et Energie. Site web : www.minee.cm Adresse et contact : Tel 222 22 34 00 Grandes dates : 1961 : Création de la Direction des Mines, au sein du Ministère des Travaux publics 1963 : Création d'un Ministère des Transports, des Mines et des Postes Entre 1963 et 1970 : Plusieurs changements sont opérés au point ou la Direction des Mines et de la Géologie devient la Direction des Ressources naturelles, logée au sein du Développement industriel et commercial. 1972 : Création du Ministère des Mines et de l'Energie 1975 : Création des services provinciaux 1977 : Les services provinciaux deviennent des délégations 1988 : Passage de l'hydraulique rurale du Ministère de l'Agriculture vers celui des Mines et de l'Energie 1991 : Création d'un Ministère des Mines, Eau et Energie 2000 : Publication du décret portant Code pétrolier du Cameroun 2004 : Séparation des Mines d'avec l'Eau et l'Energie et création de deux ministères distincts : Mines et Développement technologique d'une part, Eau et Energie d'autre part. 2005 : Réorganisation du secteur de l'eau. Démantèlement de la SNEC. Création d'une société de patrimoine, la CAMWATER et d'une société d'affermage, la CDE 2012 : Publication du décret portant Code gazier du Cameroun 2018 : L'Etat du Cameroun met fin au contrat de la CDE et réorganise une nouvelle fois le secteur de l'eau : Retour à l'ancienne formule. Camwater fonctionnera comme la SNECen son temps. |
Période | Nom et prénoms | Ministère |
2018- | Gaston ELOUNDOU ESSOMBA | Eau et Energie |
2011-2018 | Basile ATANGANA KOUNA | |
2009-2011 | Michael NGAKO TOMDIO | |
2007-2009 | Jean-Bernard SINDEU | |
2006 | Justin NDIORO | |
2004-2006 | Alphonse SIYAM SIEWE | |
2004-2004 | KIBUH Henry TUME | Mines, Eau et Energie |
2002-2004 | Joseph AOUDOU | |
1997- | Jacques-Yves MBELE | |
1994-1997 | André BELLO MBELLE | |
1992-1994 | Jean Bosco SAMGBA | |
04/92-11/92 | Marcel NIAT NJIFENJI | |
1991-1992 | Francis NKWAIN | |
1985-1991 | Michaêl KIMA TABONG | Mines et Energie |
1978-1985 | Philémon YANG | |
1972-1978 | Henry ELANGUE | |
1963 | Solomon TANDENG MUNA | Transports, Mines et Postes |
Période | Nom et prénoms | Ministère |
2018- | Adolphe NDJOUKE THOME | Eau & Energie |
2012- | Malachie MANAOUDA | |
2005- | Fritz Gérald NASAKO | |
2003-2004 | Mines, Eau & Energie | |
1992-1994 | Jean Baptiste NGUINI EFFA | |
xx-1972-xx | Célestin CHATUE KAMGA | Mines et Energie |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 |
1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 |
1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 |
Dénomination |
Date de création |
Date de fin |
SNEC (Société nationale des Eaux du Cameroun) | 1967 | 2007 |
SONEL (Société Nationale d'Electricité) | 1974 | 2001 |
AES-SONEL (AES-Société Nationale d'Electricité) | 2001 | 2014 |
CDE (Camerounaise des Eaux) | 2008 | 2018 |
ENEO (Energy of Cameroon) | 2014 | |
CAMWATER (Cameroon Water Utilities) | 2007 | |
SONATREL (Société Nationale de Transport d'Electricité) | 2015 | |
SCDP (Société Camerounaise des Dépôts pétroliers) | 1979 | |
EDC (Electricity Development Corporation) | 2006 | |
AER (Agence d'électrification rurale) | 1999 | |
ARSEL (Agence de régulation du secteur de l'électricité) | 1999 |
Dénomination |
Date de création |
Date de dissolution |
Production | ||
SNH | ||
PERENCO | ||
ADDAX | ||
GAZ DU CAMEROUN | ||
TOTAL E&P CAMEROUN | ||
PECTEN CAMEROUN | ||
Raffinage | ||
SONARA | ||
Distribution de produits | ||
CORLAY | ||
TRADEX | ||
NEPTUNE | ||
OIL LYBIA | ||
TOTAL | ||
MOBIL | ||
ELF | ||
SHELL | ||
TEXACO | ||
Contrôle des produits | ||
HYDRAC | ||
Associations | ||
GPP (Groupements des Professionnels de Pétrole | ||
GPC (Groupement des Pétroliers Camerounais) | ||
FPNPG (Fédération des Professionnels Nationaux de Pétrole& du Gaz) |
Dénomination |
Date de début |
Date de fin |
Sous-secteur de l'EAU | ||
Stratégie nationale de l'assainissement liquide | ||
Sous-secteur de l'ENERGIE | ||
Dénomination |
Date de création |
Date de dissolution |
Comité de Coordination de Lutte contre la Fraude des Produits Pétroliers (CCLEPP) | ||
Comité National de l'Eau | 2001 | |
Comité National du Conseil Mondial de l'Energie | 1996 | |
Comité de pilotage Energie | 2003 | |
Commission Nationale des Produits pétroliers | 2003 | |
Comité Interministériel d'Examen des Programmes (CIEP) | ||
Groupe de Travail National Multisectoriel (GTNM) | 2006 | |
Plan d‟Action National de Gestion Intégrée des Ressources en Eau (PANGIRE) | ||
Fonds d'Energie Rurale (FER) | 2009 |
Dénomination |
Date de début |
Date de fin |
Sous-secteur de l'EAU | ||
Construction d'une station de traitement à YATO | ||
Projet d'alimentation en eau potable de Yaoundé à partir de la Sanaga | ||
Sous-secteur de l'ENERGIE | ||
Pipeline Limbé-Douala-Edéa-Yaoundé pour le transport des produits pétroliers | 2013 | |
Construction du barrage de LOM-PANGAR | ||
Construction du barrage de MEMVELE | ||
Construction du barrage de MEKIN | ||
Construction d'une usine flottante de liquéfaction de gaz naturel | 2015 | 2017 |
Production d'électricité
Dénomination | Localisation |
Type |
Date de mise en
service |
Capacité |
Barrages | ||||
EDEA |
EDEA |
Production |
|
|
SONGLOULOU |
|
Production |
|
|
MBAKAOU |
|
Réservoir |
|
|
BAMENDJIM |
|
Réservoir |
|
|
MAPE |
|
Réservoir |
1987 |
|
MEMVE'ELE |
NYABIZAN |
Production |
|
|
LOM PANGAR |
|
Production |
|
|
MEKIN |
|
Production |
|
|
MENCHUM |
|
Production |
|
|
Centrales thermiques | ||||
LIMBE |
|
|
|
|
YASSA-DIBAMBA |
|
|
|
|
Centrales à gaz | ||||
KRIBI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Production d'eau
Dénomination | Fleuve |
Localités pourvues |
Date de mise en service |
Capacité |
Yato | MUNGO | DOUALA | 2010 | 75.000m3 |
Nkolbisson | MEFOU | YAOUNDE | 2014 | 50.000m3 |
Akomnyada | NYONG | YAOUNDE | 100.000m3 | |
Japoma | SANAGA | DOUALA | 1954 | |
Massoumbou | SANAGA | DOUALA | 1980 | |
Année | Eau | Electricité |
Distribution de produits pétroliers |
|||||
Production | Abonnés | Production | Abonnés |
Nbre de compagnies |
Nbre de stations- service |
|||
2019 | 54 | 835 | ||||||
2016 | ||||||||
2015 | ||||||||
2014 | ||||||||
2013 | ||||||||
2012 | ||||||||
2011 | 22 | 526 | ||||||
2000 | 287 |