Date de création Siège : Yaoundé Site web : www.douanescustoms-cm.net Bref historique
|
2030 | 2029 | 2028 | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 |
1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | ||||||||
Période | Nom et prénoms | Fonction |
2015 | Edwin FONGOD NUVAGA | DG des Douanes |
2008-2015 | Mme Minette LIBONG LI LIKENG | |
2005-2008 | Antoine MANGA MASSINA | |
2002-2005 | Goni Mal ADJI | Directeur des Douanes |
2000-2002 | Antoine MANGA MASSINA | |
1997-2000 | Joseph MOULELA | |
1994-1997 | Raymond DINGA GWANYALLA | |
1993-1994 | Gallus MVENG BEKONO | |
1991-1993 | Thomas Levy EDO'O ESSIANE | |
1990-1991 | Célestin MBARGA | |
1987-1990 | Martin KONO ABE | |
1983-1987 | Hubert NDZOMO NDZANA | |
1981-1983 | Jean Roger NDONGO MESSI | |
1976-1981 | Jean KANGA ZAMB | |
1971-1976 | Leon BAHOUNOUI BATENDE | |
1968-1971 | Anatole EBONGO | |
1961-1968 | Eitel MOMO | |
Fonctionnaires étrangers | ||
1956-1961 | Edmond BANOS | Directeur des Douanes |
1943-1956 | Jean MAUSSET | |
1939-1943 | Daniel MASCART | |
1938-1939 | CAMGUILHEM | |
1937-1938 | Jean PRUNET | |
1937-1937 | Joseph GERMANI | |
1930-1937 | COSSEDOAT | |
1920-1930 | LELEC | |
1918-1920 | CHEVENEMENT |
Dénomination | Date création |
Centre d’Instruction Douanière | 2020 |
Programme sous-régional de la réforme douanière en zone UDEAC | 1991 |
Commission de la réforme douanière | 2002 |
CAAT (Cellule Aéroportuaire Anti-Trafics) | 2014 |
Dénomination | Date création |
Forum Douanes Entreprises | 2009 |
Soirée des partenaires de la Douane | 2008 |
Journée Internationale de la Douane |
Dénomination | Objet | Date début |
HALCOMI (Halte au commerce illicite) | 2016 | |
SYDONIA | ||
PAGODE | 1984 |
Dénomination | Objet |
Date adhés. |
|
GATT (Accord Général sur les Tarifs douaniers et le Commerce) | 19xx | 1994 | |
OMC (Organisation Mondiale du Commerce) | 1995 | ||
OMD (Organisation Mondiale des Douanes) | 1952 | ||
UDEAC (Union douanière et économique de l'Afrique centrale) | 1964 | 1999 | |
CEMAC ( Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale = | 1999 |
Mission fiscale | Mobilisation des recettes budgétaires |
Mission économique | Participe à la création d’un environnement légal et réglementaire favorable à l’épanouissement des activités économiques. A ce titre, elle est chargée de la protection de l’espace économique national. |
Mission de surveillance et de protection du territoire | Protection des personnes et des biens particulièrement aux points d’entrées terrestres, maritimes et aériens. La protection des biens et des personnes et les exigences de l’ordre public confèrent à la douane des responsabilités particulières en ce qui concerne la sûreté aérienne et la lutte contre les trafics illicites et la criminalité organisée. |
Mission d’assistance aux autres administrations | En raison de sa présence aux frontières, la douane est amenée à porter son concours à divers services de l’État. |
Dénomination | Date création |
Les secteurs | |
Association des femmes cadres des Douanes Camerounaises
Année | Effectif | Recettes (en Milliards de Fcfa) |
+ ou - / an -1 |
% dans budget |
Exportations | Importations | ||||
Prev | Réalis | |||||||||
2024 | ||||||||||
2023 | ||||||||||
2022 | ||||||||||
2021 | 804,7 | 852,3 | + | |||||||
2020 | 650,0 | 707,8 | - | |||||||
2019 | 850,0 | 840,0 | + | |||||||
2018 | 800,0 | 803,2 | + | 18% | ||||||
2017 | 800,1 | 731,2 | + | |||||||
2016 | 800,1 | 683,8 | + | |||||||
2015 | 692,7 | 678,1 | - | |||||||
2014 | 638,0 | 700,2 | + | |||||||
2013 | 638,0 | 597,4 | + | |||||||
2012 | 550,0 | 595,5 | + | |||||||
2011 | 550,0 | 545,3 | + | |||||||
2010 | 499,0 | 503,5 | + | |||||||
2009 | 468,0 | 466,9 | + | |||||||
2008 | 435,0 | 443,5 | + | |||||||
2007 | 411,0 | 401,3 | + | |||||||
2006 | 375,0 | 375,4 | + | |||||||
2005 | 354,0 | 346,7 | ||||||||
1984 | 169 | |||||||||
1980 | 109 | |||||||||
1970 | ||||||||||
1960 | 75% |