Autrefois Ministère des Forces Armées, il a pris le nom de Ministère de la Défense en passant sous le contrôle direct de la Présidence de la république en 1985.
Bref historique : 1959 : Création des Forces Armées camerounaises 1960 :Création de l'EMIAC, l'Ecole Militaire InterArmes du Cameroun 1970 : 1983 : Réforme de l'armée. Création de 3 régions militaires et de 3 régions de Gendarmerie 1985 : Création d'un ministère délégué à la Défense, sous l'autorité du Président de la République, en lieu et place d'un ministère des Forces armées. 2001 : Réforme de l'Armée. |
Période |
Nom et prénoms |
Qualité |
1982- |
Paul BIYA |
Président de la République |
1960-1982 |
Ahmadou AHIDJO |
Période | Nom et prénoms | Ministère |
2015- | Joseph BETI ASSOMO | Défense |
2009-2015 | Egdar Alain MEBE NGO'O | |
2004-2009 | Remy ZE MEKA | |
2001-2004 | Laurent ESSO | |
1997-2001 | Amadou ALI | |
1996-1997 | Philippe MENYE me MVE | |
1990-1996 | Edouard AKAME MFOUMOU | |
1986-1990 | Michel MEVA'A M'EBOUTOU | |
1985-1986 | Jerôme Emilien ABONDO | |
1983-1985 | Gilbert ANDZE TSOUNGUI | Forces armées |
1982-1983 | Abdoulaye MAIKANO | |
1961-1982 | Sadou DAOUDOU | |
1960-1961 | Jean Baptiste MABAYA |
Période | Nom et prénoms | Fonction |
2001- | René Claude MEKA | Chef d'état-major |
1983-2001 | Pierre SEMENGUE | Chef d'état-major |
1965-1983 | Pierre SEMENGUE | Commandant |
Dénomination | Date de création |
Armée de Terre | 1959 |
Armée de l'Air | 1969 |
Marine | 1969 |
Gendarmerie nationale | 1960 |
Corps des Sapeurs-pompiers | 1986 |
Dénomination | Date de création | Date dissolution |
GP (Garde Présidentielle) | 1985 | |
BLI (Bataillon Léger d'Intervention) | 1999 | 2001 |
BIR (Bataillon d'Intervention rapide) | 2001 |
Dénomination | Siège |
Date de création |
1ère Région militaire | Yaoundé | 1983 |
2ème Région militaire | Douala | 1983 |
3ème Région militaire | Garoua | 1983 |
4ème Région militaire | Maroua | 2014 |
5ème Région militaire | Bamenda | 2018 |
Dénomination | Siège |
Date de création |
1ère Région de Gendarmerie | Yaoundé | 1983 |
2ème Région de Gendarmerie | Douala | 1983 |
3ème Région de Gendarmerie | Garoua | 1983 |
4ème Région de Gendarmerie | Maroua | 2014 |
5ème Région de Gendarmerie | Bamenda | 2018 |
Dénomination | Siège |
Date de création |
Travaux publics | ||
Génie militaire | ||
Santé | ||
Hôpital militaire | Yaoundé | |
Hôpital de la garnison | Douala | |
Hôpital militaire | Garoua | |
Hôpital militaire | Maroua | |
CRESAR (centre de recherche pour la santé des Armées) | ||
CEMPN (centre d’expertise médicale du personnel navigant) | ||
Hôpital de campagne déployé dans le cadre de la MINUSCA en vue du soutien sanitaire des troupes |
Centres de santé militaire et infirmeries de formation
2018 | 2017 | 2016 | |||||
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 |
1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 |
Dénomination | Date de création |
Secrétariat d’état à la Gendarmerie | |
Secrétariat d'état aux Anciens combattants et Victimes de guerre | 2011 |
Corps National des Sapeurs-pompiers | 1986 |
Période | Nom et prénoms |
2016- | SAÏD KAMSOULLOUM |
2005-2016 | HAMADOU VINDJEDOU |
xx-1998-xx | Jean Marie ALEOKOL |
Ecole | Date de création | Date de fin | Cycle |
Commandement des Ecoles et Centres d'Instructions (COMECI) | 1976 | 2001 | |
Commandement des Ecoles et Centres d'Instructions Interarmées (COMECIIA) | 2001 | ||
Centres et écoles | |||
CIAC (Centre d’Instruction de l’Armée Camerounaise) | 1959 | 1967 | |
CIAT (Centre d’Instruction de l’Armée de Terre) | 1967 | ||
CIFAN (Centre d'instruction des Forces Armées Nationales) de Djoum | Soldats en milieu équatorial | ||
CIFAN (Centre d'instruction des Forces Armées Nationales) de Ngaoundéré | Soldats en milieu sahélien | ||
CFTA (Centre de Formation Technique des Armées de Yaoundé | Spécialités combattantes | ||
CISA (Centre d'Instruction Spéciale des Armées de Yaoundé | Spécialités non combattantes | ||
CIT (Compagnie d'Instruction des Transmissions) | |||
CPEFAN (Centre de Perfectionnement et d'Entrainement des Forces Armées Nationales de Ngaoundal | 1965 | Formation des sous-officiers | |
CPPJ (Centre de Perfectionnement de la Police Judicaire) | Forme et perfectionne le personnel en police technique et scientifique | ||
CPTMO (Centre de Perfectionnement aux Techniques de Maintien de l’Ordre) | Destiné au recyclage des officiers de la gendarmerie mobile africaine en maintien de l’ordre | ||
CRFA (Centre de Recyclage des Forces Armées de Koutaba | Parachutistes | ||
Cours Supérieur Interarmées de Défense (CSID) | Officiers supérieurs | ||
Ecole de Gendarmerie d'Awaè | |||
Ecole des Gradés de Buéa | 1961 | 1965 | Formation des sous-officiers |
Ecole de Pilotage de Garoua | |||
EI Forces (Ecole internationale des Forces de sécurité) | 2008 | ||
EMIA (Ecole Militaire Inter-armes) de Yaoundé | 1960 | Officiers supérieurs | |
ENSOA (Ecole Nationale des Sous-Officiers d'Active) de Sangmelima | |||
ESIG (Ecole Supérieure Internationale de Guerre) de Yaoundé | 2005 | Officiers supérieurs |
Les tribunaux militaires ont été créés au Cameroun en 1972. Leur organisation est régie par la loi N° 2008/015 du 29 décembre 2008 portant organisation judiciaire militaire et fixant les règles de procédures applicables devant les tribunaux militaires.
L’article 3 de la loi de 2008 /015 du 29 décembre 2008 dispose qu’il existe un tribunal militaire par région, le Président de la République peut par décret et en cas de nécessité de service soit en créer un autre ou alors étendre le ressort d’un tribunal déjà en place à plusieurs régions.
Dénomination | Siège |
Date de création |
Justice | ||
Tribunal militaire de Yaoundé | ||
Tribunal militaire de Douala | ||
Tribunal militaire de Buéa | ||
Tribunal militaire de Bertoua | ||
Tribunal militaire de Bamenda | ||
Tribunal militaire de Bafoussam | ||
Tribunal militaire d'Ebolowa | ||
Tribunal militaire de Garoua | ||
Tribunal militaire de Maroua | ||
Tribunal militaire de Ngaoundéré |
Dénomination | Date début | Date de fin |
BAKASSI | ||
BOKO HARAM | ||
SECESSIONNISTES |
Dénomination |
Pays |
Date début |
Date de fin |
MINUSCA | RCA | ||
|
|
Année | Budget |
Nbre officiers généraux |
Nbre de colonels |
Nbre officiers |
|||||