Période | Nom et prénoms | Ministère |
2019- | Gabriel MBAIROBE | |
2015-2019 | Henri EYEBE AYISSI |
Agriculture et Développement rural |
2011-2015 | Lazare ESSIMI MENYE | |
2007-2011 | Jean NKUETE | |
2004-2007 | Clobert TCHATAT | |
2002-2004 | Augustin Frédéric KODOCK | Agriculture |
1997-2004 | Zacharie PEREVET | |
1994-1997 | Augustin Frédéric KODOCK | |
1992-1994 | Stephen NJINYAM | |
1991-1992 | John NIBA NGU | |
1985-1991 | Jean Baptiste YONKE | |
1983-1985 | Sadou HAYATOU | |
06/83-08/83 | Gilbert ANDZE TSOUNGUI | |
1982-1983 | Samuel EBOUA | |
1978- | Félix TONYE MBOG | |
1975-1978 | Gilbert ANDZE TSOUNGUI | |
1972-1975 | Jean KEUTCHA | |
1960-1961 | Jean Baptiste MABAYA | |
1959-1960 | TALBA MALLA | Production |
1958-1959 | Alfred MANDON | |
1957-1958 | Agriculture |
Période | Nom et prénoms |
2020- | Mme Grace ANNIH MBONG ép BAMBOT |
2018-2020 | Patrick MVONDO NNA |
2007 - 2017 | Jean Claude EKO'O AKOUAFANE |
2005- | Mme Elisabeth Julienne BALEPA née BIKAI |
2003- | Jean Baptiste BASKOUDA |
1998- | Bernard NGWANA |
xx-1976-xx | Emmanuel ZOA OLOA |
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2008 |
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2000 |
1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1992 |
1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1984 |
Période | Nom et prénoms |
2009-2022 | Mme Clémentine ANANGA MESSINA |
Période | Nom et prénoms |
1978-1985 | Solomon NFOR NGWEI |
1975-1978 | Joseph CHONGWAIN AWUNTI |
Période | Nom et prénoms | Entité |
1997-2007 | Aboubakary ABDOULAYE | Cameroun |
1992-1997 | Dawaï ROU | |
1988-1992 | Tikela KEMONE | |
1985-1988 | Solomon NFOR NGWEI | |
1970-1972 | B.T SAKAH |
Cameroun Occidental |
1965- | ADJEBE SONE | |
1970-1972 | René GOBE |
Cameroun Oriental |
1969-1970 | Felix SABAL LECCO | |
1966-1969 | Jean KEUTCHA | |
1964-1966 | Vroumsia TCHINAYE | |
1961-1964 | Jean Baptiste MABAYA | |
1960-1960 | Paul AMOUGOU NGUELE | Cameroun |
1957-1959 | TALBA MALLA |
Cameroun avant l'indépendance |
Dénomination | Date de création |
CDC (Cameroon Development Corporation) | |
CAPEF (Chambre d'Agriculture, des Pêches, de l’Élevage et des Forêts) | |
CENEEMA (Centre National d’Etudes et d’Expérimentation du Machinisme Agricole) | |
Mission de Développement du Sud-Ouest (SOWEDA) | |
Mission de Développement de la province du Nord Ouest (MIDENO) |
|
SEMRY (Société d’Expansion et de Modernisation de la Riziculture de Yagoua) |
|
Unité de Traitement par Voie Aérienne (UTAVA) | |
PAMOL | |
Secrétariat Permanent comité de gestion FAO/PAM | |
Fonds Semencier | 2005 |
Dénomination |
Date création |
Date dissol |
MIDEVIV | ||
SODERIM |
||
|
|
|
|
|
|
Dénomination | Date lancement | Date Fin prévision. |
PNIA (Plan national d'investissement agricole) | 2014 | 2020 |
CNHPA (Commission Nationale d'Homologation des pesticides à usage agricole) | 1992 | |
Document de Stratégie de Développement du Secteur rural (DSSR) | 2003 | |
CONSEIL NATIONAL DES SEMENCES ET OBTENTIONS VEGETALES - CONSOV | 2005 |
Dénomination |
Localité |
Date création |
FASA (Faculté d'Agronomie et de Sciences Agricoles) |
Université de
DSCHANG |
|
École Pratique d'Agriculture |
BINGUELA |
|
Organisations locales
Organisations internationales
Dénomination |
Date création |
Téléfood |
|
Comice agro-pastoral |
|
N° | Dénomination | Date deb | Date fin |
1 | Développement de la Filière Légumineuse à Graines (DFLG) | ||
2 | Développement des Moyennes et Grandes Exploitations Agricoles (DMGEA) | ||
3 | Développement des Plantations Villageoises d'Hévéa (DPVH) | ||
4 | Ferme Pilote Irriguée Cameroun Corée (FPRI2C) | ||
5 | Programme d’Appui à l’Amélioration de la Productivité Agricole (PAPA) | 2011 | 2017 |
6 | Programme d'amélioration de la Compétitivité des exploitations agropastorales (ACEFA) | ||
7 | Programme d'amélioration du revenu familial rural dans les provinces septentrionales (PARFAR) | ||
8 | Programme d'Appui à la Maîtrise des Ouvrages des Administrations du monde rural (AMO) | ||
9 | Programme d'Appui à la Protection du Verger Café Cacao (PAPVCC) | ||
10 | Programme d'Appui à l'Installation des Jeunes Agriculteurs (PAIJA) | ||
11 | Programme d'Appui à l'Utilisation des Engrais sur Cacao/Café | ||
12 | Programme d'Appui au Développement de la Filière Champignons Comestibles | ||
13 | Programme de Développement des Palmeraies Villageoises (PDPV) | ||
14 | Programme de Développement rural du Bassin agricole Moungo-Nkam | ||
15 | Programme de Lutte contre les Grands Fléaux des Viviers (PLGFV) | ||
16 | Programme de Réforme du Sous Secteur Engrais (PRSSE) | ||
17 | Programme de Relance de la Filière Plantain (PRFP) | ||
18 | Programme de Rénovation et de Développement de la Formation professionnelle dans les secteurs de l'Agriculture et de l'Elevage (AFOP) | ||
19 | Programme de Valorisation des Bas-fonds (PVBF) | ||
20 | Programme d'Urgence pour la Réduction des Pesticides dans les Cacao / Café | ||
21 | Programme National d'Appui à la Filière Mais | ||
22 | Programme National de Développement des Racines | ||
23 | Programme National de Développement des Racines et Tubercules (PNDRT) | ||
24 | Programme National de Gestion des Pesticides Obsolètes au Cameroun | ||
25 | Programme National de Sécurité Alimentaire | ||
26 | Programme National de Vulgarisation et de Recherche Agricole (PNVRA) | ||
27 | Programme Pilote de Relance des Filières Cacao - Café - Coton | ||
28 | Projet Crédit Rural Décentralisé (PCRD) | ||
29 | Projet d'Amélioration de la Compétitivité Agricole (PACA) | ||
30 | Projet d'Appui à la la Production et à la Diffusion du Matériel Végétal Amélioré Cacao/Café (PA3C) | ||
31 | Projet d'Appui à la Lutte Fongique sur Cacao / Café | ||
32 | Projet d'appui au Développement communautaire (PADC ) | ||
33 | Projet d'Appui au Développement de la Micro Finance Rurale (PADMIR) | ||
34 | Projet d'Appui au Développement des Filières Agricoles (PADFA) | ||
35 | Projet d'Appui aux Etablissements de Micro Finance de Développement | ||
36 | Projet de Développement de la Riziculture Pluviale de Plateau en Zone de Forêt à pluviométrie bimodale (PRODERIP) | ||
37 | Projet de Développement de l'Elevage (PRODEL) 2016 2022 | ||
38 | Projet de développement rural de la région du Mont Mbappit | ||
39 | Projet de Relance de la Filière Pomme de terre | ||
40 | Projet de relance de la Riziculture dans la Vallée du Logone | ||
41 | Projet d'Investissement et de Développement des Marchés Agricoles (PIDMA) 2015 2020 | ||
42 | Projet Kennedy Round 2 (KR2) | ||
43 | Projet Pilote d'Appui à la mise en place d'une Information Phytosanitaire sur la Protection Intégrée des Cultures dans la zone Forestière du Cameroun | ||
44 | Projet Semencier Cacao Café (PSCC) | ||
45 | Projet Stockage Céréalier | ||
46 | Projets d'Appui au Programme National Semencier (PAPRONAS) | ||
47 | Rumpi Area Participatory Development Project |
Année | Budget | Formation | xxx | Emploi | xxxxxx | xxxx | ||||||||
Centr Publ. |
Centr. Piv |
xxx | Total | Tx de chôma | Emplois créés | xxxx |
xxx |
xxx | xxx | xxxx | ||||
2015 | ||||||||||||||
2014 | ||||||||||||||
2013 | ||||||||||||||
2012 | ||||||||||||||
2011 | ||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||
2004 |