Le Cameroun est un État unitaire : aucune de ses divisions administratives ne possède de compétence législative. L'organisation administrative comprend, autour du ministère de l'Administration territoriale et du ministère de la Décentralisation et du Développement local, les services centraux, les services déconcentrés et les collectivités locales décentralisées.
Les services déconcentrés sont répartis sur 3 niveaux :
Au stade actuel du processus de décentralisation, les communes sont les seules collectivités territoriales décentralisées existantes. Elles sont dirigées par des maires élus.
Période | Nom et prénoms | Fonction |
2018- | Paul ATANGA NJI | Ministre de l'Administration territoriale |
2011-2018 | René Emmanuel SADI |
Ministre de l'Administration territoriale et de la Décentralisation |
2002-2011 | Marafa HAMIDOU YAYA |
Ministre de l'Administration territoriale et de la Décentralisation |
2000-2002 | Ferdinand KOUNGOU EDIMA | Ministre de l'Administration territoriale |
1997-2000 | Samson ENAME ENAME | |
1992-1997 | Gilbert ANDZE TSOUNGUI |
Vice-premier ministre, Ministre de l'Administration territoriale |
1990-1992 | Gilbert ANDZE TSOUNGUI | Ministre de l'Administration territoriale |
1988-2000 | Ibrahim MBOMBO NJOYA | |
1986-1988 | Jérôme Emilien ABONDO | |
1984-1986 | Jean Marcel MENGUEME | |
fev84-juil 84 | Jean FOUMANE AKAME | |
1971-1984 | Victor AYISSI MVODO | |
1963-1971 | Enoch KWAYEB | |
1961-1963 | Charles ONANA AWANA |
Période | Nom et prénoms |
2011- | Jules Doret NDONGO |
2004-2009 | Emmanuel EDOU |
1983-1984 | CHONGWAING AWOUNTI |
Dénomination | Date de création | Date de fin de tutelle |
FEICOM | 1974 | 2018 |
CEFAM | 1977 | 2018 |
Observatoire National des Risques | ||
BUNEC (Bureau National de l'Etat Civil) | 2013 | 2018 |
Dénomination | Date de création | Date de fermeture |
ELECAM | 2006 | |
ONEL | 2000 | 2006 |
Communes et Villes Unies du Cameroun (CVUC) | 2003 |
Dénomination | Date de création | Date de fermeture |
Comité Interministériel Ad Hoc de gestion des dons destinés aux populations et aux forces de défense | 2015 | |
Comité Interministériel Ad Hoc en charge de la gestion des Réfugiés | ||
Comité National des Finances Locales (CONAFIL) | 2012 | |
Conseil national de la décentralisation (Cnd) | 2008 | |
Comité interministériel des services locaux (Cisl) | 2008 | |
Comité de sécurité transfrontalière Cameroun / Nigéria | ||
Comité de Coordination et de Suivi de la Gestion de l’Assistance et des Secours d’Urgence destinées aux populations sinistrées des Régions du Nord et de l’Extrême Nord | ||
Programme National de Sécurisation et de Réhabilitation du Lac Nyos | ||
Commission nationale du Hadj | 2003 | |
Commission Nationale sur les ONG | ||
Commission chargée de l’étude des demandes d’agrément et de suivi des établissements et sociétés de gardiennage | ||
Programme d’Appui à la Décentralisation et au Développement Local (Paddl) | ||
PACDU : Programme d’appui à la décentralisation et au développement urbain. | ||
Programme d’Appui au Développement Communautaire (PADC) (tutelle Minagri) | 2003 | 2010 |
Programme de Réhabilitation de l’Etat Civil du Cameroun (PRE2C) | 2010 | |
Comité de suivi bilatéral des activités financées par la France dans le cadre de l’appui à la réhabilitation de l’état civil au Cameroun |
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 |
1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 |
Période | Nom et prénoms |
1975-1979 | Philémon YANG |
Période | Nom et prénoms |
1968- | B.T SAKA |
1967-1968 | L. NDAMUKONG |
1961-1967 | Joseph LAFON |
C.Or : Cameroun Oriental
C.Oc : Cameroun Occidental
Période | Nom et prénoms |
2021- | Yves Christian EDOA EFFA |
2010- 2021 | Pierre Rostand ESSOMBA |
2005 - | Alphonse NGBWA |
2003 - 2005 | Jean Robert MENGUE MEKA |
1998 | FORZIE Simon NKEM |
François Roger NNANG | |
xx-1983-xx | Samuel ENAM MBA'A |
Dénomination |
Date et Lieu de
1ère édition |
Forum des Municipalités pour la Gestion des Catastrophes (FOMUGEC) | Limbé 2006 |
Conférence semestrielle des gouverneurs | |
Assises Nationales de l'Etat civil | Yaoundé 2016 |
Année |
Popul. estimée |
Nbre régions |
Nbre deprts |
Nbre arrdts |
Nbre partis |
Nbre Ass rélig |
Nbre de catast |
|||
2015 | 10 | 58 | ||||||||
2014 | 298 | |||||||||
2013 | 292 | |||||||||
2012 | 282 | |||||||||
2011 | 274 | |||||||||
2010 | 254 | |||||||||
2009 | 234 | |||||||||
1991 | 58 | |||||||||
1985 | 1 | |||||||||
1983 | 10 | 1 | ||||||||
1982 | 7 | 1 | ||||||||
1965 |