Date de création : 2010 avec l’appui technique du Programme des Nations Unies pour les Établissements Humains (ONU-HABITAT). Date de la 1ère édition : 2011 Organisateurs : FEICOM & ONU-HABITAT Périodicité : np Objectifs : Ce prix vise à récompenser les initiatives novatrices ou ayant contribué de façon remarquable et durable à la croissance et à l’amélioration du cadre de vie des populations. Les domaines à valoriser concernent la gestion des ressources, la gestion des équipements et des infrastructures, la gouvernance locale et le développement durable dans les communes et les communautés urbaines du Cameroun. |
|
Date du gala de clôture : 2 Décembre 2021
Président du Jury : Madame MUNTITA MUNYATI Adeline, Représentante d'Onu-Habitat
Invités d'honneur :
Innovation majeure : Introduction d'un Prix Spécial ALIOUNE BADIANE, en hommage à un des membres du jury, qui bénéficie d’une enveloppe de 5 millions de Fcfa
Lauréat | Prix | Produit ou service | Valeur du lot | |
Prix nationaux | ||||
Commune de MAROUA 1er - Extrême Nord |
1er |
Partenariat Public Privé pour la construction du marché du carrefour PARA au quartier OURO TCHEDE, dans le domaine Gouvernance Locale |
50 millions | |
Commune de BAYANGAM - Ouest | 2ème | Mécanisme participatif et inclusif de pérennisation des ouvrages hydrauliques, dans le domaine Gestion des Équipements et des Infrastructures | 20 millions | |
Commune de MAYO-DARLE - Adamaoua | 3è | Autonomisation financière de la Commune à travers la mobilisation des ressources propres | 10 millions | |
Commune de Zoétélé - Sud | PRIX SPECIAL « ALIOUNE BADIANE » | Gestion des plaintes et réclamations des citoyens, un élément fondamental pour une approche de bonne gouvernance et de l’éthique, dans le domaine Gouvernance Locale | 5 millions | |
Prix régionaux | ||||
Adamaoua - Communauté de NYAMBAKA |
Centre de formation professionnelle Communal pour l’Agriculture, l’élevage et le développement Durable de Nyambaka | 2 milions | ||
Centre - Commune de YOKO | Projet de protection intégrale de la forêt communale (29 500 ha) de Yoko par la mise en œuvre des activités agro-sylvo-pastorales dans sa périphérie | |||
Est - Commune de BETARE-OYA | Stratégie Communale de gestion des infrastructures hydrauliques et d’assainissement: Le fonds communal de l’eau, de l’hygiène et de l’assainissement de Bétaré-Oya (FOCEHA) | |||
Extreme-Nord - Commune de BOGO | Projet d’appui à la résilience socio-économique des jeunes vulnérables | |||
Littoral - Communauté Urbaine de DOUALA | Mise sur pied d’un guichet unique de facilitation de la délivrance des actes administratifs relatifs à l’utilisation du sol et à la construction | |||
Nord - Commune de MANDINGRING | Construction des centres de soins grâce à la redevance faunique en vue de sensibiliser les populations à la lutte contre la déforestation et le braconnage | |||
Nord-Ouest - Commune de BAFUT | Akofunguba Cassava Processing Plant | |||
Ouest - Commune de BAFOUSSAM II | Apport de la radio communautaire de Bafoussam 2ème (RC-BAF II) dans la promotion de la Gouvernance Locale | |||
Sud - Commune de NGOULEMAKONG | Organisation du système de transport | |||
Sud-Ouest - Commune de LIMBE | Reduction of Limbé mangrove deforestation and degradation through integrated sustainable mangrove and associated coastal forest. |
Date du gala de clôture :
Président du Jury :
Invités d'honneur :
Lauréat | Prix | Produit ou service | Valeur du lot | |
Prix nationaux | ||||
Commune de Garoua 2ème |
1er |
Autonomisation de la femme à travers le système d’épargne et de crédit |
50 millions | |
CVUC régional de l'ADAMAOUA | 2ème | Maturation et présentation aux guichets de financements des projets prioritaires des Collectivités Territoriales Décentralisées | 20 millions | |
Commune de Dschang (Ouest) | 2è | Gestion, traitement et valorisation des déchets solides | 10 millions | |
Prix régionaux | ||||
Adamaoua - Communauté Urbaine de NGAOUNDERE |
2 milions | |||
Centre - Commune de BAFIA | ||||
Est - Commune d'ANGOSSAS | ||||
Extreme-Nord - Commune de ROUA | ||||
Littoral - Commune de DOUALA 2ème | ||||
Nord - Commune de GUIDER | ||||
Nord-Ouest - Commune de BAMENDA 3ème | ||||
Ouest - Commune de BAFOUSSAM 2ème | ||||
Sud - Commune de DJOUM | ||||
Sud-Ouest - Commune de TIKO |
Date du gala de clôture : 11 Novembre 2016
Président du Jury : Adama MOUSSA, Représentant-résident d'ONU-FEMMES
Invités d'honneur :
Lauréat | Prix | Produit ou service | Valeur du lot | |
Prix nationaux | ||||
Syndicat des communes du MBAM & INOUBOU (Centre) |
1er |
Gouvernance intercommunale du service public de l’eau et de l’assainissement de base en milieu rural |
50 millions | |
Commune de Dschang (Ouest) | 2è | création et la gestion participative d’une agence municipale de l’eau et de l’énergie | 20 millions | |
Commune de Ngoulemakong (Sud) | 3è | Promotion de l’économie locale à travers la valorisation de la filière manioc | 10 millions | |
Prix régionaux | ||||
Adamaoua - Commune de Mayo-Baléo | Création d'un complexe marchand | 2 millions | ||
Centre - Commune de Yaoundé 1er | Le budget participatif comme outil de gestion communale et de participation citoyenne | |||
Est - Commune de Kette | Gestion des espaces et conflits pastoraux | |||
Extreme-Nord - Commune de Guéré | Adduction d'eau potable à Guibi | |||
Littoral - Commune de Nkongsamba 1er | Le budget participatif et la participation citoyenne pour une meilleure délivrance des services publics locaux, cas de la réalisation du pont d’Enioki | |||
Nord - Commune de Lagdo | Restauration de la fertilité des terres et forêts agricoles dégradées en vue de l’amélioration des revenus familiaux et de la mitigation des mouvements migratoires des populations à la recherche de nouvelles terres cultivables : cas de la localité de Mayo-Ladde-Bame | |||
Nord-Ouest - Commune de Kumbo | Mayor's Day Program | |||
Ouest - Commune de Bafoussam IIème | Pérennisation de la fourniture en eau potable dans la Commune de BAFOUSSAM II | |||
Sud - Commune de Ngoulemakong | Promotion de l’économie locale à travers la valorisation de la filière manioc | |||
Sud-Ouest - Commune de Kumba | Creation of a development zone as a framework of civic participation in Council management |
René SADI, ministre de l'Administration territoriale et de la Décentralisation : « Nous avons institué ce prix national pour encourager nos communes à être innovantes dans leur gestion, en inventant des procédés et des formules qui permettent de répondre du mieux possible, de façon efficace et efficiente, aux attentes de leurs populations. Cela signifie que les municipalités sont invitées à faire preuve d’imagination créatrice, et essayer de concevoir au niveau de la gouvernance locale, les meilleures méthodes pour répondre aux problèmes de gestion de leurs communes»
Communes ou groupes inscrits | 104 |
Initiatives présentées | 132 |
Montant total des prix | 100 millions de francs CFA |
Date de lancement : 2011
Date de proclamation des résultats : 2012
Lieu : Yaoundé
Thème :
Les participants :
Lauréat | Prix | Produit ou service | Valeur du lot | |
Prix nationaux | ||||
Commune de Bangangté (Ouest) |
1er |
Projet MODEAB - Maîtrise d'ouvrage durable pour l'eau et l'assainissement. Ce projet a permis, entre autres, la construction des toilettes publiques et des latrines écologiques dans les écoles et marchés de la commune de Bangangté. |
50 millions | |
Commune de Zoetélé (Sud) | 2è | Amélioration de l’accès des populations aux services sociaux de base | 20 millions | |
Commune de Yingui (Littoral) | 3è | Elaboration et mise en œuvre d’un plan communal de développement | 10 millions | |
Prix régionaux | ||||
Adamaoua - Commune de Mayo Baleo | Mise en place d’une adduction d’eau potable | 2 millions | ||
Centre - Commune de Yaoundé IIème | Mise en œuvre d’une stratégie de développement participatif | |||
Est - Commune de Mindourou | Gestion participative de la quote part de la redevance forestière annuelle (RFA) destinée aux communautés | |||
Extreme-Nord - Commune de Mora | Lutte contre la désertification et le changement du microclimat | |||
Littoral - Commune de Douala IIème | Réhabilitation et ouverture au public d’un centre médical communal (CMC) | |||
Nord - Commune de Rey-Bouba | Approvisionnement en eau potable | |||
Nord-Ouest - Commune de Kumbo | One child-one tree project | |||
Ouest - Commune de Dschang | Création d’un pole touristique autour du lac municipal | |||
Sud - Commune de Sangmelima | Sangmélima, ville propre | |||
Sud-Ouest - Commune de Buea | Elaboration d’un plan stratégique de développement |
EDITION | Nbre de participants |
Nbre d'initiatives présentées |
Lauréat 1er Prix | Région | Produit |
Montant en FCfa |
Montant total des prix | ||
2021 | Commune de Maroua 1er | Extrême Nord | Partenariat Public Privé pour la construction du marché du carrefour PARA au quartier OURO TCHEDE, dans le domaine Gouvernance Locale | 50 millions | 105 millions | ||||
2019 | Commune d'arrondissement de Garoua 11ème | Nord | Autonomisation de la femme à travers le système d’épargne et de crédit | 50 millions | 100 millions | ||||
2016 | 104 | 134 | Syndicat des communes du Mbam & Inoubou | Centre | Gouvernance intercommunale du service public de l’eau et de l’assainissement de base en milieu rural | 50 millions | 100 millions | ||
2011 | 108 | 138 | Commune de Bangangté | Ouest | Projet Modeab - Maîtrise d'ouvrage durable pour l'eau et l'assainissement. Ce projet a permis, entre autres, la construction des toilettes publiques et des latrines écologiques dans les écoles et marchés de la commune de Bangangté. | 50 millions | 100 millions | ||