Date de création : 1971
Date de dissolution : 2008 Siège : Douala Code : UY UYC Bref historique :
|
Période | Nom et prénoms |
2003 - | Edouard AKAME MFOUMOU |
2000 -2003 | Etienne NTSAMA |
1985- | Samuel EBOUA |
Période | Nom et prénoms | Fonction |
2005-2006 | NGAMO HAMANI | DG |
2003-2005 | Thomas DAKAYI KAMGA | DG |
2000-2003 | Yves Michel FOTSO | DG |
1998-2000 | Cyrille ETOUNDI ATANGANA | DG |
1996-1998 | Samuel MINKO | DG |
1993-1996 | Jean Gabriel CECCARELLI (France) | DG |
1990-1993 | Claude KINTZ (France) | DG |
1987-1990 | Youssoufa DAOUDA | DG |
1985-1987 | Louis-Claude NYASSA | DG |
1984-1985 | Augustin Fréderic KODOCK | PDG |
1979-1984 | Ahmadou BELLO | PDG |
1975-1979 | Théodore KOULE NJANGA | PDG |
1972-1975 | Samuel EBOUA | PDG |
1971-1972 | Amadou MOULIOM NJIFENDJI | PDG |
Lignes intérieures |
||
Ville |
Date
d'ouverture |
Date
fermeture |
|
|
|
|
|
|
Lignes internationales |
||
Ville, pays |
Date
d'ouverture |
Date
fermeture |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Marque |
Date entrée en service à la Camair |
Date de fin de service à la Camair |
BOEING 737-248 | 30/10/1971 | 30/03/1975 |
BOEING 737-248 | 28/09/1975 | 01/12/1975 |
BOEING 737-248C | 25/01/1976 | 15/08/1985 |
CRJ-100ER | 25/04/2001 | 10/08/2002 |
BOIENG 767-33AER | 01/12/2000 | 28/01/2001 |
BOEING 737-229 | 04/11/1991 | 06/01/1992 |
BOEING 737-229 | 06/01/1992 | 08/02/1993 |
BOEING 737-229 | 03/10/1976 | 08/10/1983 |
BOEING 737-3K2 | 18/02/2001 | 01/03/2001 |
EMBRAER 135-145MP | 23/04/2002 | 02/08/2002 |
EMBRAER 135-145MP | 29/04/2002 | 02/08/2002 |
ATR 42-320 | 31/03/2002 | 01/06/2002 |
BOEING 737-3M8 | 19/04/1996 | 11/05/1996 |
BOEING 737-8CX | 10/01/2005 | 15/04/2005 |
BOEING 737-3Q8 | 24/10/2007 | 31/03/2008 |
BOEING 737-2H4 | 04/08/2005 | 01/05/2006 |
BOEING 737-3H9 | 18/10/1996 | 05/04/1997 |
BOEING 737-3H9 | 31/01/1997 | 25/05/1997 |
BOEING 737-2K3 | 20/01/2003 | 28/03/2003 |
BOEING 737-3H9 | 19/06/2005 | 01/09/2005 |
BOIENG 747-312 | 24/10/2001 | 16/12/2004 |
Source : http://www.airfleets.fr/flottecie/Cameroon%20Airlines.htm
Appareil | Marque |
Entrée en flotte |
Sortie de flotte |
Mont-Cameroun |
Boieng 747-200 Combi |
1981 |
2003(*1) |
Le Noun |
Boieng 737 |
1972 | 1999 |
1972 | 1999 | ||
2000 | 2005 | ||
1997 | 2000 | ||
1997 | 2002 | ||
|
1998 | 2002 | |
1977 | 1984(*3) | ||
Le Nyong | 1985 | 1995(*2) | |
Boeing 767 |
2000 | 2001 | |
Le Dja | 2001 | 2009(*4) | |
2001 | 2012 | ||
Boeing 757 | 2002 | 2003 | |
2002 | 2005 | ||
2002 | 2008 |
*1 - Accidenté à son arrivée à Paris CDG en novembre 2000 puis mis au rebut en avril 2003 sans avoir jamais plus volé.
*2 - Crash de l'avion dans la mangrove de Douala en décembre 1995 (71 victimes)
*3 - Incendie de l'avion a l'aéroport de Douala en Aout 1984(2 victimes)
*4 - Le Dja a été reversé dans les actifs de CAMAIR-CO en 2009
Année | Capital | CA | Flotte |
Frêt transporrté |
Voyageurs transportés | Nbre de villes desservies | Effectifs | ||||
Depuis le début | Cette année | Intérieur | Internat | Pers nav | Total | ||||||
2006 | |||||||||||
2005 | |||||||||||
2004 | |||||||||||
2003 | |||||||||||
2002 | |||||||||||
2001 |
http://www.cameroon-info.net/stories/0,17715,@,la-camair-du-reve-au-cauchemar.html
http://www.cameroon-info.net/stories/0,17798,@,privatisation-camair-l-atterrissage-force.html