Date de création : 2011 Adresse et contact du siège : Akwa, carrefour Salle de fetes.Douala Email : support@yoomee.cm Tel : +237 242 99 88 67 ou 233 50 5 00 ou 885 (numéro court) Site web : www.yoomee.cm Activité : Fournisseur d'accès Internet Bref historique :
|
Période | Nom et prénoms |
2022-2023 | Jean Marie OLICARD |
xxxx-2022 | Aimé César NGALLE |
2018- | Jules César LENGUE (pi) |
2015-2018 | Emmanuel FORSON |
xxxx - 2015 | Mounir QALAM |
2013-xxxx | Lex GUEZ |
2011-2013 | Stéphane ABRAHAMS |
Période | Nom et prénoms |
2016- | Jacques NDJAMBA MBELECK |
2011- | Dov BAR GERA |
Période | Nom et prénoms |
2022- | Mme Christelle MAFOKEM |
20xx-2018 | Jules César LENGUE |
Partenaire |
Type ou Objet |
Date de début | Date de fin |
Ministère des Postes et Télécommunications |
Tutelle du secteur |
2011 | |
ART |
Régulation du secteur |
2010 | |
CAMTEL |
* Exploitation des infrastructures techniques * Commercialisation des produits de téléphonie mobile et des solutions de connectivité internet |
2017 | |
UNIVERSITE DE DOUALA | Installation d'un réseau wifi l'Université de Douala | 2012 | |
UBA | |||
MICROSOFT | Développement de Yoomee Live sur Microsoft Windows Live | 2011 | 2014 |
ALCATEL - LUCENT | Déploiement de la 4G LTE | 2013 | |
ANTIC | Commercialisation du nom de domaine.cm | ||
GICAM | Syndicat des patrons | ||
MTN Cameroon | Achat du crédit Internet par mobile money | 2013 | |
PMUC | Commercialisation des cartes de recharge | ||
TOTAL | |||
MRS | |||
EXPRESS UNION | |||
GALERIES PEYRISSAC | |||
SUPERMARCHES DOVV | |||
EASYPAY | |||
AFRIKPAY | |||
MAVIANCE |
Dénomination |
Date début |
Date fin |
Fourniture Internet aux particuliers | ||
Service aux entreprises | ||
Création et hébergement de sites web | ||
Téléphonie mobile | ||
Ici.cm (Annuaire des entreprises) | 2013 | |
Vente de noms de domaine .cm | ||
Yoomee Money |
Dénomination |
Date mise
en place |
Date
abandon |
Observations |
Réseau Long Term Evolution (LTE) | en propre | ||
Datacenter | en propre | ||
Année | C.A | Effectif | Internet | Téléphonie | ||||||
Particuliers | Entreprises |
Nb de villes couvertes |
||||||||
2018 | ||||||||||
2017 | ||||||||||
2016 | ||||||||||
2015 | ||||||||||
2014 | ||||||||||
2013 | ||||||||||
2012 | ||||||||||
2011 |