Date de création : 1983 Contact : BP 05 Nyombé / BP 1360 Douala Tél : (237) 233 42 47 56 / 233 42 88 01 Fax : (237) 233 43 20 07 E-mail : php@phpcam.comSite web : Grandes dates : 1991 : Elle prend sa forme actuelle avec la privatisation de l'Office Camerounais de la banane. Elle est formée par fusion / rachat des sociétés SPNP (Société des Plantations Nouvelles du Penja), de la SBM (Société des bananeraies de la M’Bomé) et de la PHP (Plantation du Haut Penja). 2013 : La production de bananes a obtenu la certification Fairtrade - Max Havelaar, témoignage de l'engagement du groupe pour une production responsable.
Nota : La PHP est une filiale du groupe français La Compagnie fruitière de Marseille. |
Période | Nom et prénoms | Entreprise |
Pascal FERRIER | ||
2000- | Armel FRANÇOIS | |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
Désignation | Date de mise en service |
Partenaire | Pays | Type |
Date de début |
Date arrêt |
AGRO-PME Fondation | Cmr | Développement local | 2012 | |
Année | Capital | Surfaces |
Eexportation |
C.A | Emploi | ||||||||||
en milliards de fcfa | Banane |
% de la production du Cmr |
Ananas | Poivre | xxxx | Banane | Ananas | Poivre | Total | Ouvriers | Total | ||||
Total | SBM | PHP | |||||||||||||
2016 | |||||||||||||||
2015 | 4700 ha | 162.391 T | 45% | 10.000 T | 40 T | 5.600 | |||||||||
2014 | 152.067 T | ||||||||||||||
2013 | 129.189 T | 45.864 | 83.325 | ||||||||||||
2012 | 121.729 T | 40.463 | 81.266 | ||||||||||||
2011 | 125.386 T | 45.903 | 79.483 | ||||||||||||
2010 | 111.172 T | 35.972 | 75.200 | ||||||||||||
2009 | 118.801 T | 37.340 | 81.461 | ||||||||||||
2008 | 130.558 T | 33.308 | 97.250 | ||||||||||||
2007 | 111.479 T | 32.004 | 79.475 | ||||||||||||
2006 | 118.425 T | 37.650 | 80.775 | ||||||||||||
2005 | 117.289 T | 37.922 | 79.367 | ||||||||||||
2004 | 115.866 T | 42.348 | 73.518 | ||||||||||||
2003 | 88.168 T | 60.027 | 28.141 | ||||||||||||
2002 | |||||||||||||||
2001 | |||||||||||||||
2000 | |||||||||||||||
Source : http://www.assobacam.com