Date de création : 200x Adresse du siège : 360, Rue Drouot, Douala Site web : www.mtn.cm Contact :
Grandes dates :
|
Période | Nom et prénoms du responsable |
2020- | Alain Claude NONO |
Période | Nom et prénoms du responsable |
Période | Nom et prénoms du responsable |
2020- | Joseph TSUO MUA AKWA |
Produit/Service | Date début | Date de fin |
Micro-crédit (MoMoKash) | 2022 | |
Micro-Assurances | ||
Mobile Money (MTN MoMo) |
Infrastructure | Localisation | Date début | Date de fin |
Partenaire | Objet | Date début | Date de fin |
MINPOSTEL | Tutelle | ||
ART | Régulation | ||
MTN Cameroon | Maison-mère | ||
Credix SA | Support MomoKash | ||
UBA | Mobile & Digital banking | ||
ECOBANK | |||
ENEO | Paiements en ligne | ||
GIMAC |
Interopérabilité du système de paiements en zone CEMAC |
||
CAMCCUL |
EMF pour MoMoKash |
2023 | |
NOFIA | 2023 | ||
COBAC | Agrément et contrôle |
Partenaire | Objet | Date début | Date de fin |
Ville et lieu |
Date début |
Date de fin |
Yaoundé Playce | 2022 | |
Evènement |
Date début |
Périod. |
MTN Y'ello Digital Talents | 2022 | Annuel |
MTN Innovation Challenge | 2015 | |
MTN Momo Hackathon | 2019 | |
Année |
CA en milliards de FCFA |
Capital |
Effectif |
Mobile money | Emplois | ||||
Abonnés | CA |
% du Ca par rapport n-& |
|||||||
2030 | |||||||||
2023 | |||||||||
2022 | |||||||||
2021 | |||||||||
2020 | 850 millions | ||||||||
2019 | 50 millions | ||||||||
2018 | 5 millions | +170,2% | |||||||
2017 | |||||||||
2016 | |||||||||
2015 | |||||||||
2014 |