Date de création : 1969 Siège : Douala, Zone industrielle de Bassa. B.P 1420 Douala Contact : Tel : +237 233378087 Email: contact@hysacam-proprete.com Site web : www.hysacam-proprete.com Bref historique : |
Période | Nom et prénoms |
2023- | Jean-Pierre YMELE |
1994-2022 | Michel NGAPANOUN |
Période | Nom et prénoms |
1994- | Michel NGAPANOUN |
Nom | Pays | Type partenariat | Date début |
Crédit Foncier du Cameroun | Cameroun | Financement habitat des employés | 2016 |
Comité national de lutte contre le SIDA | Cameroun | Prévention Santé | |
Veolia-Propreté | Qualité de service | 2007 | |
Arcadis | |||
LeFloch-depollution | |||
Orbeo | Crédits-carbone | 2008 | |
Vitol | |||
Renault-Trucks | Fourniture de camions | ||
Guima | |||
Semat | |||
Faun | |||
Marguy Trading | |||
Acier Trouet |
Organisme | Pays | Date de début |
HYSAA | Benin |
Organisme | Date de début |
Gicam |
Ville | Pays | Date de début | |
Cotonou | Bénin | 2014 | |
Bamenda | Cameroun | 2017 | |
Bafoussam | |||
Bagangté | 2008 | ||
Bangou | 2008 | ||
Bertoua | |||
Buea | |||
Douala | 1969 | ||
Ebolowa | |||
Edéa | 2008 | ||
Garoua | 2008 | ||
Kribi | 2006 | ||
Kumba | 2017 | ||
Limbé | 2006 | ||
Maroua | 2008 | ||
Meyomessala | |||
Ngaoundéré | 2008 | ||
Yaoundé | 1990 | ||
1979 | 1987 | ||
Monrovia | Libéria | 2013 | |
Niamey | Niger | 2008 | |
Ndjamena | Tchad | 2009 |
Dénomination | Date de création | |
Camions | ||
Bacs à ordures | ||
Nkolfoulou, Yaoundé | Centre d'enfouissement | |
Dénomination | Date de début | |
Collecte et traitement des ordures ménagères et industrielles | 1969 | |
Fabrication de compost | ||
Vente de crédits-carbone | ||
Dénomination | Date de création |
Centrale de captage et de traitement du biogaz de Nkolfoulou - Yaoundé | 2011 |
Centrale de captage et de traitement du biogaz de PK10 - Douala | 2014 |
Compostière d'Ebolowa | |
Compostière de Meyomessala | |
Compostière de Sangmelima |
Année | Capital en Mds de francs Cfa | C.A en Mds de francs Cfa | Effectif | Matériel | Bacs à ordures | Clients | Volume de déchets en millions de T | |||||||
Camions | Engins lourds | Balayeuses | Cameroun | Intern | Total | Collectés | Traités | Biogaz capté (en t equiv CO2) | ||||||
2018 | 10 | 5000 | 500 | 50 | 17 | 4 | 21 | 5000 | 500 | |||||
2017 | ||||||||||||||
2016 | ||||||||||||||
2015 | ||||||||||||||
2011 | 5 | |||||||||||||
2008 | 8 | 1 | 9 | |||||||||||
2006 | 9 | 2000 | 130 | 14 | 4 | 2000 | 5 | 0 | 5 | 3 | ||||
1979 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||
1969 | 133 | 10 | 1 | 0 | 1 |