2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 |
Bref historique :
|
Période | Nom et prénoms |
2006- | Celestin TAWAMBA |
Période | Nom et prénoms |
Entreprise | Période | Nom et prénoms | Qualité |
POLE SANTE | |||
CINPHARM | |||
SIPP | |||
POLE AGROALIMENTAIRE | |||
PANZANI CAMEROUN | |||
LA PASTA | |||
Société le Grand Moulin du Cameroun (SGMC) | |||
Société le Grand Moulin du Phare (SGMP) Congo |
Désignation |
Date de création |
Date de rachat par Cadyst Invest |
Produits et services |
Date1ère mise en vente |
CINPHARM | 2006 | Production de médicaments génériques | ||
|
||||
|
||||
|
||||
LA PASTA | 2002 | / | Pates alimentaires | |
Farine de froment | ||||
Commercialisation de levure boulangère | ||||
PANZANI | 2008 | Pates alimentaires | ||
Commercialisation des produits d'alimentation infantile | ||||
SIPP | 1989 | 2008 | Préparations injectables pour perfusions |
Dénomination | Pays |
Type de partenariat |
Date début |
Date de fin |
GICAM | Cameroun | Syndicat patronal | ||
Danone | ||||
OMS | ||||
ONUDI | ||||
DEG | Allemagne | |||
1APharma | ||||
Désignation | Pays/Organisme |
Date évènement |
Observations |
Certification ISO 9001:2008 | 2012 | ||
Année | Capital | Effectif | |||||
Radio | Journal | Télé | Sodeec | ||||
2015 | |||||||
2014 | |||||||
2013 | |||||||
2012 |