2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 |
Bref historique :
|
Période | Nom et prénoms |
2006- | Celestin TAWAMBA |
Période | Nom et prénoms |
Entreprise | Période | Nom et prénoms | Qualité |
POLE SANTE | |||
CINPHARM | |||
SIPP | |||
POLE AGROALIMENTAIRE | |||
PANZANI CAMEROUN | |||
2014- | Cyrille Peguy DJOFANG TANKOUA | DG | |
LA PASTA | |||
2023- | Guy Landry NJIKAM | DG | |
2014- | Cyrille Peguy DJOFANG TANKOUA | ||
Société le Grand Moulin du Cameroun (SGMC) |
2018- | Cyrille PIANTONI | |
Société le Grand Moulin du Phare (SGMP) Congo |
|||
CADYST FARMING | |||
CADYST GRAIN | |||
POLE DISTRIBUTION | |||
CADYST RETAIL | |||
Désignation |
Date de création |
Date d'entrée dans Cadyst Invest |
Date de fin ou de sortie |
Produits et services |
Date1ère mise en vente |
CINPHARM | 2006 | 2019 | Production de médicaments génériques | ||
Comprimés, sirops et gélules | |||||
Préparation pour perfusions | |||||
Antibiotiques beta-lactamines | |||||
LA PASTA | 2002 | / | Pates alimentaires | ||
Farine de froment | |||||
Commercialisation de levure boulangère | |||||
PANZANI | 2008 | Pates alimentaires | |||
Commercialisation des produits d'alimentation infantile | |||||
SIPP | 1989 | 2008 | Préparations injectables pour perfusions | ||
CADYST GRAIN | 2024 | / | |||
CADYST RETAIL | 2023 | / | |||
CADYST FARMING | 2021 | / | |||
SGMC | 2024 | ||||
SGMP (Congo) | 2024 |
Désignation | Pays/Organisme |
Date évènement |
Observations |
Certification ISO 9001:2008 | 2012 | ||
Dénomination | Localisation | Capacité |
Date début |
Date de fin |
Minoterie | Kribi (Cmr) | 2025 | ||
|
|
||
Année | Capital | Effectif | |||||
Radio | Journal | Télé | Sodeec | ||||
2015 | |||||||
2014 | |||||||
2013 | |||||||
2012 |