Date de création : 1977 Ce qu'est la Sopecam : Entreprise à capitaux publics avec pour unique actionnaire l'Etat du Cameroun, la Sopecam a pour vocation « la recherche et la mise à disposition de l’information à l’usage de tous les publics, à l’intérieur comme à l’extérieur du Cameroun ou par tout moyen approprié, en particulier l’édition et l’agence de presse ». Siège : Yaoundé Contact : Tel : +237 22 30 41 47 / B.P 1218 Yaoundé Site web : www.sopecam.cm Bref historique :
|
Période | Nom et prénoms | ENTITE |
2002- | Marie-Claire NNANA | SOPECAM |
1999-2002 | Jerôme MVONDO | |
1993-1999 | Paul Celestin NDEMBIYEMBE BAKOUME | |
1988-1993 | Joseph Charles DOUMBA | |
Henri BANDOLO | ||
19xx-198 | Joseph ZAMBOU ZOLEKO | |
1977-xxxx | Florent Eily ETOGA |
Période | Nom et prénoms |
|
SHEY Peter MABU |
xxxx-1980-xxx |
Henri BANDOLO |
Période | Ministère | Tutelle |
1992- | Communication | Technique |
xxxx-1992 | Information et Culture | |
1974-xxxx | Information | |
Ministère des Finances | Financière |
Presse | ||
Titre | Date de lancement | Périodicité |
CAMEROON-TRIBUNE | 1974 | Quotidien |
ALTER-ECO (supplément de CT) | Hebdo | |
NYANGA | 2006 | Mensuel |
WEEK-END Sports et Loisirs | 2009 | Hebdo |
Cameroon Business Today | 2017 | Hebdo |
Edition et Imprimerie | |
Nom | Date de création |
Editions SOPECAM | |
Imprimerie Sopecam | |
e-commerce | |
Désignation | Date de mise en service |
La boutique Sopecam |
Publicité | |
Nom | Date de création |
SOPECAM Marketing and Communication (SMC) |
Catégorie | Désignation |
Date de mise en service |
IMPRESSION ROTATIVE | Rotative de 75.000 journaux/h | 2015 |
Rotative de 30.000 journaux/h | ||
Autobobine 3000 ex/h | ||
PREPRESSE PAO | Postes de mise en page | |
CTP pour la gravure des plaques | ||
IMPRESSION LABEUR | Presses à feuilles 43.000 impressions/h | |
FACONNAGE | Massicots | |
Plieuses automatiques 4plis | ||
Pelliculeuse | ||
Encarteuse piqueuse rogneuse 2500 brochures/h | ||
Chaine de reliure 7000 livres/h | ||
Région | Ville |
Date d'ouvert. |
Région | Ville |
Date d'ouvert. |
|
Adamaoua | Ngaoundéré | Est | Bertoua | |||
Extreme-Nord | Maroua | Littoral | Douala | |||
Nord | Garoua | Nord-Ouest | Bamenda | |||
Ouest | Bafoussam | Sud | Ebolowa | |||
Sud-Ouest | Limbé | Kribi | 2016 |
Année |
Budget en milliards de fcfa |
CA | Titres | Effectif | Infrastructures | Cameroon Tribune | Editions | ||||||||||
Total | %presse | %édition | %imprimerie | Journali | Autres | total |
Nbre de nums depuis la créat |
Nbre de pag. |
Tirage |
Prix du Num |
|||||||
2018 |
24,7 |
||||||||||||||||
2015 |
16,2 |
4 | 400 | ||||||||||||||
2014 | 10749 | 400 | |||||||||||||||
2013 | |||||||||||||||||
2012 | |||||||||||||||||
2011 | |||||||||||||||||
2010 | |||||||||||||||||
2009 | |||||||||||||||||
2008 |