Date de création : 1980 Par le décret Siège : Yaoundé Adresse : B.P 955 Yaoundé-Cameroun Contact : Tél: (+237) 222 20 19 10 / (+237) 222 20 98 64 / (+237) 222 21 04 30 /(+237) 222 20 98 65 Site web : www.snh.cm |
Grandes dates :
|
La SNH a pour mission de gérer les intérêts de l’Etat dans le secteur pétrolier et gazier. A ce titre :
Les recettes issues des ventes sont transférées au Trésor public après déduction des charges de production. |
Période | Nom et prénoms |
1993- | Adolphe MOUDIKI |
198x-1993 | Jean ASSOUMOU MVE |
1980-198x | Samuel LIBOCK MBEI |
Période | Nom et prénoms |
2011- | Ferdinand NGOH NGOH |
2006-2011 | Laurent ESSO |
2002-2006 | Jean Marie ATANGANA MEBARA |
1997-2002 | Marafa HAMIDOU YAYA |
1996-1997 | Amadou ALI |
1994-1996 | Titus EDZOA |
1992-1994 | Joseph OWONA |
1991-1992 | ? |
1990-1991 | Sadou HAYATOU |
1989-1990 | Edouard AKAME MFOUMOU |
1988-1989 | Paul TESSA |
1986-1988 | Jean NKUETE |
1985-1986 | Ferdinand Léopold OYONO |
1984-1985 | David ABOUEM à TCHOYI |
1983-1984 | Joseph ZAMBO |
1982-1983 | Sadou DAOUDOU |
1980-1982 | Samuel EBOUA |
Dénomination | Type | Zone de production |
KOLE | Pétrole brut | Rio-del-rey |
LOKELE | ||
MOUDI | Kribi-Campo | |
EBOME | ||
Gaz naturel |
Entreprise | Secteur |
Date prise de participation |
Date fin partic. |
Part SNH |
Hydrocarbures Analyses Contrôles (HYDRAC) | Contrôle | 1982 | 97,57% | |
International Business Corporation (IBC) | Métallurgie | 2007 | 201x | 51% |
TRADEX S.A. | Trading | 1999 | 54% | |
Chantier Naval et Industriel du Cameroun (CNIC) | Construction navale | 1988 | 41,50% | |
Société Nationale de Raffinage (SONARA) | Raffinage | 29,90% | ||
Perenco Rio del Rey | Exploration/Production | 2011 | 20% | |
Perenco Cameroon (ex-Kelt Cameroun) |
Exploration/Production | 1993 | 20% | |
Addax Petroleum Cameroon Company (APCC) | Exploration/Production | 2012 | 20% | |
Chanas Assurances S.A. | Assurances | 20% | ||
Société Camerounaise des Dépôts Pétroliers (SCDP) | Stockage de produits pétroliers | 15% | ||
Cameroon Oil Terminal S. A. (COTSA S. A.) | Stockage de pétrole brut | 44% | ||
Cameroon Oil Transportation Company (COTCO) | Transport de pétrole brut par pipeline | 5,17% | ||
Cameroon Hotels Corporation (CHC-Hilton) | Hôtellerie | 6,21% | ||
TEPCAM | Exploration/Production | 1980 (?) | 1993 | 20% |
Total E&P Cameroun (TEPC) (ex-Elf Serepca) |
Exploration/Production | 1980 | 2011 | 20% |
Pecten Cameroon | Exploration/Production | 1980 (?) | 2012 | 20% |
GETRAM | Construction métallique | 1981 | 1993 | 61,58% |
Dénomination |
Objet |
Date création |
Association Sportive et Culturelle Hydrocarbures (ASCH) | Sport & Culture | |
Fonds de Solidarité du Personnel du Groupe SNH | Assistance | |
Fonds social | Indemnité retraite | |
Dénomination |
Type de
partenariat |
Date entrée en parten |
Date fin partn |
Secrétariat Général de la Présidence | Présidence CA | ||
Ministère des Mines et du Développement technologique | |||
Ministère en charge de l'Energie | |||
Ministère en charge du Commerce | |||
Ministère en charge de l'Economie | |||
Ministère en charge de l'Environnement | |||
IETI | |||
Gaz du Cameroun | |||
Glencore | |||
Euroil | |||
Noble Energy | |||
Dana Petroleum | |||
Woodside | |||
Yan Chang | |||
Engie |
Dénomination |
Date création ou d'adhésion |
Date dissol |
Comité de Pilotage et de Suivi des Pipelines (CPSP) | 1997 | |
Plan National de Lutte contre les Déversements Accidentels d’Hydrocarbures (PNLDAH) | ||
Fonds d’Intervention d’Urgence (en cas de catastrophe) | ||
Commission permanente de négociations des contrats pétroliers et gaziers (CPNCPG) | ||
Contrats de Partage de Production (CPP) | ||
Comité de Pilotage du Partenariat pour la Réduction des Gaz Torchés (GGFR) | 2003 | |
Association Internationale de l’Industrie Pétrolière pour la Sauvegarde de l’Environnement (IPIECA) | 2011 | |
Comité National de Suivi des Fonds Internationaux d’Indemnisation des Dommages dus à la Pollution par les Hydrocarbures (FIPOL) | 2009 | |
Projet SEGAZCAM | 1980 | 1983 |
Dénomination |
Date création |
Dénomination |
Date création |
SNH Vélo Club | |
Année | Effectif |
Production pétrolière nationale
|
Production opérée SNH |
Part SNH |
Prix moyen en USD le baril |
Production gazière En millions de pieds cubes
|
Prix moyen |
Contribution SNH budget de l'Etat en Mds de Fcfa
|
|
en milliers de T |
en millions de Barils |
en barils |
en millions de barils |
||||||
2018 | |||||||||
2017 | 3881,64 | 27,72 | 421000 | 16,385 | 52,9647 | 13886 | 349,084 | ||
2016 | 325 | 4716,6 | 33,69 | 65000 | 20,034 | 39,38 | 12612 | 291,244 | |
2015 | 331 | 4895,8 | 34,97 | 127000 | 21,58 | 49,3357 | 13048 | 378,536 | |
2014 | 336 | 3850 | 27,50 | 10859 | 529,349 | ||||
2013 | 328 | 3399 | 24,28 | 11300 | 15,27 | 108,66 | 5376 | 542,907 | |
2012 | 312 | 3129 | 22,37 | 14,76 | 111,62 | 152 | 510,139 | ||
2011 | 297 | 3025,4 | 21,61 | 14,36 | 109,492 | 572,675 | |||
2010 | 293 | 3263,54 | 23,31 | 15,51 | 78,8735 | 420,108 | |||
2009 | 294 | 3735 | 26,68 | 17,62 | 59,6245 | 331,761 | |||
2008 | 4297 | 30,69 | 20,23 | 93,2625 | 651,752 | ||||
2007 | 4430 | 31,64 | 20,43 | 68,8202 | 539,118 | ||||
2006 | 549,57 | ||||||||
2005 | 380,774 | ||||||||
2004 | 273,046 | ||||||||
2003 | 5100 | 274,255 | |||||||
2002 | 5200 | ||||||||
2001 | 5800 | ||||||||
2000 | 5800 | ||||||||
1999 | 6100 | ||||||||
1998 | 5788 | ||||||||
1997 | nd | ||||||||
1996 | 5380 | ||||||||
1995 | 5400 | ||||||||
1994 | 5800 | ||||||||
1993 | 7200 | ||||||||
1992 | |||||||||
1991 |