Date de création : 1999 Contact Siège : Tel 233 435 500 / 233 420 133 / 233 427 322 / 233 435 584. Contact Capitainerie : 233 423 550 / 233 421 333 Contact Représentation Yaoundé : 222 233 354 Site web : www.portdedouala-cameroun.com Bref historique : Le Port Autonome de Douala est né de la réforme portuaire de 1998 qui a vu disparaître l'ONPC, l'Office National des Ports du Cameroun.
GRANDES DATES : 1881 : Premiers Travaux de la "Woermann Line" en vue de faciliter l’accostage des embarcations. Quai de 65m. 1922 : Lancement du premier plan d'extension du port. Superficie de 10 ha et quai de 540m
1948 : Deuxième plan d'extension. Superficie de 60 ha et quai de 2,7km
1970: Apparition du trafic par conteneurs 198x : Fin des travaux de construction du Centre des Affaires maritimes (Immeuble SIMAR)
198x : Déplacement du siège de l'ONPC à l'Immeuble SIMAR 1999 : Promulgation du décret n° 99/130 portant création du Port Autonome de Douala qui continue à assurer la gestion des 3 autres (Kribi, Garoua et Limbé). 2002 : Promulgation du décret 2002/163 créé un troisième organe d'administration de l'entreprise : l'Assemblée Générale 2016 : Fin de la 1ère phase du projet de construction du Port en eaux profondes de Kribi. Création de la société Port Autonome de Kribi. 2020 : Création de la RTC, la Régie du Terminal à conteneurs 2020 : Création de la Régie Déléguée au Dragage 2020 : Création de la Régie Déléguée au Remorquage 2021 : Création de Douala Port Security 2023 : Création de la Régie du Patrimoine immobilier |
Société à capital public dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, le PAD (Port Autonome de Douala) assure la gestion, la promotion et le marketing du Port de Douala. A ce titre, il est chargé :
|
Période | Nom et prénoms | Fonction |
2016- | Cyrus NGO'O | DG du PAD |
2012-2016 | Emmanuel ETOUNDI OYONO | |
2008-2012 | DAYAS MOUNOUME | |
2005-2008 | Emmanuel ETOUNDI OYONO | |
1999-2005 | Alphonse SIYAM SIEWE | |
1998-1999 | DG de l'ONPC | |
1993-1997 | TCHOUTA MOUSSA | |
1985-1993 | Siegfried DIBONG | |
1971-1985 | Simon NGANN YONN | |
1970-1971 | Simon NGANN YONN |
Directeur des Ports et Voies navigables |
1962-1970 | Daniel DIBOUSSI | |
1959-1960 | François GOUIFFE à DOOH | |
1958 | Robert VION |
Nom et prénoms |
Période |
SHEY Jones YEMBE | 2012- |
FAI Francis YENGO | 2009-2012 |
Christopher NSAHLAI | 2006-2008 |
Edouard ETONDE EKOTO | 1999-2006 |
Paul TESSA | 19xx-1992 |
Période | Nom et prénoms | |
2012- | Charles Michaux MOUKOKO NJOH | |
2009-2012 | Arsène ESSOMBA ELOUNDOU | |
xxxx-2007 | Simon Pierre EWODO NOAH | |
1998- | Samuel NJOH SEKE | |
Marcel NJINGA | DGA Technique | |
xxxx-1998 | André PRISO | DGA Etudes |
Valentin NJOYA | ||
Emmanuel Maxwell BITYEKI | ||
1971-xxxx | Michel Le BRISHOUAL | |
Daniel FOTSEU KAPTCHOUANG | ||
Désignation |
Réseau routier |
Réseau ferroviaire |
Hangars et magasins |
Terminaux et parcs (fruitiers, à bois, à conteneurs, minéralier, pétrolier, industriel, vrac, port de pêche) |
Terres-pleins |
Type | Service |
Aux navires | Pilotage |
Remorquage et lamanage | |
Réparation navale | |
Avitaillement | |
Chenal d'accès (balisage) | |
Chenal d'accès (dragage) | |
A la marchandise | Manutention |
Stockage | |
Transformation | |
Plateforme logistique | |
Aux entreprises | Parcelles de terrain viabilisées |
A tous | Sécurité |
Ministère | Type | Période |
Ministère des Transports | Technique | 1998- |
Ministère des Finances | Financière | 1998 |
Autorité Portuaire Nationale (APN) | Régulation |
Ministère | Type | Date de créa. | Date de fin |
RTC - Régie du Terminal à Conteneurs | 2019 | ||
RDD Régie Déléguée du Dragage | 2018 | ||
DPS - Douala Port Security | Succursale | 2020 | |
RDR -Régie déléguée du Remorquage | 2020 | ||
Régie du Patrimoine immobilier | 2022 |
Entreprise |
% initial du capital |
Date d'entrée
ds le capital |
Date de Retrait |
Chantier Naval & Industriel du Cameroun (CNIC) | 20% | 1988 | |
SIMAR | |||
Terminal Investment Limited (TIL) | 2019 | ||
Douala International Terminal (DIT) | 2005 | 2019 | |
SEPBC (Société d'Exploitation des Parcs à Bois du Cameroun) | 197x | ||
SCDP | |||
SMID | 2018 | ||
Entreprise |
Date d'entrée
ds le C.A |
Date de sortie |
MAGZI - Mission d'Aménagement et de Gestion des Zones Industrielles | 1980* | |
Par décret présidentiel N° 80/ 474 du 05 décembre 1980
Dénomination | Pays | Date 1ère edit | Périod |
Journées Maritimes et Portuaires Nationales JMPN | CMR | 2010 | 2 ans |
Dénomination | Date de création | Date de dissol |
Port Synthèse | 1994 | |
Comité FAL | 1997 | |
CCO'PAD | 1999 | |
Comité National de Sureté maritime | 2008 | |
Comité de Sureté du Port de Douala | 2008 |
Dénomination | Pays | Objet | Date d'entrée | Date de sortie |
GICAM | Cmr | Patronat | ||
AGPAOC (Association de Gestion Portuaire pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre) | ||||
APCP (Association Panafricaine pour la Coopération Portuaire) | ||||
IAPH (Association Internationale des Ports) | ||||
AIVP (Association Internationale Villes et Ports) |
Salle de fêtes, courts de tennis, piscine, gymnastique
Placé sous la responsabilité d'un médecin-chef, le Centre médico-social est une entité de la DRH qui offre une gamme variée de prestations : médecine du travail, médecine générale,
hospitalisations, soins infirmiers, kinésithérapie, etc..
Coopad, Mepad et Bota sont des structures agrées par la Direction Générale du PAD et qui sont gérées directement par le personnel.
Année | Effect | Trafic |
Côte du
chenal |
Tx
occup |
|||||||||||
Capacité trafic en T |
Trafic Cnteners en kTs |
Nbre cnteurs x 1000 |
Cargn moyn en T |
Nbre navires |
Export milliers de T |
Exp bois en mT |
Import milliers de T |
Total |
Rendt portiq. |
séjour à quai en jrs |
attente bouée en hrs |
||||
2024 | |||||||||||||||
2023 | |||||||||||||||
2022 | |||||||||||||||
2021 | |||||||||||||||
2020 | |||||||||||||||
2019 | |||||||||||||||
2018 | 7500 | 3306 | 11 600 | ||||||||||||
2017 | 11 1xx | ||||||||||||||
2016 | 4267 | 344 | 9699 | 2937 | 1897 | 8 185 | 11 122 | 16,33 | 3,73 | 51,87 | 68,29 | ||||
2015 | 4563 | 380 | 9723 | 3052 | 2902 | 1801 | 8 400 | 11 302 | 15,79 | 4,66 | 65,20 | 6,50 | 82,38 | ||
2014 | 925 | 4007 | 333 | 8563 | 2526 | 2707 | 1840 | 8 145 | 10 852 | 12,52 | 4,13 | 47,23 | 6,50 | 76,63 | |
2013 | 919 | 3926 | 339 | 8568 | 3617 | 2684 | 1825 | 7 880 | 10 564 | 20,47 | 4,12 | 44,34 | 6,50 | 72,43 | |
2012 | 3902 | 351 | 7915 | 3439 | 2598 | 1743 | 6 958 | 9 556 | 23,18 | 3,79 | 19,21 | 6,50 | 66,90 | ||
2011 | 3796 | 334 | 7256 | 2405 | 2196 | 1342 | 6 372 | 8 568 | 23,70 | 3,65 | 15,67 | 6,50 | 64,44 | ||
2010 | 3207 | 289 | 7900 | 2682 | 2029 | 5 767 | 7797 | 22,41 | 3,68 | 11,85 | 63,40 | ||||
2009 | 3151 | 281 | 8059 | 2683 | 1838 | 903 | 5 401 | 7 239 | 21,23 | 3,40 | 15,47 | 51,66 | |||
2008 | 3224 | 270 | 8931 | 2236 | 1161 | 4 854 | 7 090 | 20,55 | |||||||
2007 | 2647 | 217 | 7175 | 2118 | 1153 | 4 754 | 6 872 | 20,73 | |||||||
2006 | 2344 | 200 | 5677 | 2164 | 1226 | 4 487 | 6 650 | 20,17 | |||||||
2005 | 1656 | 187 | 4129 | 2754 | 1998 | 1057 | 4 114 | 6 112 | 22,55 | 3,11 | 61 | ||||
2004 | 1 571 | 184 | 5448 | 2005 | 4 129 | 6 134 | 20 | 3,25 | 9,23 | 62,34 | |||||
2003 | 1448 | 141 | 4759 | 1898 | 3 987 | 5 885 | 3,34 | 13,55 | 60,50 | ||||||
2002 | 1210 | 4595 | 1933 | 3 939 | 5 872 | 3,52 | 15,06 | 7,5 | 70,01 | ||||||
2001 | 1185 | 4594 | 2000 | 3 709 | 5 709 | 3,69 | 16,70 | 7,0 | 64,09 | ||||||
2000 | 1005 | 4414 | 2152 | 3 210 | 5 362 | 3,49 | 16 | 7,0 | 57,50 | ||||||
1999 | 885 | 121 | 4029 | 2796 | 2263 | 1381 | 3 022 | 5285 | 3,55 | 20,93 | 6,5 | 61,37 | |||
1998 | 935 | 118 | 4437 | 3194 | 2356 | 1495 | 2 864 | 5 220 | 4,11 | 21,74 | 7,0 | 66,73 | |||
1997 | 117 | 2959 | 2388 | 1588 | 2497 | 4 885 | 28,62 | ||||||||
1996 | 4 155 | ||||||||||||||
1995 | 4 128 | ||||||||||||||
1994 | 660 | 67 | 4064 | 3902 | 1 835 | 1 143 | 2 096 | 3 942 | 4,04 | 10,26 | 5,8 | 55,8 | |||
1993 | 674 | 69 | 3658 | 3770 | 1 452 | 742 | 2 147 | 3 599 | 3,8 | 13,9 | 5,8 | 53,6 | |||
1992 | 715 | 74 | 1 257 | 631 | 2 328 | 3 585 | |||||||||
1991 | 716 | 71 | 2 505 | 1 185 | 560 | 2 412 | 3 598 | ||||||||
1990 | 816 | 86 | 2 502 | 1 328 | 648 | 2 462 | 3 790 | ||||||||
1989 | 746 | 88 | 2 523 | 1 173 | 553 | 2 418 | 3 591 | ||||||||
1988 | 733 | 84 | 2 480 | 1 076 | 475 | 2 553 | 3 630 | ||||||||
1987 | 780 | 92 | 3127 | 2 590 | 978 | 451 | 2 703 | 3 681 | 2,81 | 11 | 5,8 | 50,1 | |||
1986 | 5900 | 912 | 102 | 3 310 | 2 707 | 1 034 | 456 | 3 179 | 4 213 | 3,16 | 15 | 5,8 | 60,9 | ||
1985 | 922 | 101 | 3 652 | 3 119 | 1 005 | 497 | 3 418 | 4 423 | 3,5 | 16 | 5,8 | 64,0 | |||
1984 | 764 | 86 | 3401 | 1 000 | 3 000 | 4 000 | 3,3 | 13 | 5,8 | 59,0 | |||||
1983 | 717 | 72 | 3 174 | 887 | 397 | 2 845 | 3 732 | 3,2 | 11 | 5,8 | 57,6 | ||||
1982 | 3 067 | 926 | 2 905 | 3 833 | 3,6 | 21 | 5,8 | 82,6 | |||||||
1981 | 2 959 | 928 | 421 | 2 608 | 3 534 | 3,2 | 12 | 5,8 | 62,4 | ||||||
1980 | 2 814 | 965 | 506 | 2 383 | 3 348 | 3,4 | 18 | 5,8 | 67,3 | ||||||
1979 | 2 720 | 893 | 454 | 2 218 | 3 111 | 2,2 | 18 | 5,5 | 66,5 | ||||||
1978 | 2 310 | 808 | 399 | 2 004 | 2 812 | 2,3 | 32 | 5,5 | 69,0 | ||||||
1977 | 798 | 403 | 1 690 | 2 488 | |||||||||||
1976 | 836 | 410 | 1 360 | 2 196 | 5 | ||||||||||
1975 | 696 | 204 | 1 304 | 2 000 | 5 | ||||||||||
1974 | 858 | 403 | 1 231 | 2 089 | 5 | ||||||||||
1973 | 890 | 479 | 1 147 | 2 037 | 5 | ||||||||||
1972 | 5 | ||||||||||||||
1971 | 5 | ||||||||||||||
1970 | 5,5 | ||||||||||||||
1969 | 0 | 934 | 1769 | 738 | 300 | 925 | 1662 | ||||||||
1968 | 1024 | 1500 | 627 | 264 | 909 | 1536 | 85 | ||||||||
1967 | 1053 | 1315 | 553 | 230 | 832 | 1385 | 74 | ||||||||
1966 | 1118 | 1049 | 200 | 1173 | 60 | ||||||||||
1965 | 1172 | 1001 | 1174 | 65 | |||||||||||
1959 | 1 000 | 830 | 7,5 | ||||||||||||
1956 | 307 | 378 | 685 | ||||||||||||
1953 | 276 | 288 | 564 | ||||||||||||
1950 | 223 | 227 | 450 | ||||||||||||
1949 | 230 | 276 | 506 | ||||||||||||
1947 | 132 | 77 | 209 | ||||||||||||
1939 | 162 | 69 | 231 | ||||||||||||
1932 | 1 000 | 300 | 7,5 | ||||||||||||
1914 | 100 | 100 |
Sources : APN News; PAD Inside; Rapports annuels, PAD magazine, Notes d'observation CCOPAD, Documents Banque mondiale sur projets d'extension 1970 et 1976, CUD, Archives nationales d'Outre-mer du Ministère français des colonies, Archives nationales du Cameroun, Journal officiel du Cameroun
Loi 71/LF/5 du 4 Juin 1971 portant création de l'ONPC