Date de création : 1990 Adresse et contact :
Site web : www.mipromalo.cm Bref historique : Créée en 1990 par décret n°90/1353 du 18 septembre, la Mipromalo, établissement public doté d’une personnalité juridique et d’une autonomie financière, n'a effectivement démarré ses activités qu'en 2000.
|
La MIPROMALO a pour but de valoriser l’emploi des matériaux localement fabriqués en vue de réduire les coûts de réalisation des équipements nationaux. |
Dénomination |
Date démarrage |
Assistance technique | |
Formation | |
Laboratoire d'analyse de matériaux (LAM) | |
Laboratoire de micro-analyse | |
Location d'équipements de production | |
Bureau d'ingénierie pour études architecturales |
Dénomination |
Date début de production |
Bloc de terre comprimé (BTC) | |
Briques de terre cuite | |
Pierres de taille | |
Tuiles en micro-béton | |
Carreaux en granulats-ciment | |
Briques réfractaires | |
Poterie et céramique fine | |
Séchage du bois à l'énergie solaire |
Dénomination | Type de partenariat |
Date démarrage |
Ministère des Finances | Subvention | |
Ministère de la Recherche et de l'Innovation | Tutelle | |
Ministère des Travaux publics | Promotion et vulgarisation des matériaux locaux à travers le pays | 2010 |
Ministère de la Jeunesse et de l'Education civique | 2018 | |
ANOR | Normalisation | |
FEICOM | Mise en oeuvre de projets en matériaux locaux dans les CTD | 2012 |
CVUC | 2012 | |
LABOGENIE | 2015 | |
CREDIT FONCIER DU CAMEROUN |
Programme gouvernemental de construction logements et aménagement de parcelles |
2010 |
CAISSE AUTONOME D'AMORTISSEMENT - CAA | 2010 | |
SIC | 2010 | |
MAETUR | 2010 | |
APIC - Association des Promoteurs immobiliers du Cameroun | 2013 | |
PNDP | 2017 | |
CTT (Centre de transfert de technologie) | Région |
Date début |
Date fin |
BONA-MAKITU | Adamaoua | 2009 | |
HAYATOU | 2009 | ||
Véronique NGO NSONGANG | Centre | 2009 | |
André Charlie BOULL à BOULL | |||
Isidou ATEBA | |||
Elisabeth NTAS ep NDJOBO | |||
Sylvain Vivien MVOGO | |||
Marie Noelle MAPTUE TAGNE | |||
Patrice KOSSO BOUA | Est | 2009 | |
Rodéo MBAMNKEL | |||
Henri TCHAKONTIO NGONGANG | Ouest | 2009 | |
Crécy TAWAH CHE | Nord-Ouest | 2009 | |
Gerard ELOM AKOULZE | Sud | 2009 | |
TANYI John TAKEH | Sud-Ouest | 2009 |
Dénomination | Objet |
Date de création |
Centre de Bamenda | ||
Centre de Garoua | ||
Pépinière d'entreprises (PEMIP) | ||
Usine semi-industrielle de Briques cuites de Nkolbisson (UBCN) | ||
Centre de Formation Professionnelle (CFP) | ||
Unité de Fabication Mécanique (UFM) | ||
Antenne BTC de Dibombari | ||
Antenne BTC d'Ekondo-Titi | ||
Pole de Recherche et d'Ingénierie (PRI) | ||
Centre Spécialisé de Formation Professionnelle (CSFP) | 2019 |
Dénomination | Objet |
Date de création |
Contrat-Plan 2015-2017 de 3,6 Mds de fcfa | ||
Projet PPTE/MIPROMALO de promotion des Technologies de Valorisation des Matériaux Locaux pour l’Amélioration du Cadre de Vie des Populations | 2005 | |
Contrat d'Objectif minimum II | 2008 | |
Contrat d'Objectif minimum I | 2001 |
Année |
Budget |
Effectif | Production | ||
2018 | |||||
2017 | |||||
2016 |