Date de création : 2004 par la Loi n° 2004/025 du 30 décembre 2004 Site web : www.fodecc.cm Adresse : Contact : Grandes dates :
|
Période |
Nom et prénoms |
Organisme |
|
2025 |
PCA | ||
2020- |
Auguste ESSOMBA NDONGO | PCG | GEX |
2012-2019 |
Théodore EBOBO | GEX | |
2006 - 2012 | Pierre TSIMI ENOUGA | CICC |
Période |
Nom et prénoms |
Fonction |
2025 |
Directeur Général | |
2016- |
Samuel Donatien NENGUE | Administrateur |
2006-2016 | Jean Marc Dieudonné OYONO |
Assurer le financement et le paiement des prestations relatives :
|
Partenaire | Type | Objet | Date début |
Ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation | Partenaires Institutionnels | ||
Ministère des Finances | |||
Ministère de l'Economie, du Plan et de l'Aménagement du territoire | |||
Ministère du Commerce | |||
Ministère des Mines, de l'Industrie et du Developpement technologique | |||
Ministère de l'Agriculture | |||
IRAD | Organismes publics | ||
ONCC | |||
Douanes | |||
GUCE | |||
SODECAO | |||
ANOR | |||
CICC | Organismes privés | ||
ICCO | Partenaires internationaux | ||
ICO | |||
CHOCOA | |||
WCF | |||
OIAC | |||
IDH |
Tutelle | ||
Ministère des Finances | Financière | |
Ministère du Commerce | Technique | |
Ministère de l'Agriculture | Technique | |
Organes de gestion | ||
Conseil d'Administration (depuis 2025) Comité de gestion (2004-2025) |
Secteur public | Ministère des Finances |
Ministère du Commerce | ||
Ministère de l'Agriculture | ||
Ministère de la Recherche | ||
Ministère des Mines & du Développement technologique |
||
DG ONCC | ||
Secteur privé (Organisations socioprofessionnelles) | ||
CICC (Interprofession= | ||
GEX (Gpt des Exportateurs) | ||
SUACC (Usiniers Acheteurs) | ||
OPA CACAO (Producteurs) | ||
OPA CAFE (Producteurs) | ||
Industries de transfo locale | ||
Direction Générale (depuis 2025) Administrateur (de 2004 à 2025) |
Un prélèvement de 25 000 F CFA/tonne est effectué au niveau des exportations de cacao et de cafés et est réparti de la manière suivante :
|
Plan ou Projet | Partenaire | Date début | Date de fin |
SDMVCC - Projet Sélection et diffusion du matériel végétal amélioré de base en vue de l’amélioration de la productivité des vergers cacaoyers et caféiers | Minresi | 2008 | |
EATB2C - Etude sur l’évaluation de l’aptitude des terres des bassins de production de cacao et café du Cameroun | 2015 | ||
RCSVCC - Renforcement des Capacités de Recherche et Appui à la Sélection des Variétés Améliorées de cacaoyers et des Caféiers Arabica et Robusta | 2019 | ||
PPDMVCC - Projet d’Appui à la Production et la Diffusion du Matériel Végétal cacao-Café | Minader | ||
PAGQ2C - Projet d’Appui à la Gestion de la Qualité dans les Filières Cacao et Café | 2014 | ||
PURRPCC - Programme d'Urgence pour la Réduction des Résidus des Pesticides dans le Cacao et Cafés | 2014 | ||
PAUEF2C - Projet d’Appui à l’Utilisation des Engrais dans les Filières Cacao et Café | |||
PALAF2C - Projet d’Appui à la Lutte Antifongique dans les Filières cacao et Café | |||
PA3C - Projet d’Assainissement de la Commercialisation interne du Cacao et du Café | Mincommerce |
Evènement | Date 1ère édi | Périod. |
Foire d'Ebebda | ||
Festicao | ||
Festicafé |
Année |
Budget |
Effectifs |
Valeurs redevances |
Productions |
|||||
FODECC |
PROJETS |
Cacao | Cible Cacao | Café | Cible Café | ||||
600.000 T | 160.000 T | ||||||||
2020 |
|||||||||
2019 |
|||||||||
2018 |
|||||||||
2017 |
|||||||||
2016 |
|||||||||
2015 |
|||||||||
2014 |
|||||||||
2013 |
600.000 T | 160.000 T | |||||||