Le Fonds Spécial d’Equipement et d’Intervention Intercommunale (FEICOM) est un Etablissement public administratif doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. Créé en 1974 et opérationnel depuis 1977, le FEICOM est administré par un Conseil d’Administration composé de 12 membres dont 4 Maires et, une Direction Générale. Le FEICOM est placé sous la tutelle technique du Ministère chargé des Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD) et la tutelle financière du Ministère en charge des Finances. |
Date de création : 1974 Démarrage effectif : 1977 Contact : BP/P.O. BOX: 718 Yaoundé, Cameroun - FEICOM, 381 Rue 4561 MIMBOMAN Yaoundé 4ème Site web : www.feicom.cm Siège : Tél.: (237) 222 22 51 64 / (237) 222 22 27 28 - Fax: (237) 222 23 17 59 Bref historique :
|
Le FEICOM accompagne les Communes dans leur quête de développement et de d’amélioration des conditions de vie des populations ; ceci à travers l’appui technique et financier qui se
traduit par :
- L’entraide entre les Communes par les contributions de solidarité et les avances de trésorerie ; - Le financement des travaux d’investissements communaux ou intercommunaux; - La couverture des frais relatifs à la formation du personnel communal et du personnel d’état civil ; - La centralisation et la redistribution des Centimes Additionnels Communaux (CAC) et autres Impôts Communaux Soumis à Péréquation (ICSP) notamment, la Redevance Forestière Annuelle (RFA), les Droits de Timbre Automobile (DTA) et la Taxe de Développement Local (TDL) ; - La mise à la disposition des Communes, Communautés urbaines et syndicats de Communes des fonds issus de la Dotation Générale de la Décentralisation (DGD). |
Période | Nom et prénoms | Fonction |
2006- | Philippe Camille AKOA | Directeur Général |
2005-2006 | Administrateur provisoire | |
2001-2005 | Emmanuel Gérard ONDO NDONG | Directeur Général |
2000-2001 | Directeur administratif | |
1977-2000 | Gilbert BIWOLE | Directeur administratif |
Période | Nom et prénoms |
2001-2005 | ABDOULAYE NANA |
Période | Nom et prénoms | Fonction | Qualité |
2019- | Georges ELANGA OBAM | PCA |
Ministre de la Décentralisation et du Développement local (2018-xxx). |
2011-2019 | René Emmanuel SADI | PCA |
Ministre de l'Administration territoriale et de la Décentralisation (2012-2019) |
2006-2011 | Marafa HAMIDOU YAYA |
Ministre de l'Administration territoriale et de la Décentralisation (2002-2012) |
|
2001-2006 | KOUNGOU EDIMA |
Ministre de l'Administration territoriale (2000-2002)
|
|
2000-2001 |
Président du Comité de Gestion |
||
1997-2000 | Samson ENAME ENAME | Ministre de l'Administration territoriale | |
1990-1997 | Gilbert ANDZE TSOUNGUI | Ministre de l'Administration territoriale | |
1988-1990 | Ibrahim MBOMBO NJOYA | Ministre de l'Administration territoriale | |
1986-1988 | Jerome Emilien ABONDO | Ministre de l'Administration territoriale | |
1984-1986 | Jean Marcel MENGUEME | Ministre de l'Administration territoriale | |
1984-1984 | Jean FOUMANE AKAME | Ministre de l'Administration territoriale | |
1977-1984 | Victor AYISSI MVODO | Ministre de l'Administration territoriale |
Ministère | Type |
Date début de tutelle |
Date de fin de tutelle |
Ministère de la Décentralisation et du Développement local | Technique | 2018 | |
Ministère de l'Administration territoriale et de la Décentralisation | 2011 | 2018 | |
Ministère de l'Administration territoriale | |||
Ministère des Finances | Financière |
Désignation | Date de création | Date de supp |
Cadre d’Appui du FEICOM aux Actions Internationales des Communes (CAFAIC) | 2008 | |
Programme d’Assistance aux Communes à Revenu Faible (PACARF) | 2008 | |
Programme de Développement Economique et Social des Villes Secondaires exposées aux facteurs d’instabilité (PRODESV) | ||
Programme de Décentralisation FEICOM-Villes Moyennes (PDFVM) | ||
Cadre Particulier d'Investissement du FEICOM pour les Communautés Urbaines et les Communes à fort potentiel (CAPIC) | 2009 | |
Programme de Gestion Municipale des Services d’Approvisionnement en Eau Potable | ||
Comité des Concours Financiers du FEICOM (CCFF) | 2007 | |
Comité Genre | ||
Observatoire du Développement local Gilbert BIWOLE | ||
Programme de construction des cités municipales (PCCM) | 2016 | |
Programme d’Appui au Développement Communal (PRADEC) | 2017 | 2020 |
Désignation | Date 1ère édition | Périodicité |
Prix national du FEICOM | 2011 | |
Concours de dessin "L'Ecole de mes rêves" | ||
Concoours littéraire du Feicom | 2018 | Annuelle |
Désignation du service | Date de démarrage |
Entraide entre les communes par des contributions de solidarité et avances de trésorerie | |
Financement des travaux d’investissement communaux ou intercommunaux. | |
La centralisation et la redistribution des centimes additionnels communaux (CAC) | |
La couverture des frais relatifs à la formation du personnel communal et du personnel d’état civil. | |
L'Intermédiation financière à travers la Coopération Internationale |
Désignation | Pays |
Date de début partenariat |
Objet |
Ministère de l'Habitat et du Dévéloppement urbain (MINHDU) | |||
BUCREP | Cameroun | 2018 | Mutualisation des moyens |
CVUC | |||
CREDIT FONCIER DU CAMEROUN | Cameroun | 2013 | Programme de construction des cités municipales (PCCM) |
NASLA (ex-CEFAM) | Cameroun | Formation des personnels municipaux | |
Conseil National de la Décentralisation (CND) | 2004 | Evaluation de la mise en œuvre de la décentralisation | |
Comité interministériel des services locaux | |||
PADDL/GTZ | Appui à la décentralisation | ||
GIZ | Allemagne | ||
BAD | |||
KfW | Allemagne | ||
AFD | France | ||
SNV | Pays-bas | ||
ONU-HABITAT | Système des Nations-unies (SNU) | 2008 |
Renforcement des capacités et meilleures pratiques |
ONU FEMMES | SNU | 2018 |
Renforcement de mise en oeuvre du genre |
UNICEF | SNU | 2017 |
Amélioration de l'implication des municipalités dans l'encadrement des couches vulnérables en milieu |
Réseau des Institutions Africaines de Financement des Collectivités locales (RIAFCO) | Inter-états africains |
Désignation | Activité | Date |
Certification ISO 9001 V2015 | Management de la qualité des activités dans les domaines des études, de l'assistance-conseil aux élus locaux, la mobilisation des ressources, la conception et le suivi des projets de développement local. | 2017 |
Prix JNM de l'Innovation managériale | Prix décerné au Directeur Général du Feicom lors des Journées Nationales du Management organisées par le GICAM | 2017 |
Scroll of Honour de l'ONU HABITAT | 2012 | |
Certification ISO 9001 V2008 | Financement des projets communaux | 2009 |
Année | Employés |
Ressources mobilisées en Mds de Fcfa (hors report an-1) |
Ressources distribuées aux Communes en Mds de Fcfa |
Part destinée au FEICOM |
Formation |
Financement des invests |
|||
Effectif Formé |
Nb villes ddeuses |
Nbre de villes bénéfic |
Nbre de projets |
Montant total alloué en Mds de Fcfa |
|||||
2022 | |||||||||
2021 | |||||||||
2014 | 504 | 128,172 | 76.711 | 95 | 113 | 10,872 | |||
2013 | 101,589 | 82 | 85 | 5,457 | |||||
2012 | 94,444 | 216 | 222 | 10,149 | |||||
2011 | 85,345 | 63,972 | 218 | 336 | 31,494 | ||||
2010 | 71,873 | 143 | 209 | 21,081 | |||||
2009 | 41,275 | 26,341 | 14,927 | 208 | 308 | 30,021 | |||
2008 | 38,334 | 24,511 | 13,823 | 165 | 280 | 15,718 | |||
2007 | 42,259 | ||||||||
2006 | 43,193 | 26,848 | |||||||
2005 | |||||||||
2004 | |||||||||
2003 | |||||||||
2002 | |||||||||
2001 |