2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 |
1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 |
1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 |
1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 |
1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 |
Date de création : 1987 Contact : B.P 1634 Yaoundé. Téléphone : 222 214 088 / 222 214 047 Fax : 222 204 340 Email : infos@crtv.cm Siège : Yaoundé, Quartier Mballa II Site web : www.crtv.cm Bref historique : La CRTV, l'office de radio et télévision du Cameroun a été créée en 1987, deux ans après l'avènement de la télévision dans notre pays. La radio existe, quant à elle, depuis 1941. Elle a été introduite à Douala pour diffuser les communiqués de la France Libre ; les émissions seront interrompues en 1944 puis reprises et élargies à la demande des autorités, en 1946. Plus tard, un autre émetteur est installé à Yaoundé. C’est l’époque de la Société de Radiodiffusion de la France Outre Mer (SORAFOM), qui joue un rôle déterminant dans la naissance de Radio Cameroun. Jusqu’en 1983, sept stations régionales correspondant au nombre des régions contribuent à exprimer l’identité, la diversité et la richesse culturelle de l’ensemble du territoire ; Cette année-là, trois autres suivront la création de nouvelles régions. Soit dix stations à ce jour. Les chaînes FM commerciales sont d'autres maillons de ce réseau. Les premières ont vu le jour à l'aube des années 90 et constituent, à côté des stations régionales, des unités de production et de diffusion déconcentrées. Dans la même veine, la radio nationale est désormais relayée en FM dans toutes les régions. En janvier 2018, la télévision s'est enrichie de CRTV-News, une chaîne d'information en continu. En 2019, naissance d'une deuxième chaîne thématique, la Crtv Sports and Entertainment |
Période | Nom et prénoms | Fonction |
Office de radio et télévision | ||
2016- | Charles NDONGO | Directeur Général CRTV |
2005-2016 | Amadou VAMOULKE | |
1988-2005 | Gervais MENDO ZE | |
01/1988-10/1988 | Florent ETOGA EILY | |
Arrivée de la télévision | ||
1986-1988 | Florent ETOGA EILY | Directeur Général CTV |
Epoque de la radio-diffusion uniquement* | ||
xxxx-1987 | Xavier KOKO à MESSE | Directeur de Radio-Cameroun |
Leonard SAH | ||
xxx-1978-- | Richard EKOKA SAM EWANDE | |
* Avant l'avènement de la télévision et de la création de l'office, la radio était une direction du ministère de l'Information
Période | Nom et prénoms |
2019- | René Emmanuel SADI |
2011-2019 | Issa TCHIROMA BAKARY |
2007-2011 | Jean-Pierre BIYITI bi ESSAM |
2006-2007 | Ebenezer NJOH MOUELLE |
2004-2006 | Pierre MOUKOKO MBONJO |
2000-2004 | Jacques FAME NDONGO |
1997-2000 | René ZE NGUELE |
Augustin KONTCHOU KOUOMEGNE (?) | |
1988-1997 | Henri BANDOLO |
Période | Nom et prénoms |
2016- | Emmanuel WONGIBE |
2001-2016 | Francis WETE |
xxxx-2001 | Emmanuel NGUIAMBA NLOUTSIRI |
Radio |
Région | Station |
Fréquence |
Ville |
Date de lancement |
Adamaoua | Régionale | FM102.5 | Ngaoundéré | 1983 |
Centre | Nationale | FM 88.8 | Yaoundé | |
SW puis SW après le changement de fréquence |
1955 | |||
Régionale | FM101.9 | 1985 | ||
Yaoundé FM94 | FM 94.0 | 1990 | ||
Est | Régionale | Bertoua | 1976 | |
FM92.9 | ||||
Extrême-Nord | Régionale | FM94.8 | Maroua | 1983 |
Kousseri FM | Kousseri | |||
Yagoua FM | Yagoua | |||
Littoral | Régionale | FM 91.3 | Douala | 1983 |
SW | 1941 | |||
Suellaba FM | FM 104.9 | 1992 | ||
Fréquence de relais de la Nationale | FM89.2 | |||
Nord | Régionale | Garoua | ||
SW | 1958 | |||
Nord-Ouest | Régionale | 1152khz MW | Bamenda | 1980 |
FM92.5 & FM107.0 | ||||
Fréquence de relais de la Nationale | FM89.4 | |||
Ouest | Régionale | Bafoussam | 1978 | |
FM93.5 | ||||
Paola FM | FM104.7 | |||
Sud | Régionale | FM97.6 | Ebolowa | 1983 |
Kaze FM | FM 91.10 | |||
Wave FM | FM 97.7 | Kribi | 2017 | |
Fréquence de relais de la Nationale | ||||
Sud-Ouest | Régionale | FM94.5 | Buéa | |
SWxx | 1962 | |||
Mount Cameroon FM | FM 98.6 | 2000 | ||
Fréquence de relais de la Nationale | FM89.2 |
Télévision
Localisation | Chaine |
Date de lancement |
Yaoundé | Crtv-Télé | 1985 |
Crtv-News | 2018 | |
Crtv Sports & Entertainment | 2019 |
Publicité
Agence |
Date de lancement |
CMCA |
Formation
Organe | Localisation |
Date d'ouverture |
IFCPA - Institut de formation et de conservation du patrimoine audiovisuel | Ekounou -Yaoundé | 1983 |
Production cinématographique
Film | Date sortie |
Dénomination | Média | Créateur |
Date de création |
Date de retrait |
Luncheon Date | Radio | 1969 | ||
Dimanche-midi | ||||
Fou Fou Foot | Télé | |||
Roue libre | Radio |
Année | Effectifs | Chaines | Production radio | Production télé | |||
radio | Télé | Nbre de pgmes | Nbre d'heures | Nbre de pgmes | Nb heures | ||
2015 | |||||||
2014 | |||||||
2013 | |||||||
2012 | |||||||
2011 | |||||||
2010 | |||||||
2009 | |||||||
2008 | |||||||
2007 | |||||||
2006 | |||||||
2005 | |||||||
2004 | |||||||
2003 | |||||||
2002 | |||||||
2001 |