Date de création : 2005 Démarrage effectif : 2008 Siège : Douala Contact : B..P 524 Douala. Tel +(237) 233 42 91 81 / 233 42 96 84 / 233 43 72 69 / 242 00 98 09 Site web : www.camwater.cm Bref historique : La Camwater, société de patrimoine à capitaux publics, a été créée le 31 décembre 2005, sur les cendres de la SNEC (Société Nationale des Eaux du Cameroun) dont elle a repris le patrimoine et une partie des activités. En effet, l’option du partenariat privé – public choisie par les autorités camerounaises dans le cadre de la privatisation de la SNEC prévoyait que c’est à la Camwater qu'incombait dorénavant la construction, la maintenance et la gestion de toutes les infrastructures du réseau d’eau du Cameroun. La deuxième entreprise née de la privatisation de la SNEC est la CDE (Camerounaise des Eaux), bénéficiaire du contrat d'affermage du volet production, transport, traitement, stockage, distribution et commercialisation de l’eau. En 2018, l'Etat du Cameroun a mis fin au contrat le liant à la CDE, provoquant, de facto, la dissolution de cette entreprise. Les activités de la CDE ont été confiées à CAMWATER qui a, ainsi, repris toutes les attributions de l'ancienne SNEC. 2022 : Camwater se dote d’un plan d’investissements de près de 988 milliards de FCFA sur 3 ans |
Période | Nom et prénoms |
2022- | Blaise MOUSSA |
2017-2022 | Gervais BOLENGA |
2016-2017 | Alphonse Roger ONDOUA AKOA |
2012-2016 | Jean Williams SOLLO |
2005-2012 | Basile ATANGANA KOUNA |
Période | Nom et prénoms |
2022- | Mme Jocelyne Alice NGO NJIKI |
2017-2022 | Jean Pierre BIDJOCKA |
2012-2017 | Felix NGOMPA |
Période | Nom et prénoms |
2018 - | Patrick KUM BONG AKWA |
20xx - 2018 | Jerôme OBI ETA |
Désignation | Villes cibles | Capacité de production | Production effective | Source |
Date de mise en service |
Usine de traitement de Yatto | Douala | 100.000 m3/j | Fleuve Mungo | 2014 | |
Bonaberi | 50.000 m3/j | 2010 | |||
Conduite de transport | Douala | Traversée du fleuve Wouri | 2014 | ||
Station de traitement d'eau de Japoma | Douala | 25.000 | Fleuve Dibamba | 1975 | |
15.000 | 1969 | ||||
15.000 | 1954 | ||||
Station de pompage et de traitement de Massoumbou | Douala | 115.000 m3/j | 60.000 m3/j | Captage de nappe souterraine | 1983 |
2010 | |||||
Usine de collecte et de traitement de Minkoameyos (Nkolbisson) | Yaoundé | 50.000 m3/j | 50.000 m3/j | Fleuve Mefou | 2014 (reconstruction) |
Station de traitement et de captage d'Akomnyada (Mbalmayo) | Yaoundé & Mbalmayo | 55.000 m3/j | 35.000 m3/j | Fleuve Nyong | 2018 |
100.000 m3/j | 100.000 m3/j | 1985 | |||
Station de pompage de Messa | Yaoundé | ||||
Nachtigal | Yaoundé | Fleuve Sanaga | |||
Station de traitement | Bameka'a | ||||
Station de traitement | Mvomeka |
Désignation | Observations |
Date de mise en service |
Fourniture d'eau potable | ||
Paiements mobiles | ||
Compteurs intelligents | ||
Agence | Ville | Date ouv. | Date ferm. |
Agence | Ville | Date ouv. | Date ferm. |
Agence | Ville | Date ouv. | Date ferm. |
Actionnaire | Parts | Date |
Etat du Cameroun | 100% |
Partenaire | Objet du partenariat | Pays | Date |
Ministère de l'Eau et de l'Energie | Tutelle technique | ||
Ministère des Finances | Tutelle financière | ||
Orange Cameroun | Paiements mobiles | CM | |
Express Union | CM | ||
Express Exchange | CM | ||
WPIL | Construction de centres de production d'eau | Inde | 2022 |
BANQUE MONDIALE | |||
AFD (Agence Française de Développement) | Financement de projets | ||
BEI (Banque Européenne d'Investissement | |||
EXIMBANK USA | |||
CDE (Camerounaise des Eaux) | Concession d'affermage / traitement, stockage et commercialisation de l"eau | CMR/MAROC | 2005-2018 |
Dénomination | Date | ||
Dénomination | Date | ||
Journée de l'eau | |||
Certificat | Objet | Organisme | Date |
ISO | |||
NC | ANOR |
Année | Effectifs | Clentèle | Production | Patrimoine | |||||||
Abonnés |
Capacité en milliers de m3 |
Effective | Besoins |
Centres distribution |
Linéaire réseau |
Châteaux d'eau |
Forages | Barrages | |||
2023 | |||||||||||
2022 | |||||||||||
2021 | |||||||||||
2020 | |||||||||||
2019 | 560.000 | ||||||||||
2018 | 731.080 m3/j | ||||||||||
2017 | |||||||||||
2016 | |||||||||||
2015 | 498 936 m3/j | 426 445 m3 /j | |||||||||
2014 | |||||||||||
2013 | |||||||||||
2012 | |||||||||||
2010 | |||||||||||
2009 | |||||||||||
2008 | |||||||||||
2007 | |||||||||||
2006 |