Date de création : 2006. Par décret présidentiel n° 2006/293 du 11 Septembre 2006
Contact :
Site web : www.camair-co.cm Bref historique :
|
Période | Nom et prénoms | Qualité |
2021- | Jean Claude AYEM MOGER |
CT au SG/PR |
2019-2021 | Jean Ernest Massena NGALLE BIBEHE |
Ministre des Transports |
2017-2019 | Louis Georges NJIPENDI KOUOTOU |
En service à la Présidence de la république |
2016-2017 | Mefiro OUMAROU |
Ministre délégué des Transports |
2013-2016 | Edouard AKAME MFOUMOU | Ancien ministre |
2008-2013 | Philémon YANG | Premier ministre |
SGa - PRC |
Période | Nom et prénoms |
2021- | Jean Christophe ELA NGUEMA |
2019-2021 | Louis Georges NJIPENDI KOUOTOU |
2016-2019 | Ernest DIKOUM |
2014-2016 | Jean-Pierre NANA SANDJONG |
2013-2014 | Frédéric MBOTTO EDIMO |
2013-2013 | Boertien Matthijs Johannes |
2010-2013 | Alex VAN ELK |
2009-2010 | Paul Alain MENDOUGA (Administrateur Délégué) |
2008-2009 | Gilbert MITONNEAU |
Période | Nom et prénoms |
2021- | Alexandre FOCHIVE |
2019-2021 | Max Constant MVE |
2014-2019 | Moussa HABOUBA |
06/13-09/13 | Frédéric MBOTTO EDIMO |
2009-2013 | Emmanuel MBOZO'O NDO |
Fabricant | Marque | Qté | Date acquisition |
Date sortie de la flotte |
BOMBARDIER | Q400 | 1 | 2018 | |
Xi’An Aircraft Industry | MA60 | 2 | 2015 | |
BOEING "Le DJA"* | 767-300 ER | 1 | 2009 | |
BOIENG | 737 Next Gen | 2 | 2017** | |
* Le DJA a été acquis par la défunte Camair puis versé dans les actifs de Camair-Co
** Les deux Boieng 767 ont été utilisés en leasing de 2011 à 2017 avant de devenir propriété de la Compagnie.
Dénomination | Date élabort |
Date lancmt |
Observations |
Plan de redressement "BOEING" | 2016 | 2017 |
Cout 95 milliards de Fcfa. Objectif : 2020
|
Plan de redressement élaboré en interne | 2013 |
|
|
Plan stratégique de démarrage "LUFTHANSA" | 2009 |
|
|
Destination |
Date mise en service |
Date ouverture agence |
Date de suspension |
Intérieures | |||
Douala | 2011 | 2011 | |
Yaoundé | 2011 | 2011 | |
Garoua | 2011 | 2018 | |
Maroua | 2011 | ||
Ngaoundéré | 2014 | ||
Bafoussam | 2016 | ||
Bamenda | 2017 | ||
Bertoua | 2017 | ||
Internationales Afrique |
|||
Ndjamena (TCHAD) | 2022 | ||
2011 | |||
Brazzaville (CONGO) | |||
2011 | |||
Lagos (NIGERIA) | |||
2011 | |||
Libreville (GABON) | 2021 | ||
2011 | |||
Abidjan (COTE D'IVOIRE) | 2016 | ||
2011 | 2013 | ||
Cotonou (BENIN) | 2011 | ||
Bangui (RCA) | |||
2018 | |||
2011 | 2015 | ||
Dakar (SENEGAL) | 2017 | ||
2011 | |||
Kinshasa (RD CONGO) | |||
Internationales hors-Afrique | |||
Paris CDG (FRANCE) | |||
2011 | 2016 | ||
Lyon (FRANCE) | |||
2012 |
Produit ou services |
Objet |
Date lancement |
Date abandon |
Express Courrier Delivery | Transport de courrier | 2017 | |
Dénomination |
Date adhésion |
GICAM | 2015 |
AFRASCO (AFRICA AVIATION SAFETY COUNCIL) | |
IATA | |
Dénomination |
Date lancement |
Shop and Fly | 2017 |
Ministère | Type | Période |
Ministère des Transports | Technique | 2006- |
Ministère des Finances | Financière | 2006 |
Dénomination | Pays | Type |
Date
signature |
Date de fin |
ACTEURS DU TRANSPORT AERIEN | ||||
ETHIOPIAN AIRLINES | Éthiopie | Maintenance des Boeing | ||
AVIC | Chine | Maintenance MA60 | ||
SERVAIR | France | Prestations à bord | ||
DOUAL'AIR | Cameroun | |||
ATC | Acheminement et traçabilité des colis | |||
SITA | Gestion des réservations | |||
Lufthansa | Allemagne | 2009 | ||
SYNDICATS | ||||
STTA | ||||
SYNTAS | ||||
SNPTA | ||||
SPINAC | ||||
SNPNC |
Année | Capital | CA |
Tx de rempl |
Ponctual | Effectif | Flotte | Réseau | Trafic | ||||||||||
en XAF |
en Mds de fcfa |
Cam | Etrgs | Total |
Long Cour |
Moy cour |
En |
En |
Total |
Dest nat |
Dest int |
Passagers | Fret | |||||
2019 | ||||||||||||||||||
2018 | 21.856 | 26;6 | 345.000 | |||||||||||||||
2017 | 16 | 590 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 235.686 | ||||||||||
2016 | 5 | 814 | 121.913 | |||||||||||||||
2015 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||
2014 | 100 | 438 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
2013 | ||||||||||||||||||
2012 | ||||||||||||||||||
2011 | ||||||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||||||
2008 |