2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
2000 |
1999 | 1998 | 1997 |
Date de création : 1962 sous le nom BICIC (Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie du Cameroun) Date de transformation en Bicec : 1997
Site web : www.bicec.com
Bref historique : En 2019, 68,5% de la banque sont rachetés par le Groupe marocain BCP (Banque Centrale Populaire). |
Période | Nom et prénoms | |
2021- | Outman ROQDI | |
2019-2021 | Rochdi SANHAJI | BICEC |
2018-2019 | Philippe WATTECAMPS | |
2015-2018 | Alain RIPERT | |
2012-2015 | Pierre MAHE | |
2008-2012 | Pascal REBILLARD | |
2001-2008 | Jean-Pierre SCHIANO | |
1994- | ||
1989-1994 | Etienne NTSAMA | BICIC |
1984-1989 | Edouard AKAME MFOUMOU | |
1976-1984 | Sadou HAYATOU |
Période | Nom et prénoms |
2024- | Constant METOU'OU AMVELA |
1990-2024 | Jean Baptiste BOKAM |
Période | Nom et prénoms | |
2022- | Mme Marie-Laure EDO | |
2018-2022 | Remy RAFFI | |
2016-2022 | Mme Isabelle KONDO | BICEC |
2016-2018 | Mme Fabienne BOCHET | |
1997-2016 | Innocent ONDOA NKOU | |
Jacky RICARD | ||
Joseph BANDOLO | BICIC | |
1974-1976 | Sadou HAYATOU |
Année | Capital | Clients | Prêts à la clientèle | Personnel | Agences | ||||||
Nbre |
Nbre de comptes epargne |
Nbre comptes courant |
Nbre | Volume |
Effectif total |
Dont Femmes |
Nbre |
Nbre de villes |
|||
2023 | 37 | ||||||||||
2015 | 12 Mds | ||||||||||
2014 | 753 |