Création : 1992
Capitale : EBOLOWA Site web : Bref historique :
|
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 |
1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 |
Période |
Nom et prénoms | Entité |
2023- | Richard Marcel TAM LIKENG | |
2019-2023 | Sylyac Marie MVOGO | |
2017-2019 | Mme Rachel NGAZANG ép AKONO | MVILA |
2012-2017 | Victor Marcel Mendel NGANGUE | |
2010-2012 | Irénée GALIM NGONG | |
2008-2010 | Bernard Marie MBA | |
2005-2008 | Jean François VILON | |
2004-2005 | Patrice NDJANA FOUDA | |
2003-2004 | Jules Marcel MANDENG NYOBE | |
2000-2003 | Raphael EWECK | |
xxxx-2000 | Thomas HONA | |
1992- | Abakar AHAMAT | MVILA |
1982-1983 | Richard MOTA | NTEM |
Agriculture | Justice |
Commerce | Pme, artisanat |
Industrie, Mines et dévéloppement techn | Domaines et affaires foncières |
Enseignements secondaires |
Education de base |
Enseignement supérieur | Recherche scientifique |
Dévéloppement urbain et habitat | Environnement |
Santé publique | Finances |
Transports | Travail et sécurité sociale |
Emploi et Formation professionnelle | Arts et Culture |
Communication | Tourisme et loisirs |
Elevage, Pêche et Industries animales | Fonction publique |
Administration territoriale et décentralisation | Défense |
Sécurité nationale | Gendarmerie |
Travaux publics | Sports et Education physique |
Jeunesse et éducation civique | Postes et Télécommunications |
Femme et famille | Affaires sociales |
Marchés publics | Faune et Forêts |
Energie et Eau | Administration pénitentiaire |
Arrondissement |
Date création |
Commune |
Date création |
Biwong-Bané |
1962 |
Biwong-Bané |
1962 |
Biwong-Bulu | 2007 | Biwong-Bulu | 1995 |
Communauté Urbaine d'Ebolowa | 2008 | ||
Ebolowa 1er |
2007 |
Ebolowa 1er |
2007 |
Ebolowa 2ème | 2007 | Ebolowa 2ème | 2007 |
Efoulan | Efoulan | ||
Mengong | Mengong | ||
Mvangan | 1959 | Mvangan | 1959 |
Ngoulemakong | 1955 | Ngoulemakong | 1955 |
Année |
Popul estimée |
Nbre |
Santé |
Education | Kms de route | |||||||||
Hop Clinia Dispen |
Lits | Med | Infir | Ecole Prim | Sec | Sup | Prof | Elvs | Ense | Revets | En terre | |||
2015 | ||||||||||||||
2014 | ||||||||||||||
2013 | ||||||||||||||
2012 | ||||||||||||||
2011 | ||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||
2003 |