Date de transformation en arrondissement : 1991 Contact : Bref historique :
|
Période | Nom & prénoms | Fonction |
2017- | Darling Joseph NDENGOUE | |
2013-201 | Emmanuel MENZEPO | |
2011-2017 | Jules Celestin ELA | |
xxx-2011 | Mme Cathérine ZINGA MBASSI ép OMGBA | |
Chef de district |
Dénomination | Objet | Date |
Chefferie | Degré | Date de création |
2è | ||
2è | ||
2è |
Service | Date install | Service | Date install |
Enseigs secondaires | Education de base | ||
Santé publique | Finances | ||
Transports | Agriculture | ||
Elevage, Pêche et Industries animales |
Arts et Culture | ||
Administration territoriale | Gendarmerie | ||
Jeunesse et éducation civique |
Postes et Télécoms | ||
Femme et famille | Affaires sociales | ||
Faune et Forêts | Adm. pénitentiaire |
Année |
Popul estimée |
Santé |
Education | ||||||||
Hop Clinia Dispen |
Lits | Med | Infir |
Ecole Prim |
Sec | Sup | Prof | Elvs | Ense | ||
2018 | |||||||||||
2017 | |||||||||||
2016 | |||||||||||
2015 | |||||||||||
2014 | |||||||||||
2013 | |||||||||||
2012 | |||||||||||
2011 | |||||||||||
2010 | |||||||||||
2005 |
Dénomination | Date 1ere éd. | Périod. |