Date de création : 2007 Chef-lieu : Situation géographique :
Adresse et contact :
Grandes dates : |
Période | Nom et prénoms | Entité |
2020- | Foreman BEGOUIN HOUMTCHIE | |
2019-2020 | André Francis Simplice OBAM | Ebolowa II |
2017-2019 | Bertrand TA | |
2011-2017 | Paul Alain KAM NDJONGO | |
2006 - 2007 | Albert NANGA DANG | Ebolowa |
xxxx - 2006 | André Charles Martin OLONGO MENYE |
Chefferie | Degré |
Date création |
|
2è | |
Agriculture | Justice |
Commerce | Pme, artisanat |
Industrie, Mines et dévéloppement techn | Domaines et affaires foncières |
Enseignements secondaires | Education de base |
Enseignement supérieur | Recherche scientifique |
Dévéloppement urbain et habitat | Environnement |
Santé publique | Finances |
Transports | Travail et sécurité sociale |
Emploi et Formation professionnelle | Arts et Culture |
Communication | Tourisme et loisirs |
Elevage, Pêche et Industries animales | Fonction publique |
Administration territoriale et décentralisation | Défense |
Sécurité nationale | Gendarmerie |
Travaux publics | Sports et Education physique |
Jeunesse et éducation civique | Postes et Télécommunications |
Femme et famille | Affaires sociales |
Marchés publics | Faune et Forêts |
Energie et Eau | Administration pénitentiaire |
Année |
Popul estimée |
Santé |
Education | ||||||||
Hop Clinia Dispen |
Lits | Med | Infir |
Ecole Prim & mat |
Nb elvs prim & mat |
Sec | Sup | Elvs | Ense | ||
2018 | |||||||||||
2017 | |||||||||||
2016 | |||||||||||
2015 | |||||||||||
2014 | |||||||||||
2013 | |||||||||||
2012 | |||||||||||
2011 | |||||||||||
2010 |