Date of creation : Website : Adress : Contact : E-mail : Location : History : |
Période | Nom et prénoms | Profession | Parti |
2020- | |||
2020-2020 | |||
2013- 2019 | |||
2007-2013 | |||
2002-2007 | |||
1995-2002 |
Période | Nom et prénoms |
2019- | |
xxxx-2019 |
Période | N° | Nom et prénoms | Parti |
2020-2020 | A1 | ||
A2 | |||
2013- 2020 | A1 | ||
A2 | |||
2007-2013 | A1 | ||
A2 | |||
2002-2007 | A1 | ||
A2 | |||
Dénomination |
Date début |
Date fin |
Plan Communal de Developpement | ||
Dénomination | Objet |
Date début |
Date fin |
Ministère de l'Habitat et du Dévéloppement Urbain (MINHDU) | |||
Ministère de la Décentralisation | |||
FEICOM (Fonds Spécial d'Equipement et d'Intervention Intercommunal) | |||
CVUC (Communes et Villes Unies du Cameroun) | |||
PNDP (Programme National de Développement Participatif) | |||
Réalisation du PCD | 2015 |
Nom | Objet | Lieu | Date ouverture |
/ |
Dénomination | Parts dans le capital |
Date création ou de partenariat |
Dénomination |
Date début |
Date réception |
Carte scolaire de la Maternelle et du Primaire |
Carte scolaire du Secondaire |
Carte de l'Enseignement supérieur |
Carte de la Formation professionnelle |
Carte sanitaire de la Commune |
Evènement | Type | Date 1ère éd. | Périod. |
Dénomination | Date |
VILLAGES | |
Dénomination | Date |
Année |
Nbre de partis |
Nb conseil |
Budget en FCFA |
Pop |
Effectif | Etat civil | |||
Elus | Employés | Naiss | Mari. | Décès | |||||
2014 | |||||||||
2013 | |||||||||
2012 | |||||||||
2011 | |||||||||
2010 | |||||||||
2009 |