2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 |
1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 |
Création : 197x Chef-lieu : Kumba Site web : Bref historique :
|
Période |
Nom et prénoms |
2017- | Chamberlin NTOU'OU NDONG |
2010-2016 | David KOULBOUT AMAN |
200x-2010 | Magloire ABATH ZANGBWALA |
2005-200x | Daniel PANJOUONO |
2003-2005 | OTTO Joseph WILSON |
2000-2003 | Charles MAKOGE IVO |
xxxx-2000 | Gilbert HAMAN |
xxxx-1997 | BESSONG à EROUME |
Agriculture | Justice |
Commerce | Pme, artisanat |
Industrie, Mines et devéloppement techn | Domaines et affaires foncières |
Enseignements secondaires | Education de base |
Enseignement supérieur | Recherche scientifique |
Devéloppement urbain et habitat | Environnement |
Santé publique | Finances |
Transports | Travail et sécurité sociale |
Emploi et Formation professionnelle | Arts et Culture |
Communication | Tourisme et loisirs |
Elevage, Pêche et Industries animales | Fonction publique |
Administration territoriale et décentralisation | Défense |
Sécurité nationale | Gendarmerie |
Travaux publics | Sports et Education physique |
Jeunesse et éducation civique | Postes et Télécommunications |
Femme et famille | Affaires sociales |
Marchés publics | Faune et Forêts |
Energie et Eau | Administration pénitentiaire |
Arrondissement |
Date création |
Commune |
Date création |
|
Konye |
Konye |
|||
Communauté Urbaine de Kumba | ||||
Kumba 1er | Kumba 1er | |||
Kumba 2ème | Kumba 2ème | |||
Kumba 3ème | Kumba 3ème | |||
Mbongè | Mbongè |
Année |
Popul estimée |
Nbre |
Santé |
Education | Kms de route | |||||||||
Hop Clinia Dispen |
Lits | Med | Infir | Ecole Prim | Sec | Sup | Prof | Elvs | Ense | Revets | En terre | |||
2015 | ||||||||||||||
2014 | ||||||||||||||
2013 | ||||||||||||||
2012 | ||||||||||||||
2011 | ||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||
2002 | ||||||||||||||
2001 | ||||||||||||||
2000 |