Création : 197x
Capitale : Bangem
Site web :
Bref historique :
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 |
1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 |
Période |
Nom et prénoms |
2019- | Jean Marie TCHAKUI NOUNDIE |
2017-2019 | Augustin KEYANTIO |
2012-2017 | QUETONG Anderson KONGEH |
2010-2012 | Simon KUEMO |
xxxx-2010 | EBOUE NJOUME |
2003- | Peter MBU |
2000-2003 | Jacob NGALE KINGUE |
xxxx-2000 | Joseph NOUTSA |
Arrondissement |
Bangem |
Nguti |
Tombel |
Date de création | |||
Commune | Bangem | Nguti | Tombel |
Date de création |
Agriculture | Justice |
Commerce | Pme, artisanat |
Industrie, Mines et dévéloppement techn | Domaines et affaires foncières |
Enseignements secondaires |
Education de base |
Enseignement supérieur | Recherche scientifique |
Dévéloppement urbain et habitat | Environnement |
Santé publique | Finances |
Transports | Travail et sécurité sociale |
Emploi et Formation professionnelle | Arts et Culture |
Communication | Tourisme et loisirs |
Elevage, Pêche et Industries animales | Fonction publique |
Administration territoriale et décentralisation | Défense |
Sécurité nationale | Gendarmerie |
Travaux publics | Sports et Education physique |
Jeunesse et éducation civique | Postes et Télécommunications |
Femme et famille | Affaires sociales |
Marchés publics | Faune et Forêts |
Energie et Eau | Administration pénitentiaire |
Année |
Popul estimée |
Nbre |
Santé |
Education | Kms de route | |||||||||
Hop Clinia Dispen |
Lits | Med | Infir | Ecole Prim | Sec | Sup | Prof | Elvs | Ense | Revets | En terre | |||
2015 | ||||||||||||||
2014 | ||||||||||||||
2013 | ||||||||||||||
2012 | ||||||||||||||
2011 | ||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||
2002 | ||||||||||||||
2001 | ||||||||||||||
2000 |