Date de création : 1977 par le décret présidentiel n° 77/203 du 29 Juin 1977 Site web : https://www.bueacouncil.com/ Adresse : Contact Tél : E-mail : Situation géographique : Bref historique : 1983 : Buea est érigé en arrondissement 1978 : Buéa est créé comme District 1958 : Buea est choisie comme capitale du Cameroun anglais. 1909 : Buea perd son statut de capitale du Cameroun au profit de Douala 1894 : Prise du village Buea par les allemands après une première tentative infructueuse e 1891. |
Période | Nom et prénoms | Profession | Parti |
2020- | David MAFANI NAMANGE | Banquier | RDPC |
2019-2020 | LYONGA John EFANDE (pi) | RDPC | |
2013- 2019 | EKEMA Patrick ESUNGE | RDPC | |
2013-2013 | |||
2007-2013 | MBELLA Charles MOKI | ||
Période | Nom et prénoms |
2019- | Mrs CHE Ida MAMBO |
xxxx-2019 | NJIE EWOME |
Période | N° | Nom et prénoms | Parti |
2020- | A1 | AKAWOH Minerva Epse MOLINGE | |
A2 | MOSOKO Edward MOTUWE | ||
A3 | Chief MARCUS MOTOVE ETONGE | ||
A4 | ENJEMA MBONDE Magdalene epse VEVANJE | ||
2019-2020 | A1 | ||
A2 | |||
A3 | |||
A4 | |||
2013- 2019 | A1 | MOSOKO Edward MOTUWE | |
A2 | LYONGA John EFANGE | ||
A3 | |||
A4 | Mme Confort OBEN OJONGNKPOT | ||
2013-2013 | A1 | ||
A2 | |||
A3 | |||
A4 | |||
2007-2013 | A1 | EKEMA Patrick ESUNGE | |
A2 | Mme Elisabeth LIFONGO | ||
A3 | MOSOKO Edward MOTUWE | ||
A4 | LYONGA Marcus NGANJE | ||
2002-2007 | A1 | Max EFOE NJOH NGANJE | |
A2 | Mme Mary NANYONGO SIKOG | ||
A3 | NOKENGE Jacob OTTE | ||
1996-2002 | A1 | ||
A2 | |||
A3 |
Dénomination |
Date début |
Date fin |
Plan Communal de Developpement | ||
Dénomination | Objet |
Date début |
Date fin |
Ministère de l'Habitat et du Dévéloppement Urbain (MINHDU) | |||
Ministère de la Décentralisation | |||
FEICOM (Fonds Spécial d'Equipement et d'Intervention Intercommunal) | |||
CVUC (Communes et Villes Unies du Cameroun) | |||
PNDP (Programme National de Développement Participatif) | |||
Réalisation du PCD | 2015 |
Nom | Objet | Lieu | Date ouverture |
/ |
Dénomination | Parts dans le capital |
Date création ou de partenariat |
Dénomination |
Date début |
Date réception |
Construction de l'Université de Buéa | ||
Construction du Palais du Gouverneur allemand Von Puttkamer |
Carte scolaire de la Maternelle et du Primaire |
Carte scolaire du Secondaire |
Carte de l'Enseignement supérieur |
Carte de la Formation professionnelle |
Carte sanitaire de la Commune |
Evènement | Type | Date 1ère éd. | Périod. |
Ascension du Mont Cameroun | Sport | Annuel | |
Festival National des Arts & de la Culture |
Dénomination | Date |
CDC - Cameroon Development Corporation | |
Silicon Mountain |
VILLAGES | |
Dénomination | Date |
Année |
Nbre de partis |
Nb conseil |
Budget en FCFA |
Pop |
Effectif | Etat civil | |||
Elus | Employés | Naiss | Mari. | Décès | |||||
2014 | |||||||||
2013 | |||||||||
2012 | |||||||||
2011 | |||||||||
2010 | |||||||||
2009 |