2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
Date de création : 1960
Chef-lieu : FOUMBAN
Bref historique :
A sa création en 1960, cette unité s'appelle Département du Bamoun, du nom de la portion de territoire nommée Région Bamoun à l’époque coloniale et correspondant au site de l’historique Royaume Bamoun du célèbre Roi NJOYA a joué à rôle remarquable et déterminant dans la longue marche ayant abouti à la mise en place de l’Etat Camerounais et de sa communauté nationale.
Situé dans la Région de l’Ouest dont il couvre les 52% du territoire, le Noun est l’un des 58 départements du Cameroun. Il est vaste de 7 687 Km2 et partage ses frontières avec cinq autres départements de la République :
- Le Mayo Banyo (Région de l'Adamaoua) et le Donga Mantung (Région du Nord-Ouest) au Nord ;
- Le Bui et le Ngoketunja (Région du Nord-Ouest) , le Bamboutos, la Mifi et Khoug-khi (Région de l'Ouest)
à l’Ouest ;
- Le Mbam et Nkim (Région du Centre) et le Ndé (Région de l'Ouest) à l’Est et Sud.
Période | Noms des Préfets |
2020- | Donacien UM |
2013 - 2020 | BOYOMO Donatien |
2012 - 2013 | SODEA HAMADJIDA |
2010 - 2012 | MBOZO'O NNOMENGON Pascal |
2008 - 2010 | NDIBI Fritz Alain |
2005 – 2008 | BAPES BILONG Dieudonné |
2003 – 2005 | BEKONO MAMA Claude |
2000 – 2003 | YOMO Alexandre Marie |
1998 – 2000 | NDJAGA Jules Marcellin |
1996 – 1998 | BESSONG A EROUME |
1991 – 1996 | MGBA Alphonse |
1985 – 1991 | EDOA EFFA Dieudonné |
1983 – 1985 | NDZOMO Constantin |
1982 – 1983 | MBARGA LOMBE Henri Gustave |
1974 – 1979 | EKONO NA’A Albert |
1970 – 1974 | Richard NISSACK |
1969 – 1970 | Isaac Ernest ZOUANGO |
1967 – 1969 | NDENDE Martin |
1963 - 1967 | KOLLE Alexandre |
1961 – 1963 | MIMBANG Martin |
1960 – 1961 | MENGUEME Jean Marcel |
Agriculture | Justice |
Commerce | Pme, artisanat |
Industrie, Mines et dévéloppement techn | Domaines et affaires foncières |
Enseignements secondaires | Education de base |
Enseignement supérieur | Recherche scientifique |
Dévéloppement urbain et habitat | Environnement |
Santé publique | Finances |
Transports | Travail et sécurité sociale |
Emploi et Formation professionnelle | Arts et Culture |
Communication | Tourisme et loisirs |
Elevage, Pêche et Industries animales | Fonction publique |
Administration territoriale et décentralisation | Défense**** |
Sécurité nationale | Gendarmerie |
Travaux publics | Sports et Education physique |
Jeunesse et éducation civique | Postes et Télécommunications |
Femme et famille | Affaires sociales |
Marchés publics | Faune et Forêts |
Energie et Eau | Administration pénitentiaire |
Arrondissement | Date création | Arrondissement | Date création |
Bangourain | Foumban | ||
Foumbot | Kouoptamo | ||
Koutaba | Malentouen | ||
Massagam | Magba | ||
Njimom |
Année |
Popul estimée |
Nbre |
Santé |
Education | Kms de route | |||||||||
Hop Clinia Dispen |
Lits | Med | Infir | Ecole Prim | Sec | Sup | Prof | Elvs | Ense | Revets | En terre | |||
2015 | ||||||||||||||
2014 | ||||||||||||||
2013 | ||||||||||||||
2012 | ||||||||||||||
2011 | ||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||
2002 | ||||||||||||||
2001 | ||||||||||||||
2000 |