2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 |
1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 |
Date de création :
Bref historique :
Couverture géographique :
Période | Nom et prénoms |
2023- | Christophe FOFIE MBOUEDIA |
2020-2023 | David KOULBOUT HAMAN |
2017-2020 | CHAÏBOU |
2012-2017 | TANGWA Joseph FOVER |
2010-2012 | FOUAPONG ALLASANG |
xxxx-2010 | Bernard ATEBEDE |
xxxx | Ahmadou TIDJANI |
2005- | Baba NGAMDJI |
2003-2005 | Jules Marcellin NDJAGA |
2000-2003 | Alexandre NJOYA YANGUE |
xxxx-2000 | David NJILIE |
1988-xxxx | Luc René BELL |
1980-1983 | René BLAISE ZOMA |
1974 | Pierre MONEMVONDO |
1970 | MPECK |
1963-1965 | Jean Marcel MENGUEME |
Arrondissement | Date création |
Bafoussam 1er | |
Bafoussam 2ème | |
Bafoussam 3ème | |
Baleng | |
Bamougoum |
Agriculture | Justice |
Commerce | Pme, artisanat |
Industrie, Mines et dévéloppement techn | Domaines et affaires foncières |
Enseignements secondaires | Education de base |
Enseignement supérieur | Recherche scientifique |
Dévéloppement urbain et habitat | Environnement |
Santé publique | Finances |
Transports | Travail et sécurité sociale |
Emploi et Formation professionnelle | Arts et Culture |
Communication | Tourisme et loisirs |
Elevage, Pêche et Industries animales | Fonction publique |
Administration territoriale et décentralisation | Défense**** |
Sécurité nationale | Gendarmerie |
Travaux publics | Sports et Education physique |
Jeunesse et éducation civique | Postes et Télécommunications |
Femme et famille | Affaires sociales |
Marchés publics | Faune et Forêts |
Energie et Eau | Administration pénitentiaire |
Année |
Popul estimée |
Nbre |
Santé |
Education | Kms de route | |||||||||
Hop Clinia Dispen |
Lits | Med | Infir | Ecole Prim | Sec | Sup | Prof | Elvs | Ense | Revets | En terre | |||
2015 | ||||||||||||||
2014 | ||||||||||||||
2013 | ||||||||||||||
2012 | ||||||||||||||
2011 | ||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||
2002 | ||||||||||||||
2001 | ||||||||||||||
2000 |