2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 |
1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 |
Date de création :
Bref historique :
Couverture géographique :
Période | Nom et prénoms |
2022- | ITOE Peter MBONGO |
2019-2022 | MBOKE Godlive NTUA |
2017-2019 | Confiance BALUNGELI EBUNE |
2012-2017 | Joseph Bertrand MACHE NJOUONWET |
2010-2012 | NASERI Paul BEA |
2008-2010 | Irénée GALIM NGONG |
2003-2008 | AWANA ATEBA |
xxxx-2003 | MULU Alfred MULUTAKWI |
xxxx-2000 | Hamadou VINDJEDOU |
1996-1998 | Emmanuel NGANOU DJOUMESSI |
1980-1983 | |
1969- | Bernard Marie MINELI ELOMO |
1965-1969 | Abraham MVE NDONGO |
Arrondissement | Date création | Commune | Date création |
Dschang | Dschang | ||
Fongo-Tongo | Fongo-Tongo | ||
Fokoué | Fokoué | ||
Nkong-Ni | Nkong-Nzem | ||
Penka Michel | Penka-Michel | ||
Santchou | Santchou |
Agriculture | Justice |
Commerce | Pme, artisanat |
Industrie, Mines et dévéloppement techn | Domaines et affaires foncières |
Enseignements secondaires | Education de base |
Enseignement supérieur | Recherche scientifique |
Dévéloppement urbain et habitat | Environnement |
Santé publique | Finances |
Transports | Travail et sécurité sociale |
Emploi et Formation professionnelle | Arts et Culture |
Communication | Tourisme et loisirs |
Elevage, Pêche et Industries animales | Fonction publique |
Administration territoriale et décentralisation | Défense**** |
Sécurité nationale | Gendarmerie |
Travaux publics | Sports et Education physique |
Jeunesse et éducation civique | Postes et Télécommunications |
Femme et famille | Affaires sociales |
Marchés publics | Faune et Forêts |
Energie et Eau | Administration pénitentiaire |
Année |
Popul estimée |
Nbre |
Santé |
Education | Kms de route | |||||||||
Hop Clinia Dispen |
Lits | Med | Infir | Ecole Prim | Sec | Sup | Prof | Elvs | Ense | Revets | En terre | |||
2015 | ||||||||||||||
2014 | ||||||||||||||
2013 | ||||||||||||||
2012 | ||||||||||||||
2011 | ||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||
2002 | ||||||||||||||
2001 | ||||||||||||||
2000 |