2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 200 | 200 | 2001 |
2000 |
Date de création :
Chef-lieu : MBOUDA
Contact Tel : (+237) 233 48 51 36 Fax : (+237)233 48 51 22
Arrondissements :
Période | Nom et prénoms |
2023- | David Dador DIBANGO |
2020-2023 | François Franklin ETAPA |
2016-2020 | Ernest EWANGO BUDU |
2012-2016 | Pierre André SONGA |
2008-2012 | Sodéa HAMADJIDA |
2003-2008 | Dorien SADJO |
xxxx-2003 | David KOULBOUT AMAN |
1983- | Siegfried David ETAME MASSOMA |
1977-1982 | Richard MOTA |
1963-1964 |
Agriculture | Justice |
Commerce | Pme, artisanat |
Industrie, Mines et dévéloppement techn | Domaines et affaires foncières |
Enseignements secondaires | Education de base |
Enseignement supérieur | Recherche scientifique |
Dévéloppement urbain et habitat | Environnement |
Santé publique | Finances |
Transports | Travail et sécurité sociale |
Emploi et Formation professionnelle | Arts et Culture |
Communication | Tourisme et loisirs |
Elevage, Pêche et Industries animales | Fonction publique |
Administration territoriale et décentralisation | Défense**** |
Sécurité nationale | Gendarmerie |
Travaux publics | Sports et Education physique |
Jeunesse et éducation civique | Postes et Télécommunications |
Femme et famille | Affaires sociales |
Marchés publics | Faune et Forêts |
Energie et Eau | Administration pénitentiaire |
Année |
Popul estimée |
Nbre |
Santé |
Education | Kms de route | |||||||||
Hop Clinia Dispen |
Lits | Med | Infir | Ecole Prim | Sec | Sup | Prof | Elvs | Ense | Revets | En terre | |||
2015 | ||||||||||||||
2014 | ||||||||||||||
2013 | ||||||||||||||
2012 | ||||||||||||||
2011 | ||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||
2002 | ||||||||||||||
2001 | 1515000 | |||||||||||||
2000 |