Date de création de la commune : 1993 par décret 93/321 du 25 Novembre 1993 Chef-lieu : Contact : Limites : La Commune de Ngong épouse les contours de l’Arrondissement de Tchéboa. Elle compte 81 villages et 24 quartiers sur une superficie d’environ 2788 km2. Toutefois, la localité de Boumédjié, d’une superficie de 40 Km2, lui est intégrée mais sa gestion relève de la Commune de Lagdo. La Commune de Ngong est limitée :
Bref historique : |
Période____ | Nom & prénoms | Fonction | Profession |
2020- | HAMADOU AHIWA | ||
2013-2020 | Maire élu | ||
2007-2013 | AHMADOU BAKOURA | ||
2002-2007 | Abbo DJIBRILLA | ||
1996-2002 |
Période | Nom & prénoms |
2019- | Jean Pierre MALAKDI |
xxxx-2019 | Ahmadou DOUDY |
Période | N° | Nom & prénoms |
2020- | A1 | Simon MANG EGRI |
A2 | Mme Asta SALI ép ASTOUR | |
A3 | AHIDJO BOUBA | |
A4 | Joseph OUMATE | |
2013-2020 | A1 | Justin KATCHALLA |
A2 | Mme NANA RAKIA EL HADJ ABBO | |
A3 | AHIDJO IBRAHIMA | |
A4 | TAMAÏ HAMIDOU | |
2007-2013 | A1 | AHIDJO IBRAHIMA |
A2 | Mme Pauline KOSGA Née SEDNE | |
A3 | Max FAMA | |
A4 | Martin DRENGALT | |
2002-2007 | A1 | Moussa ABOUBAKARY |
A2 | Mme Marie MAISERVICE | |
1996-2002 | A1 | |
A2 |
Dénomination |
Date début |
Date fin |
Plan communal de Développement | ||
Dénomination | Objet |
Date début |
Date fin |
Ministère de l'Habitat et du Dévéloppement Urbain (MINHDU) | |||
Ministère de la Décentralisation | |||
FEICOM (Fonds Spécial d'Equipement et d'Intervention Intercommunal) | |||
CVUC (Communes et Villes Unies du Cameroun) | |||
PNDP (Programme National de Développement Participatif) | |||
VISION POSITIVE DE DEVELOPPEMENT (VIPOD) | Réalisation du PCD | 2011 | |
Dénomination | Parts dans le capital |
Date création ou de partenariat |
Dénomination |
Date début |
Date réception |
Dénomination | Objet | Pays |
Date signature |
Dénomination |
Dénomination | Organisateur |
Date 1ere édition |
Périodicité |
Festival | |||
Dénomination |
Date 1ere édition |
Périodicité |
Dénomination |
Carte scolaire du secondaire |
Carte scolaire du primaire & maternel |
Carte de l'enseignement professionnel |
Dénomination |
Date |
Dénomination |
Date |
SODECOTON | |
Société de Développement des Pâtes Arachides (SODEPA) |
Année |
Estimation population |
Nbre de partis au Conseil |
Nbre de Gds |
Km de routes
|
Budget en FCFA |
Effectif | ||
revetues | En terre | Elus | Employés | |||||
2015 | ||||||||
2014 | ||||||||
2013 | ||||||||
2012 | ||||||||
2011 | ||||||||
2010 | ||||||||
2009 | ||||||||
2008 | ||||||||
2007 | ||||||||
2006 | ||||||||
2005 | ||||||||
2004 |