Date de création : 1962
Contact : E-mail : Bref historique : Limites géographiques
|
Période | Nom & prénoms | Parti | Profession |
2020- | YOUNOUSSA BOUBA | ||
2013-2020 | UNDP | ||
2007 - 2013 | |||
2002-2007 | HAROUNA NYAKO | ||
1996-2002 |
Période | Nom & prénoms |
2019- | Abbo IBRAHIMA |
2013- 2019 | Leon DJIKAINI |
xxxx-2013 | Jean ZIGLA |
Période | N° | Nom & prénoms |
2020- | A1 | Abdoulaye YAYA |
A2 | ABDOURAMAN SAIDOU | |
A3 | Oumarou DAWAYE GONGOUL | |
A4 | Mme Djenabou AOUDOU | |
2013- 2020 | A1 | Abdoulaye YAYA |
A2 | Nana MONGLO | |
A3 | Baklang DOLOKE | |
A4 | Mme Djanabou AOUDOU | |
2007-2013 | A1 | DOUVAOUISSA AISSA HAMATI |
A2 | Abdoulaye YAYA | |
A3 | BOUBAKARY TOUMBA | |
A4 | Bouba NGOURA | |
2002-2007 | A1 | YAYA SADOU |
A2 | Mme Yvonne ASTA | |
A3 | David WOULKAM | |
1996-2002 | A1 | |
A2 | ||
A3 |
Dénomination |
Date début |
Date fin |
Plan Communal de Développement | ||
Dénomination | Objet |
Date début |
Date fin |
Ministère de l'Habitat et du Dévéloppement Urbain (MINHDU) | |||
Ministère de la Décentralisation | |||
FEICOM (Fonds Spécial d'Equipement et d'Intervention Intercommunal) | |||
CVUC (Communes et Villes Unies du Cameroun) | |||
PNDP (Programme National de Développement Participatif) | |||
Office Communal du Tourisme de Guider | |||
GIC FADIR | Réalisation du PCD | 2014 |
Nom | Objet | Lieu | Date ouverture |
/ |
Dénomination | Parts dans le capital |
Date création ou de partenariat |
Dénomination |
Date début |
Date réception |
Carte sanitaire |
Carte scolaire du primaire & maternel |
Carte scolaire du secondaire |
Etablissements d'enseignement supérieur |
Centres de formation professionnels |
N° | Villages | N°2 | Villages3 | N°4 | Villages5 | N°6 | Villages7 |
1 | Babouri | 26 | Bouba Djara | 52 | Djamboutou | 78 | Gatouguel |
2 | Badessi | 27 | Boudjoulkou | 53 | Djamtari | 79 | Gaval |
3 | Baïnga | 28 | Boulou | 54 | Djarengol | 80 | Geuzeou |
4 | Balda | 29 | Bourwoy (Samka, Djargalak) | 55 | Djibao | 81 | Godo Madi |
5 | Baldaï | 30 | Boussa | 56 | Djoma Issa | 82 | Golombé Windé |
6 | Balga | 31 | Camp administratif | 57 | Djoma Bokko | 83 | Golomo |
7 | Bama | 32 | Carrefour Paha | 58 | Djoumdé | 84 | Golvong |
8 | Bambalo | 33 | Casier Guider | 59 | Donfana | 85 | Gorom |
9 | Banam | 34 | Casier Déri | 60 | Doubas | 86 | Gortong |
10 | Bang | 35 | Casier Ideal | 61 | Doubi | 87 | Goudak |
11 | Barbakine | 36 | Daba Daba | 62 | Douboulwoy | 88 | Gouldawol |
12 | Bariki-Djaman | 37 | Dafa le Bas | 63 | Douroum | 89 | Goulong Fali |
13 | Barkao | 38 | Dafa le Haut | 64 | Dow-Mayo | 90 | Guirlao |
14 | Bassira | 39 | Dafa Poka | 65 | Fitim | 91 | Hardé Kayefi |
15 | Bébéré | 40 | Dalami | 66 | Gaboun | 92 | Héri/Hériyel/Guider |
16 | Bédévénaï | 41 | Dalé | 67 | Galao | 93 | Héri-Golombé |
17 | Béli | 42 | Dangar | 68 | Gada Korgou | 94 | Hirguilang |
18 | Bima | 43 | Dansang | 69 | Ganda Kona | 95 | Kafinarou |
19 | Bissoli | 44 | Déguéri | 70 | Ganda Leleing | 96 | Kafkaï |
20 | Boboldou | 45 | Délégué | 71 | Leleng | 97 | Kaïgama I a IV |
21 | Bohong | 46 | Délégué | 72 | Gandourou | 98 | Kakala |
22 | Bodong | 47 | Dem | 73 | Gangang | 99 | Kapta Bandja |
23 | Boko-(Douroum) | 48 | Diri Golombé | 74 | Gangroubori | 100 | Kapta Haoussa |
24 | Boko-(Mousgoy) | 49 | Djabi | 75 | Gara Golombé | 101 | Kapta Madi |
25 | Bola | 50 | Djabiré Raou | 76 | Gara Guider | 102 | Kombon |
51 | Djalingo Carrefour | 77 | Garage Ndoua | 103 | Karlahi |
N° | Villages | N°2 | Villages3 | N°4 | Villages5 | N°6 | Villages7 |
104 | Karmbay/Djalingo | 130 | Libé | 156 | Mayo Kora I | 182 | Moukoy |
105 | Kéring-Guider | 131 | Logoum | 157 | Mayo Kora II | 183 | Mousgoy |
106 | Kerguing I | 132 | Lombel Gadjéré | 158 | Mayo Kora III | 184 | Ndabala |
107 | Kerguing II | 133 | Lerebi | 159 | Mayo Loué | 185 | Ndalfa |
108 | Kirirambo | 134 | Londa | 160 | Mayo Loumas (Konai) | 186 | Ndiam Ibi |
109 | Koïna Maïgari | 135 | Loubak | 161 | Mayo Malao | 187 | Ndiam Etina (Mousgoy) |
110 | Koina Messengué | 136 | Lougga Djabé | 162 | Maïssanda (Mayo Sanda) | 188 | Ndiyam Etina (PETODJE) |
111 | Kola | 137 | Lougga Bani | 163 | Mayo Sanganaré | 189 | Ndiyam Etina |
112 | Kona | 138 | Lougguéré Foulbé | 164 | Mayo Siwo | 190 | Ndiyam Nelbi |
113 | Koraké | 139 | lougguéré Dawai | 165 | Mayo Somré I | 191 | Ndjara |
114 | Korayel | 140 | Lougguéré Walla | 166 | Mayo Somré II | 192 | Ngolirdé |
115 | Korgou | 141 | Malia | 167 | Mbirdif | 193 | Ngoufouré |
116 | Kosseyel Daneyel (Golombé) | 142 | Malmas | 168 | Mbor | 194 | Norgo |
117 | Kosseyel Daneyel (Mousgoy) | 143 | Mari | 169 | Medebeng Laïndé | 195 | Ourlang |
118 | kosseyel Djohi (Mousgoy) | 144 | Malwoy | 170 | Medezem | 196 | Ouro Adjia |
119 | Kosseyel Djohi (Guider) | 145 | Mantchourouf | 171 | Meledem | 197 | Ouro Aladji |
120 | Kossi | 146 | Marma | 172 | Melemlem | 198 | Ouro Alkali |
121 | Kousmadouma | 147 | Masgam | 173 | Mendjebi | 199 | Ouro Baïgodjé |
122 | Lakarwa Mboui | 148 | Matafal | 174 | Mendjecker | 200 | Ouro Baskodjé |
123 | Larback | 149 | Matafalré | 175 | Messo | 201 | Ouro Bara |
124 | Larma | 150 | Mataïbao Boukadji | 176 | Millemingué | 202 | Ouro Bétché |
125 | Lamaordé I | 151 | Mayel Ndaoudji | 177 | Mindjiwa | 203 | Ouro Bocki |
126 | Lamaordé II | 152 | Mayel Ngalbi | 178 | Modjongo Dewa | 204 | Ouro Dama |
127 | Lamaordé III | 153 | Mayo Dafang | 179 | Modjongo Ngoulé | 205 | Ouro Haman Wabi |
128 | Lamaordé IV | 154 | Mayo Dakoumé | 180 | Mokorvong (Mousgoy) | 206 | Ouro Badey |
129 | Lamaordé V | 155 | Mayo Kéwé | 181 | Mokorvong (Mayio Loué) | 207 | Ouro Biuba Fali |
N° | Villages | N°2 | Villages3 | N°4 | Villages5 | N°6 | Villages7 |
208 | Ouro Gabal | 234 | Sadjoï | 260 | Tchakadjam | 286 | Youkvouna |
209 | Ouro Gare | 235 | Sanguéré | 261 | Tchampalam | 287 | Zaga Darba |
210 | Ouro Hardé | 236 | Sara (Djaouro Sali) | 262 | Tchékal | 288 | Zaga Mousgoy |
211 | Ouro Haoussa | 237 | Sarwa | 263 | Tchikaf | 289 | Zevené |
212 | Ouro Katchalla | 238 | Séboré Golombé | 264 | Tchontchi | ||
213 | Ouro Kessoum (Golombé) | 239 | Séboré Mangoro | 265 | Tchouboul | ||
214 | Ouro Magadji | 240 | Sermé | 266 | Tchoukol | ||
215 | Ouro Mal Siddiki | 241 | Séssara | 267 | Tekeli | ||
216 | Ouro Mordoy | 242 | Singaïdi | 268 | Tikelké | ||
217 | Ouro Naï | 243 | Sipré Malaye | 269 | Tilbit | ||
218 | Ouro Nelbi | 244 | Sipré Torou | 270 | Tonkolo | ||
219 | Ouro Niébé | 245 | Sodalou | 271 | Torkine | ||
220 | Ouro Sadai | 246 | Sodjoï/Kona | 272 | Tra | ||
221 | Ouro Sataï | 247 | Sorawel | 273 | Vagama | ||
222 | Ouro Tara | 248 | Sossilim | 274 | Vonozoum | ||
223 | Ouro Tchangou | 249 | Soukoundou | 275 | Vourmoutch | ||
224 | Ouro Toué | 250 | Soulkandou | 276 | Waldé Bororo | ||
225 | Paha | 251 | Soulkata | 277 | Walewol Galdé | ||
226 | Pazara Pont | 252 | Soupta Bani | 278 | Windé Mbérou | ||
227 | Pazara Yaya | 253 | Soupta Bani Sali | 279 | Windé Bounga | ||
228 | Pougou | 254 | Talazouai | 280 | Windé Loué | ||
229 | Pomla | 255 | Taldam | 281 | Windé Yola | ||
230 | Ribaou | 256 | Tar | 282 | Woulep | ||
231 | Ribao* | 257 | Taskao | 283 | Yapéré | ||
232 | Roumdé | 258 | Tawan | 284 | Yapéré Alim | ||
233 | Sabéré Dafa | 259 | Tchada Gaoula | 285 | Yoldé Karehi | ||
Etablissement | Type | Date ouvert. | Date ferm. |
Entreprise | Domaine | Date de début |
SODECOTON | Agro-industrie | |
Dénomination | Date |
Année |
Nbre de partis |
Nb conseil |
Budget en FCFA |
Pop |
Effectif | Etat civil | |||
Elus | Employés | Naiss | Mari. | Décès | |||||
2014 | 1 | 25 | |||||||
2013 | |||||||||
2012 | |||||||||
2011 | |||||||||
2010 | |||||||||
2009 |