Date de création : 1992 par le décret présidentiel N° 92/127 du 26 juin 1992 portant création des Communes dans certains départements dans le pays. Chef lieu : Contact : 699 660 818 / 661 121 974/696 122 985 E-mail : Communebeka@yahoo.fr Bref historique : Limites géographiques : La Commune de BEKA est située dans la région du NORD, Département du FARO. Elle est limitée :
Elle couvre une superficie d’environ 4000 km2 et couvre environ 125 villages. BÉKA se trouve à 155 km de Poli son chef lieu de département et à près de 300 km de Garoua, chef lieu de la région du Nord. |
Période | Nom & prénoms | Parti | Profession |
2020- | BABA HAMAYERO | ||
2013-2020 | |||
2007-2013 | |||
2002-2007 | |||
1996 - 2002 | |||
Période | Nom & prénoms |
2014- | |
xxxx-2014 | |
Période | N° | Nom & prénoms |
2020- | A1 | |
A2 | ||
2013-2020 | A1 | ZABE TIRAKOU |
A2 | Mme. Rosaline BITHBINI | |
2007- 2013 | A1 | ZABE TIRAKOU |
A2 | Jean ABDOU | |
2002-2007 | A1 | |
A2 | ||
A1 | ||
A2 |
Dénomination |
Date début |
Date fin |
Plan Communal de Developpement | ||
Dénomination | Objet |
Date début |
Date fin |
||
Ministère de l'Habitat et du Dévéloppement Urbain (MINHDU) | |||||
Ministère de la Décentralisation | |||||
FEICOM (Fonds Spécial d'Equipement et d'Intervention Intercommunal) | |||||
CVUC (Communes et Villes Unies du Cameroun) | |||||
PNDP (Programme National de Développement Participatif) | |||||
Office Communal du Tourisme de Guider | |||||
ACEFA (Programme d’Appui à la Compétitivité des Exploitations Familiales et agropastorales) | |||||
PIASI | |||||
PAJER-U | |||||
CNPC-C (Confédération Nationale des Producteurs de Coton du Cameroun) | |||||
WAPAL | Women Action for poverty alleviation | Réalisation du PCD | 2015 |
Nom | Objet | Lieu | Date ouverture |
/ |
VILLAGES | |
Dénomination | Parts dans le capital |
Date création ou de partenariat |
Dénomination |
Date début |
Date réception |
Carte sanitaire |
Carte scolaire du primaire & maternel |
Carte scolaire du secondaire |
Etablissements d'enseignement supérieur |
Centres de formation professionnels |
Etablissement | Type | Date ouvert. | Date ferm. |
Entreprise | Domaine | Date de début |
Dénomination | Date |
Année |
Nbre de partis |
Nb conseil |
Budget en FCFA |
Pop |
Effectif | Etat civil | |||
Elus | Employés | Naiss | Mari. | Décès | |||||
2014 | 1 | 25 | |||||||
2013 | |||||||||
2012 | |||||||||
2011 | |||||||||
2010 | |||||||||
2009 |