Date of creation : 1963 by presidential decree number 63/250 of 04 07 1963 Type : Rural Council Chef lieu : Contact : Tél : E-mail : Historical profile :
Boundaries : Nwa coluncil is bounded :
|
Période | Nom & prénoms | Council | Profession | Parti |
2020- | MENYONG Lawrence NGANSAH | CPDM | ||
2013-2020 | NGOMFELOMA David MOLOH | CPDM | ||
2007-2013 | YEKABONG KAJOH | CPDM | ||
2002-2007 | KAME Stephen MULAK | SDF | ||
1996-2000 | ||||
Chief John FOWANKO | Administrator |
Période | Nom & prénoms |
2019 | MBENGIE Wilfried NGUM |
xxxx-2019 | KUM Charles KUFIA |
Période | N° | Nom & prénoms | Parti |
2020- | A1 | Ms JINKWEN Martha FANWI | |
A2 | Jumbo SOSHUA CHEPNDA | ||
A3 | BONKUONG Victor KWAFHI | ||
A4 | NYANA ALIYO | ||
2013- 2020 | A1 | MENYONG Lawrence NGANSAH | |
A2 | Ms JINKWEN Martha FANWI | ||
A3 | MUNGUSI Francis NKUSHUAP | ||
A4 | Peter GIYOH YERIMA | ||
2007-2013 | A1 | MENYONG Lawrence NGANSAH | |
A2 | SHILE Lawerence JOWO | ||
A3 | WEBUIN Raymond NJAPRIM | ||
A4 | KALAK Samuel LINGNWI | ||
2002-2007 | A1 | Ms TINTONG Esther CHEWE | |
A2 | Richi MONGWO Benjamen | ||
A3 | David NDAMSON MASSA | ||
1996-2002 |
Dénomination |
Date début |
Date fin |
Plan Communal de Developpement | ||
Nom | Objet | Date creation |
1 Adere |
15 Sa’am |
29 Yang |
2 Bang |
16 Ntim |
30 Nguri |
3 Bitui |
17 Ntong |
31 Ntem |
4 Ncha |
18 Kwak |
32 Nwanti |
5 Lus |
19 Fa’am |
33 Ngu |
6 Kom |
20 Ngung |
34 Mbirikpa |
7 Mballa |
21 Sih Sijar |
35 Nking |
8 Kwaja |
22 Bom |
36 Nwat |
9 Jui |
23 Gom |
37 Ngom (Sabongari) |
10 Koffa |
24 Mfe |
38 Nyurong |
11 Manang |
25 Nwa |
39 Ngomkow |
12 Mbah |
26 Mbem |
40 Jator-Gwembe |
13 Mbat |
27 Nkot |
41 Ngamfe- Kurt |
14 Mbepji |
28 Rom |
42 Lih |
Dénomination | Parts dans le capital |
Date création ou de partenariat |
Dénomination |
Date début |
Carte scolaire |
Carte sanitaire |
Etablissement | Type | Date ouvert. | Date ferm. |
Entreprise | Domaine | Date de début |
Dénomination | Date |
41Année |
Nbre de partis |
Nb conseil |
Budget en Francs Cfa
|
Pop |
Effectif | Etat civil | ||||
Prévision | Réalisation | Elus | Employés | Naiss | Mari. | Décès | ||||
2020 | 25 | |||||||||
2019 | 25 | |||||||||
2009 |