Date of creation : 1992 through the decree No. 92/187 of 01/09/1992 Type : Rural Council Chef lieu : NDU Contact : PO BOX 52 NDU Tél : E-mail : History : Boundaries : Ndu is bounded :
Its position is central to Nwa, Kumbo Central and Nkambe Central Sub Divisions and to the east by Nwa. The headquarters (Ndu) is situated at some 145 Km from Bamenda |
Période | Nom & prénoms | Profession | Parti |
2020- | Abdou KANFON BORNO | ||
2013-2020 | BUNYUI Emmanuel NYUGAB | SDF | |
2007-2013 | NFOR David KARGNONG | ||
2002-2007 | BONYUI Tonathen NFOR | ||
1996-2000 |
Période | Nom & prénoms |
2019 | TANSA NGWANYI |
xxxx-2019 | TABO Titus ABERIKA |
Période | N° | Nom & prénoms | Parti |
2020- | A1 | NJETA Kenneth NSALAR | |
A2 | SAME Emmanuel WIRDZENYUY | ||
A3 | MASSA Ernest MASSA | ||
A4 | Ms TANGIRI Victorine LARI | ||
2013- 2020 | A1 | YEMBE Martin FON | |
A2 | Ms YAJE Margaret NGWA | ||
A3 | Bernard SAMBA NDUKONG | ||
A4 | MFORMI Lucas DOCTA | ||
2007-2013 | A1 | SERKWI Wilson TASI | |
A2 | MASSA KAY Elias | ||
A3 | SHEI KITAR UMARU | ||
A4 | NJONG Stephen TAFON | ||
2002-2007 | A1 | WINAYEN Athanasuis SHEY | |
A2 | David KANGONG NFOR | ||
A3 | FONYE Meshack BOFA | ||
1996-2002 |
Dénomination |
Date début |
Date fin |
Plan Communal de Developpement | ||
Nom | Objet | Date creation |
NDU council area is made of 17 villages grouped into three zones; | The centre zone with five villages (Ndu, Mbipgo, Njimkang, Njilah and Wowo), | The west zone with five villages (Talla, Ngarum, Taku, Ntundip, and Luh), | The east zone with seven villages (Sehn, Ntumbaw, Njirong, Ngulu, Nseh Macop, Sinna and Sop). |
Dénomination | Parts dans le capital |
Date création ou de partenariat |
Dénomination |
Date début |
Carte scolaire |
Carte sanitaire |
Etablissement | Type | Date ouvert. | Date ferm. |
Entreprise | Domaine | Date de début | Fin |
NDU TEA ESTATE | 2021 | ||
Dénomination | Date |
41Année |
Nbre de partis |
Nb conseil |
Budget en Francs Cfa
|
Pop |
Effectif | Etat civil | ||||
Prévision | Réalisation | Elus | Employés | Naiss | Mari. | Décès | ||||
2020 | 25 | |||||||||
2019 | 25 | |||||||||
2009 |