Date of creation : 1996 Type : Rural Council Chef lieu : Contact : Tél : E-mail : Bref historique :
Limites géographiques : |
Période | Nom & prénoms | Profession | Parti |
2013- | CHAH Terence BAM | SDF | |
2007 - 2013 | NGONG David CHIATOH | ||
2002-2007 | |||
1996-2000 | Donatus WAINBAH |
Période | Nom & prénoms |
2019 | NJAKOI Moses NGEK |
xxxx-2019 | AJUOH ANCHANG Leo |
Période | N° | Nom & prénoms | Parti |
2013- | A1 | Julius Peters TOHMENTAIN | |
A2 | Mrs Emmerencia BAINSI NAIN | ||
2007-2013 | A1 | NCHANG Sylvester GWELLEM | |
A2 | Ambroise CHA NDONG | ||
2002-2007 | A1 | ||
A2 |
Dénomination |
Date début |
Date fin |
Plan Communal de Developpement | ||
Dénomination | Objet |
Date début |
Date fin |
Ministère de l'Habitat et du Dévéloppement Urbain (MINHDU) | |||
Ministère de la Décentralisation | |||
FEICOM (Fonds Spécial d'Equipement et d'Intervention Intercommunal) | |||
CVUC (Communes et Villes Unies du Cameroun) | |||
PNDP (Programme National de Développement Participatif) | |||
Réalisation du PCD | |||
GP-DERUDEP |
Nom | Objet | Date creation |
Dénomination | Parts dans le capital |
Date création ou de partenariat |
Dénomination |
Date début |
Date réception |
Carte scolaire |
Carte sanitaire |
Etablissement | Type | Date ouvert. | Date ferm. |
Entreprise | Domaine | Date de début |
Dénomination | Date |
41Année |
Nbre de partis |
Nb conseil |
Budget en Francs Cfa
|
Pop |
Effectif | Etat civil | ||||
Prévision | Réalisation | Elus | Employés | Naiss | Mari. | Décès | ||||
2020 | 25 | |||||||||
2019 | 25 | |||||||||
2009 |