1996 : Commune urbaine à régime spécial
2007 : Eclate en trois communes par décret n°2007/117 du 24/04/2007 2008 : Communauté urbaine par décret présidentiel 2008/021 du 17 Janvier 2008 regroupant les trois communes créées en 2007 |
Date de création : Site web : Contact :
|
Période | Nom et prénoms | Fonction | Profession |
2020- | Paul ACHOBONG TAMBENG | Maire | Ingénieur de Génie civil |
2009- | Vincent NDUMU NJI | Délégué du Gvt | |
1996-2009 | Abel NDEH TAZONG SUNDJO | ||
Entre 1996 et 2007, la ville de Bamenda avait, à sa tête, un Délégué du Gouvernement (nommé par le Président de la république) et, à partir de 2020, un chef de l'exécutif communal (maire) élu. | |||
xxxx-1996 | Abel NDEH TAZONG SUNDJO | Maire | |
Dénomination |
Date création |
Bamenda 1er | 2007 |
Bamenda 2ème | 2007 |
Bamenda 3ème | 2007 |
Période | Nom et prénoms |
2021- | Mme Anabella SOULI KWATYLA, épouse DZEVESEM |
2019-2021 | Charles NKONGO ARREY |
xxxx-2019 | WAINDIM Jude NSOM |
Dénomination | Objet |
Date début |
Date fin |
Ministère de l'Habitat et du Dévéloppement Urbain (MINHDU) | |||
Ministère de la Décentralisation | |||
FEICOM (Fonds Spécial d'Equipement et d'Intervention Intercommunal) | |||
AFD (Agence Française de Dévéloppement) | |||
Université de Bamenda | |||
HYSACAM |
Dénomination | Parts dans le capital |
Date création ou de partenariat |
Dénomination |
Date début |
Date fin |
Dénomination |
Date début |
Date réception |
Dénomination | Pays |
Date signature |
CVUC | Cameroun | |
Dénomination |
Date 1ere édition |
Périodicité |
Dénomination |
Date 1ere édition |
Périodicité |
Dénomination |
Date 1ere édition |
Périodicité |
Dénomination |
Date |
Année |
Estimation population |
Nbre de partis au Conseil |
Nbre de communes |
Nbre de Gds |
Km de routes
|
Budget en FCFA |
Effectif | ||
revetues | En terre | Elus | Employés | ||||||
2015 | |||||||||
2014 | 3 | ||||||||
2013 | |||||||||
2012 | |||||||||
2011 | |||||||||
2010 | |||||||||
2009 | |||||||||
2008 | |||||||||
2007 | |||||||||
2006 | |||||||||
2005 | |||||||||
2004 |