Date de création : Type : Chef lieu : Bali Contact : Tél : E-mail : Bref historique : Limites géographiques : |
Période | Nom & prénoms | Parti | Profession |
2013- | |||
2007 - 2013 | |||
2002-2007 | |||
2000-2002 | |||
1996-2000 |
Période | Nom & prénoms |
2012- | |
xxxx-2012 |
Période | N° | Nom & prénoms |
2013- | A1 | |
A2 | ||
A3 | ||
A4 | ||
2007-2013 | A1 | |
A2 | ||
A3 | ||
A4 | ||
Dénomination |
Date début |
Date fin |
Plan Communal de Developpement | ||
Dénomination | Objet |
Date début |
Date fin |
Ministère de l'Habitat et du Dévéloppement Urbain (MINHDU) | |||
Ministère de la Décentralisation | |||
FEICOM (Fonds Spécial d'Equipement et d'Intervention Intercommunal) | |||
CVUC (Communes et Villes Unies du Cameroun) | |||
PNDP (Programme National de Développement Participatif) | |||
SIBADEF | Réalisation du PCD | 2011 | |
SNV | |||
GP-DERUDEP | |||
HELVETAS | |||
PLAN International | |||
Nom | Objet | Date creation |
Dénomination | Parts dans le capital |
Date création ou de partenariat |
Dénomination |
Date début |
Date réception |
Carte scolaire |
Carte sanitaire |
Etablissement | Type | Date ouvert. | Date ferm. |
Entreprise | Domaine | Date de début |
Dénomination | Date |
41Année |
Nbre de partis |
Nb conseil |
Budget en Francs Cfa
|
Pop |
Effectif | Etat civil | ||||
Prévision | Réalisation | Elus | Employés | Naiss | Mari. | Décès | ||||
2020 | 25 | |||||||||
2019 | 25 | |||||||||
2009 |