Création : 1972 Capitale : Bamenda Contact Tel : (+237) 243 36 11 14 Fax : (+237) 243 36 41 09 Email : nordouest@minatd.gov.cm Site web : http://www.northwest-cameroon.com Bref historique : L'ancienne province du Nord-Ouest est née de l'éclatement, en deux entités, de l'ancienne république fédérée du Cameroun Occidental, au moment de la création de l'Etat unitaire, le 20 mai 1972. L'autre entité créée est la province du Sud-ouest (capitale Buéa).
|
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 |
1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 |
Période |
Nom et prénoms |
Entité |
2012 - |
LELE LAFRIQUE Adolphe |
Nord-Ouest |
2010-2012 |
ABAKAR AHAMAT |
Nord-Ouest |
2007-2010 |
ABAKAR AHAMAT |
Nord-Ouest |
2005-2007 |
KOUMPA Issa |
Nord-Ouest |
1977-2003 |
Adrien KOUAMBO |
Nord-Ouest |
1996-1998 |
FAI YENGO Francis |
Nord-Ouest |
1992-1996 |
BELL Luc Réné |
Nord-Ouest |
1991-1992 |
EBONG NGOLLE |
Nord-Ouest |
1989-1991 |
Magloire NGUIAMBA |
|
1985-1989 |
Walson NTUBA |
|
1984-1985 |
Alexander MOTANGA |
|
1983-1984 |
John ANDELA |
|
1976-1983 |
ABOUEM ATCHOYI |
|
1974-1976 |
ENOW TANJONG |
|
1972-1974 |
Guillaume NSEKE |
Nord-Ouest |
1971-1972 |
Guillaume NSEKE |
Cameroun Occidental |
Juin 1962 |
NGOH |
Cameroun Occidental |
Avril 1962 |
NGALLE MIANO |
Cameroun Occidental |
Période | Nom et prénoms |
2023- | Ali SAIDOUNA |
2022-2023 | Georges Magloire Emmanuel BASSILEKIN |
2019-2022 | VIANG MEKALA |
2017-2019 | LANYUY Henry NGWANYI |
2012-2017 | Absalom WOLOA MONONO |
xxxx-2012 | BALUNGELI Confiance EBUNE |
2003- | Peter TIEH NDE |
2000-2003 | Joseph YUFENYU MUKUSA |
xxxx-2000 | Robert NGAMBI DIKOUME |
1972-1974 | ACHA John NWANA |
Période | Nom et prénoms |
2023- | Ignatus EKALE NETONDA |
2022-2023 | SAÏDOU MOUSSA |
2019-2022 | MOCHI Johnson MALAFA |
2017-2019 | Divine NKWELLE NGOME |
2010- | Charles MAKOGE IVO |
Agriculture | Justice |
Commerce | Pme, artisanat |
Industrie, Mines et devéloppement techn | Domaines et affaires foncières |
Enseignements secondaires | Education de base |
Enseignement supérieur | Recherche scientifique |
Devéloppement urbain et habitat | Environnement |
Santé publique | Finances |
Transports | Travail et sécurité sociale |
Emploi et Formation professionnelle | Arts et Culture |
Communication | Tourisme et loisirs |
Elevage, Pêche et Industries animales | Fonction publique |
Administration territoriale et décentralisation | Défense |
Sécurité nationale | Gendarmerie |
Travaux publics | Sports et Education physique |
Jeunesse et éducation civique | Postes et Télécommunications |
Femme et famille | Affaires sociales |
Marchés publics | Faune et Forêts |
Energie et Eau | Administration pénitentiaire |
Dénomination | Date création | Observations |
BOYO | 1998 | Issu de l'éclatement du Dpt de Menchum |
BUI | 1975 | Issu de l'éclatement de l'ancien dpt de Bamenda |
DONGA-MANTUNG | 1968(?) | Ancien nom : Nkambé |
MENCHUM | 1968 (?) | Ancien nom : Wum |
MEZAM | 1975 (?) | Issu de l'éclatement de l'ancien dpt de Bamenda |
MOMO | 1975 (?) | Issu de l'éclatement de l'ancien dpt de Bamenda |
NGO KETUNJIA | 1992 | Issu de l'éclatement du Dpt de Mezam |
Année |
Popul estimée |
Nbre Dpts |
Nbre |
Santé |
Education | Kms de route | |||||||||
Hop Cliniq Dispen |
Lits | Med | Infir | Ecole Prim | Sec | Sup | Prof | Elvs | Ense | Revets | En terre | ||||
2015 | |||||||||||||||
2014 | |||||||||||||||
2013 | |||||||||||||||
2012 | |||||||||||||||
2011 | |||||||||||||||
2010 | |||||||||||||||
2009 | |||||||||||||||
2008 | |||||||||||||||
2007 | |||||||||||||||
2006 | |||||||||||||||
2005 | |||||||||||||||
2004 | |||||||||||||||
2003 | |||||||||||||||
2002 |