Date de création : 1959 Contact Tel : (+237) 233 02 73 50 Fax : (+237) 233 42 44 56 Bref historique : La circonscription de Douala-Jabassi est créée par arrêté du 14 mai 1916 et prend le nom de Douala par arrêté du 29 mars 1917. La subdivision de Battongtou lui est rattachée par arrêté du 11 mai 1920.
La circonscription est réorganisée par arrêté du 27 juin 1921 et comprend les subdivisions de Nyombé (renommée Kaké), Yabassi et Battongtou. Elle perd les subdivisions de Yabassi et de Battongtou lors de la constitution de la circonscription de Yabassi par arrêté du 13 juillet 1923.
La circonscription de Douala prend le nom de région du Wouri par arrêté du 8 avril 1935. Elle est réorganisée en quatre secteurs par arrêté du 13 mai 1952, nommée département par décret n° 59-138 du 8 août 1959 et perdure jusqu'à l'indépendance.
Superficie : 923 km2 |
Arrondissement | Date | Commune | Date |
Douala 1er | 1987 | Douala 1er | 1987 |
Douala 2ème | Douala 2ème | ||
Douala 3ème | Douala 3ème | ||
Douala 4ème | Douala 4ème | ||
Douala 5ème | 1992 | Douala 5ème | 1993 |
Douala 6ème | Douala 6ème |
Période | Nom et prénoms |
2023- | Sylyac Marie MVOGO |
2019-2023 | Benjamin MBOUTOU |
2017-2019 | Joseph Bertrand MACHE NJOUONWET |
2012-2017 | NASERI Paul BEA |
2008-2012 | Bernard OKALIA BILAI |
2005-2008 | Bernard ATEBEDE |
2003-2005 | NDONGO NDONGO |
xxxx-2003 | Laurent MIINDJA |
1991-1993 | Richard MOTA |
198x | Alfred KONO MESSIA |
Lazare ABATE ABATE | |
1976-1979 | Jean Marcel MENGUEME |
1972-1976 | Conrad EYOUM ESSOMBE |
1965-1969 | Félix SABAL LECCO |
1962 | Guillaume NSEKE |
Agriculture | Justice |
Commerce | Pme, artisanat |
Industrie, Mines et développement technologique | Domaines et affaires foncières |
Enseignements secondaires | Education de base |
Enseignement supérieur | Recherche scientifique |
Développement urbain et habitat | Environnement |
Santé publique | Finances |
Transports | Travail et sécurité sociale |
Emploi et Formation professionnelle | Arts et Culture |
Communication | Tourisme et loisirs |
Élevage, Pêche et Industries animales | Fonction publique |
Administration territoriale et décentralisation | Défense**** |
Sécurité nationale | Gendarmerie |
Travaux publics | Sports et Education physique |
Jeunesse et éducation civique | Postes et Télécommunications |
Femme et famille | Affaires sociales |
Marchés publics | Faune et Forêts |
Energie et Eau | Administration pénitentiaire |
Chefferie | Degré | Localisation |
Date de création |
Chefferie AKWA | 1er | Douala 1er | |
Chefferie BELL | |||
Chefferie DEIDO | |||
Chefferie BAKOKO | Douala 3ème | ||
Chefferie BASSA | |||
Douala 5ème | |||
Chefferie BELE BELE | Douala 4ème |
Partenaire | Objet | Date |
Evènement | Date 1ère éd. | Périod. |
Année |
Popul estimée |
Nbre |
Santé |
Education | Kms de route | |||||||||
Hop Clinia Dispen |
Lits | Med | Infir | Ecole Prim | Sec | Sup | Prof | Elvs | Ense | Revets | En terre | |||
2015 | ||||||||||||||
2014 | ||||||||||||||
2013 | ||||||||||||||
2012 | ||||||||||||||
2011 | ||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||
2002 | ||||||||||||||
2001 | 1515000 | |||||||||||||
2000 |